NOMOR URUT NPM : 173510780 181 NAMA : BIMA KRISTIAN PRANOTO IPK : 3,58 PREDIKAT : Sangat Memuaskan NAMA ORTU : HARTINI PRODI : Teknik Informatika - S1 TEMPAT LAHIR : Pekanbaru TANGGAL LAHIR : 10 Juli 1999 JENKEL : Laki-laki TANGGAL LULUS : 22 September 2022 JUDUL SKRIPSI : ANALISA PERBANDINGAN WEB SERVER UNTUK KEBUTUHAN OPENJOURNAL SYSTEM (OJS) MENGGUNAKAN SECURE TUNNEL NOMOR URUT NPM : 183510012 182 NAMA : RAFAEL GANECHA PUTRA IPK : 3,45 PREDIKAT : Sangat Memuaskan NAMA ORTU : SUSANTI PRODI : Teknik Informatika - S1 TEMPAT LAHIR : Kisaran TANGGAL LAHIR : 25 April 2000 JENKEL : Laki-laki TANGGAL LULUS : 08 Desember 2022 JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERBANDINGAN KUALITAS PELAYANAN TINGKAT USABILITY PADA WEBSITE OJEK ONLINE DI PEKANBARU (STUDI KASUS : GRAB DAN GOJEK) NOMOR URUT NPM : 183510028 183 NAMA : IRHAM PRIMANZA IPK : 3,74 PREDIKAT : Sangat Memuaskan NAMA ORTU : IR. SUSI PRIMA PUTRI PRODI : Teknik Informatika - S1 TEMPAT LAHIR : Medan TANGGAL LAHIR : 11 Mei 1998 JENKEL : Laki-laki TANGGAL LULUS : 13 Oktober 2022 JUDUL SKRIPSI : SISTEM PAKAR GANGGUAN MENTAL MENGGUNAKAN METODE CASE BASED REA- SONING NOMOR URUT NPM : 183510058 184 NAMA : CICI APRIYANI IPK : 3,69 PREDIKAT : Dengan Pujian NAMA ORTU : SURYANI PRODI : Teknik Informatika - S1 TEMPAT LAHIR : Kampung Pulau TANGGAL LAHIR : 04 April 2000 JENKEL : Perempuan TANGGAL LULUS : 15 Desember 2022 JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT USABILITAS PADA PLATFORM E-COMMERCE DI INDONESIA (STUDI KASUS: TOKOPEDIA, BUKALAPAK, SHOPEE) Album Wisuda UIR | 151
NOMOR URUT NPM : 183510074 185 NAMA : SAHRUL GUNAWAN IPK : 3,73 PREDIKAT : Dengan Pujian NAMA ORTU : RADIANIS PRODI : Teknik Informatika - S1 TEMPAT LAHIR : Pariaman TANGGAL LAHIR : 25 Agustus 1999 JENKEL : Laki-laki TANGGAL LULUS : 23 November 2022 JUDUL SKRIPSI : PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM MONITORING DAN MANAJEMEN SUM- BER DAYA MANUSIA (SDM) PADA YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) MENGGUNAKAN METODE INCREMENTAL NOMOR URUT NPM : 183510205 186 NAMA : INUR AINI IPK : 3,37 PREDIKAT : Sangat Memuaskan NAMA ORTU : ANI PRAYOGA PRODI : Teknik Informatika - S1 TEMPAT LAHIR : Sri Danai TANGGAL LAHIR : 10 Pebruari 1998 JENKEL : Perempuan TANGGAL LULUS : 15 Desember 2022 JUDUL SKRIPSI : APLIKASI ABSENSI ONLINE PEGAWAI KANTOR DESA SAPTA JAYA MENGGUNAKAN VERIFIKASI FITUR DETEKSI WAJAH DAN KORDINAT LOKASI NOMOR URUT NPM : 183510217 187 NAMA : KUKUH SETYO JATI IPK : 3,53 PREDIKAT : Sangat Memuaskan NAMA ORTU : SUTINAH PRODI : Teknik Informatika - S1 TEMPAT LAHIR : Rengat TANGGAL LAHIR : 21 Oktober 2000 JENKEL : Perempuan TANGGAL LULUS : 22 September 2022 JUDUL SKRIPSI : PERANCANGAN APLIKASI PROPERTI DAERAH SEBAGAI MEDIA PEMASARAN DAN ME- DIATOR DALAM MENCARI PROPERTI DAN REAL ESTATE DI RIAU NOMOR URUT NPM : 183510238 188 NAMA : EKA RATNASARI IPK : 3,74 PREDIKAT : Dengan Pujian NAMA ORTU : SULASTRI PRODI : Teknik Informatika - S1 TEMPAT LAHIR : Kampar TANGGAL LAHIR : 13 Maret 1999 JENKEL : Perempuan TANGGAL LULUS : 13 Oktober 2022 JUDUL SKRIPSI : TEKNOLOGI AUGMENTED REALITY SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN MENGENAL SEL TUBUH MANUSIA 152 | Album Wisuda UIR
NOMOR URUT NPM : 183510332 189 NAMA : ARLAN WENDRA FADRYAN IPK : 3,7 PREDIKAT : Dengan Pujian NAMA ORTU : WIDIYAHYANTI PRODI : Teknik Informatika - S1 TEMPAT LAHIR : Medan TANGGAL LAHIR : 04 Desember 1999 JENKEL : Laki-laki TANGGAL LULUS : 23 November 2022 JUDUL SKRIPSI : PENGEMBANGAN SISTEM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI SATU PEKANBARU MENGGUNAKAN FRAMEWORKLARAVEL NOMOR URUT NPM : 183510370 190 NAMA : DONY ASRIANTO IPK : 3,87 PREDIKAT : Dengan Pujian NAMA ORTU : RUMINAH PRODI : Teknik Informatika - S1 TEMPAT LAHIR : Perawang TANGGAL LAHIR : 19 Desember 1999 JENKEL : Laki-laki TANGGAL LULUS : 03 November 2022 JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN ALGORITMA A* PATH FINDING PADA GAME TOP DOWN SHOOTER “SHEL- TER-SURVIVAL MODE” BERBASIS ANDROID MENGGUNAKAN METODE INCREMENTAL NOMOR URUT NPM : 183510376 191 NAMA : DIMAS PRAYOGA IPK : 3,72 PREDIKAT : Dengan Pujian NAMA ORTU : DELMIATI PRODI : Teknik Informatika - S1 TEMPAT LAHIR : Pekanbaru TANGGAL LAHIR : 03 Desember 1999 JENKEL : Laki-laki TANGGAL LULUS : 22 September 2022 JUDUL SKRIPSI : SISTEM MONITORING KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA DAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (STUDI KASUS : FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM RIAU) NOMOR URUT NPM : 183510387 192 NAMA : ARDILA RA`INA PUTRI IPK : 3,86 PREDIKAT : Dengan Pujian NAMA ORTU : HAPSAH PRODI : Teknik Informatika - S1 TEMPAT LAHIR : Pekanbaru TANGGAL LAHIR : 18 Juli 2000 JENKEL : Perempuan TANGGAL LULUS : 31 Agustus 2022 JUDUL SKRIPSI : SISTEM PAKAR DIAGNOSIS GANGGUAN KESEHATAN MENTAL PADA USIA REMAJA MENGGUNAKAN METODE CERTAINTY FACTOR BERBASIS WEB Album Wisuda UIR | 153
NOMOR URUT NPM : 183510457 193 NAMA : DEYONI SILVANA IPK : 3,83 PREDIKAT : Dengan Pujian NAMA ORTU : YOSI HEFNITA PRODI : Teknik Informatika - S1 TEMPAT LAHIR : Pekanbaru TANGGAL LAHIR : 02 Januari 1999 JENKEL : Perempuan TANGGAL LULUS : 13 Oktober 2022 JUDUL SKRIPSI : MEDIA PEMBELAJARAN PENGENALAN KROMOSOM MANUSIA DENGAN MENGGU- NAKAN AUGMENTED REALITY (AR) NOMOR URUT NPM : 183510486 194 NAMA : AFIFAH YASMIN LOVANDRI IPK : 3,6 PREDIKAT : Sangat Memuaskan NAMA ORTU : ALMH YENI RANOVA PRODI : Teknik Informatika - S1 TEMPAT LAHIR : Duri TANGGAL LAHIR : 01 Januari 2000 JENKEL : Perempuan TANGGAL LULUS : 08 Desember 2022 JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN TEKNOLOGI AUGMENTED REALITY SEBAGAI MEDIA PROMOSI MAKANAN KHAS PROVINSI RIAU NOMOR URUT NPM : 183510492 195 NAMA : AGRO TAMBAS TIRA IPK : 3,79 PREDIKAT : Dengan Pujian NAMA ORTU : YENI SWITA PRODI : Teknik Informatika - S1 TEMPAT LAHIR : Manna TANGGAL LAHIR : 21 September 2000 JENKEL : Laki-laki TANGGAL LULUS : 10 November 2022 JUDUL SKRIPSI : ANALISIS SERANGAN ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL POISONING MENGGU- NAKAN METODE LIVE FORENSIK NOMOR URUT NPM : 183510509 196 NAMA : ALFIDA HASANAH PUTRI IPK : 3,69 PREDIKAT : Dengan Pujian NAMA ORTU : MASRIANI LUBIS PRODI : Teknik Informatika - S1 TEMPAT LAHIR : Pekanbaru TANGGAL LAHIR : 20 Juni 2000 JENKEL : Perempuan TANGGAL LULUS : 08 Desember 2022 JUDUL SKRIPSI : SISTEM PAKAR DIAGNOSIS PENYAKIT BERDASARKAN SPESIALIS OBSTETRI DAN GINE- KOLOGI DENGAN METODE CASE BASED REASONING (CBR) 154 | Album Wisuda UIR
NOMOR URUT NPM : 183510517 197 NAMA : SRI MAHLENA HAFITRI IPK : 3,75 PREDIKAT : Dengan Pujian NAMA ORTU : HAFIZAH PRODI : Teknik Informatika - S1 TEMPAT LAHIR : Sebauk TANGGAL LAHIR : 16 Januari 2000 JENKEL : Perempuan TANGGAL LULUS : 08 Desember 2022 JUDUL SKRIPSI : PROMOSI KERAJINAN KAIN SONGKET DI RIAU MENGGUNAKAN METODE AUGMENTED REALITY Album Wisuda UIR | 155
156 | Album Wisuda UIR
NOMOR URUT NPM : 153610035 198 NAMA : JODY MAULANA IPK : 3,02 PREDIKAT : Sangat Memuaskan NAMA ORTU : HIDAYATUL HANAPUS PRODI : Teknik Geologi - S1 TEMPAT LAHIR : Duri TANGGAL LAHIR : 23 Agustus 1997 JENKEL : Laki-laki TANGGAL LULUS : 16 Desember 2022 JUDUL SKRIPSI : STUDI GEOMORFOLOGI DAERAH NAGARI PADANG GANTING DAN SEKITARNYA KE- CAMATAN PADANG GANTING KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR URUT NPM : 183610134 199 NAMA : MUHAMMAD RASYID RIDHO IPK : 3,46 PREDIKAT : Sangat Memuaskan NAMA ORTU : NURAZMI PRODI : Teknik Geologi - S1 TEMPAT LAHIR : Pekanbaru TANGGAL LAHIR : 05 Juni 2000 JENKEL : Laki-laki TANGGAL LULUS : 16 Desember 2022 JUDUL SKRIPSI : INTERPRETASI FASIES DAN LINGKUNGAN PENGENDAPAN FORMASI SIHAPAS BER- DASARKAN DATA PEMETAAN GEOLOGI PERMUKAAN, DAERAH NAGARI MUARO PAITI DAN SEKITARNYA KECAMATAN KAPUR IX, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR URUT NPM : 183610420 200 NAMA : AINUN IPK : 3,86 PREDIKAT : Dengan Pujian NAMA ORTU : NISMA PRODI : Teknik Geologi - S1 TEMPAT LAHIR : Tangun TANGGAL LAHIR : 08 Mei 1999 JENKEL : Perempuan TANGGAL LULUS : 21 Oktober 2022 JUDUL SKRIPSI : PEMETAAN KUALITAS FISIKA - KIMIA AIRTANAH DANGKAL DAN PREDIKSI INTRUSI AIR LAUT DI DESA BANTAN AIR, KECAMATAN BANTAN, KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU NOMOR URUT NPM : 183610621 201 NAMA : NUR SHAROFAH IPK : 3,58 PREDIKAT : Sangat Memuaskan NAMA ORTU : ALMH ROQI’AH PRODI : Teknik Geologi - S1 TEMPAT LAHIR : Equator TANGGAL LAHIR : 24 Maret 2000 JENKEL : Perempuan TANGGAL LULUS : 28 Oktober 2022 JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KUALITAS DAN FASIES AIR TANAH DI DESA BANTAN AIR, KECAMATAN BAN- TAN, KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU Album Wisuda UIR | 157
NOMOR URUT NPM : 183610643 202 NAMA : WILYAM MURSID IPK : 3,51 PREDIKAT : Sangat Memuaskan NAMA ORTU : ASNAWATI PRODI : Teknik Geologi - S1 TEMPAT LAHIR : Duri TANGGAL LAHIR : 21 April 1998 JENKEL : Laki-laki TANGGAL LULUS : 16 Desember 2022 JUDUL SKRIPSI : STUDI GEOLOGI DAN PERHITUNGAN CADANGAN SUMBER DAYA BAHAN GALIAN C BERDASARKAN DATA GEOLISTRIK DESA X, KECAMATAN BATANG GANSAL, KABUPAT- EN INDRAGIRI HULU, PROVINSI RIAU 158 | Album Wisuda UIR
Album Wisuda UIR | 159
160 | Album Wisuda UIR
NOMOR URUT NPM : 154110016 1 NAMA : SUHARDIMAN IPK : 2,72 PREDIKAT : Memuaskan NAMA ORTU : SUDARTI PRODI : Agroteknologi - S1 TEMPAT LAHIR : Teluk Belitung TANGGAL LAHIR : 09 Maret 1997 JENKEL : Laki-laki TANGGAL LULUS : 13 Desember 2022 JUDUL SKRIPSI : PENGARUH CANGKANG TELUR AYAM DAN DARAH SAPITERHADAP PERTUMBUHAN SERTA PRODUKSI CABAI(CAPSICUM ANNUM L.) NOMOR URUT NPM : 154110033 2 NAMA : JUMADI IPK : 2,71 PREDIKAT : Memuaskan NAMA ORTU : PONIKEM PRODI : Agroteknologi - S1 TEMPAT LAHIR : Langkat TANGGAL LAHIR : 25 Agustus 1994 JENKEL : Laki-laki TANGGAL LULUS : 27 September 2022 JUDUL SKRIPSI : PENGARUH TEPUNG CANGKANG TELUR AYAM DAN DARAH SAPI TERHADAP PERTUM- BUHAN DAN PRODUKSI OKRA (ABELMOSCHUS ESCULENTUS) NOMOR URUT NPM : 154110113 3 NAMA : M. BILLY AIDILGA IPK : 3,06 PREDIKAT : Sangat Memuaskan NAMA ORTU : FENTI SILVIA PRODI : Agroteknologi - S1 TEMPAT LAHIR : Pekanbaru TANGGAL LAHIR : 21 Juni 1998 JENKEL : Laki-laki TANGGAL LULUS : 02 Desember 2022 JUDUL SKRIPSI : PENGARUH POMI DAN ABU JANJANG KELAPA SAWIT TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN TOMAT (LYCOPERSICUM ESCULENTUM MILL) NOMOR URUT NPM : 154110124 4 NAMA : ADE OKTORIAN PUTRA IPK : 3,21 PREDIKAT : Sangat Memuaskan NAMA ORTU : SYAFRIDAH PRODI : Agroteknologi - S1 TEMPAT LAHIR : Pulau Busuk TANGGAL LAHIR : 13 Oktober 1997 JENKEL : Laki-laki TANGGAL LULUS : 25 November 2022 JUDUL SKRIPSI : APLIKASI PUPUK ORGANIK CAIR (POC) BATANG PISANG DAN NPK PHONSKA TERH- ADAP PERTUMBUHAN SERTA HASIL TANAMAN BAWANG MERAH (ALLIUM ASCALON- ICUM L.) Album Wisuda UIR | 161
NOMOR URUT NPM : 154110277 5 NAMA : DANIEL PANDE NAIBORHU IPK : 3,32 PREDIKAT : Sangat Memuaskan NAMA ORTU : D BR. SITORUS PRODI : Agroteknologi - S1 TEMPAT LAHIR : Dumai TANGGAL LAHIR : 25 Maret 1997 JENKEL : Laki-laki TANGGAL LULUS : 20 Desember 2022 JUDUL SKRIPSI : PENGARUH CAMPURAN PUPUK KANDANG KOTORAN KAMBING DENGAN LIMBAH CAIR PABRIK KELAPA SAWIT TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN PAKCOY (BRASSICA RAPA CHINENSIS L) NOMOR URUT NPM : 154110298 6 NAMA : INDRA LODEWICK GULTOM IPK : 2,94 PREDIKAT : Memuaskan NAMA ORTU : NURMAIDA MUNTHE PRODI : Agroteknologi - S1 TEMPAT LAHIR : Perawang TANGGAL LAHIR : 22 Mei 1997 JENKEL : Laki-laki TANGGAL LULUS : 13 Desember 2022 JUDUL SKRIPSI : RESPON PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN OKRA HIJAU (ABELMOSCHUS ESCULENTUS L.) TERHADAP PEMBERIAN BERBAGAI DOSIS BOKASHI DAUN KETAPANG SERTA GANDASIL B NOMOR URUT NPM : 154110378 7 NAMA : SURYA INDRA IPK : 3,2 PREDIKAT : Sangat Memuaskan NAMA ORTU : MURNI PRODI : Agroteknologi - S1 TEMPAT LAHIR : Bangko Sempurna TANGGAL LAHIR : 08 Juni 1996 JENKEL : Laki-laki TANGGAL LULUS : 21 Oktober 2022 JUDUL SKRIPSI : PENGARUH MEDIA TANAM DAN PUPUK POMI TERHADAP PERTUMBUHAN SERAT HASIL TANAMAN BAWANG MERAH (ALLIUM ASCALONICUM L.) NOMOR URUT NPM : 154110425 8 NAMA : TAUFIK AGUS SETIAWAN IPK : 2,86 PREDIKAT : Memuaskan NAMA ORTU : SUPARTI PRODI : Agroteknologi - S1 TEMPAT LAHIR : Hulu Teso TANGGAL LAHIR : 30 Agustus 1997 JENKEL : Laki-laki TANGGAL LULUS : 19 Desember 2022 JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PUPUK KANDANG KAMBING DAN NPK ORGANIK TERHADAP PERTUMBU- HAN SERTA PRODUKSI TANAMAN PARE (MOMORDICA CHARANTIA L.) 162 | Album Wisuda UIR
NOMOR URUT NPM : 154110427 9 NAMA : AHMAD SUPRIYANTO IPK : 2,59 PREDIKAT : Memuaskan NAMA ORTU : RUMIATI PRODI : Agroteknologi - S1 TEMPAT LAHIR : Merangkai TANGGAL LAHIR : 26 November 1996 JENKEL : Laki-laki TANGGAL LULUS : 08 Desember 2022 JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PUPUK PETROGANIK DAN ZAT PENGATUR TUMBUH HORMONIK TERHA- DAP PRODUKSI TANAMAN PARE (MOMORDICA CHARANTIA) NOMOR URUT NPM : 154110483 10 NAMA : DARMAWI IPK : 3,03 PREDIKAT : Sangat Memuaskan NAMA ORTU : IPUT PRODI : Agroteknologi - S1 TEMPAT LAHIR : Kerumutan TANGGAL LAHIR : 03 September 1992 JENKEL : Laki-laki TANGGAL LULUS : 03 November 2022 JUDUL SKRIPSI : PENGARUH KOMPOS GULMA PAKIS ( NEPHROLEPIS BISERRATA) DAN NPK GROWER TERHADAP PERTUMBUHAN SERTA PRODUKSI KACANG HIJAU (VIGNA RADIATA L) NOMOR URUT NPM : 164110057 11 NAMA : ILHAM WALUYO IPK : 2,76 PREDIKAT : Memuaskan NAMA ORTU : MISRIATIK PRODI : Agroteknologi - S1 TEMPAT LAHIR : Kuala TANGGAL LAHIR : 23 Juli 1995 JENKEL : Laki-laki TANGGAL LULUS : 28 November 2022 JUDUL SKRIPSI : PENGARUH BOKASHI AMPAS TAHU DAN NPK TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRO- DUKSI TERUNG PUTIH (SOLANUM MELONGENA. L) PADA MEDIA GAMBUT NOMOR URUT NPM : 164110142 12 NAMA : SELVIONA RIVELIA IPK : 3,68 PREDIKAT : Sangat Memuaskan NAMA ORTU : ELIZA B PRODI : Agroteknologi - S1 TEMPAT LAHIR : Pekanbaru TANGGAL LAHIR : 18 Pebruari 1999 JENKEL : Perempuan TANGGAL LULUS : 12 Desember 2022 JUDUL SKRIPSI : PENGARUH BERBAGAI DOSIS BOKASHI KOTORAN SAPI DAN PUPUK ORGANIK BIO- TOGROW TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI BAWANG DAUN (ALLIUM FIS- TULOSUM) Album Wisuda UIR | 163
NOMOR URUT NPM : 164110152 13 NAMA : ROSNAINI IPK : 3,1 PREDIKAT : Sangat Memuaskan NAMA ORTU : MARYAM PRODI : Agroteknologi - S1 TEMPAT LAHIR : Kuala Keritang TANGGAL LAHIR : 30 September 1996 JENKEL : Perempuan TANGGAL LULUS : 24 November 2022 JUDUL SKRIPSI : PENGARUH KOMPOS DAUN BAMBU DAN NPK ORGANIK TERHADAP PERTUMBUHAN SERTA HASIL TANAMAN SELEDRI ( APIUM GRAVEOLENS L.) NOMOR URUT NPM : 164110286 14 NAMA : MHD. SYAHROBY. D IPK : 3,04 PREDIKAT : Sangat Memuaskan NAMA ORTU : KASIANI PRODI : Agroteknologi - S1 TEMPAT LAHIR : Kandis TANGGAL LAHIR : 09 Mei 1996 JENKEL : Laki-laki TANGGAL LULUS : 09 Desember 2022 JUDUL SKRIPSI : UJI JENIS ZAT PENGATUR TUMBUH ALAMI DAN JENIS PUPUK ORGANIK TERHADAP SETEK JERUK LEMON (CITRUS LIMON L NOMOR URUT NPM : 164110403 15 NAMA : MUHAMMAD AMIRUL IPK : 2,77 PREDIKAT : Memuaskan NAMA ORTU : YUS JUNAIDA PRODI : Agroteknologi - S1 TEMPAT LAHIR : Bokor TANGGAL LAHIR : 04 November 1998 JENKEL : Laki-laki TANGGAL LULUS : 06 Desember 2022 JUDUL SKRIPSI : PENGARUH POC NASA DAN ABU JANJANG KELAPA SAWIT TERHADAP PERTUMBU- HAN DAN HASIL TANAMAN BAWANG MERAH (ALLIUM ASCALONICUM L.) NOMOR URUT NPM : 164110460 16 NAMA : MUAMMAR KHADAFI IPK : 3,55 PREDIKAT : Sangat Memuaskan NAMA ORTU : NUR'AINI PRODI : Agroteknologi - S1 TEMPAT LAHIR : Krueng Lam Kreung TANGGAL LAHIR : 04 Mei 1996 JENKEL : Laki-laki TANGGAL LULUS : 12 Desember 2022 JUDUL SKRIPSI : PENGARUH POC BIOGAN DAN HORMON TANAMAN UNGGUL TERHADAP PERTUMBU- HAN SERTA HASIL TANAMAN OKRA MERAH (ABELMOSCHUS ESCULENTUS L) 164 | Album Wisuda UIR
NOMOR URUT NPM : 164110467 17 NAMA : DODI MANIK IPK : 2,69 PREDIKAT : Memuaskan NAMA ORTU : DORLAN BR SITANGANG PRODI : Agroteknologi - S1 TEMPAT LAHIR : Binjai TANGGAL LAHIR : 04 November 1996 JENKEL : Laki-laki TANGGAL LULUS : 06 Desember 2022 JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PUPUK KASCING DAN NPK MUTIARA 16:16:16 TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN PARE (MOMORDICA CHARANTIA L.) NOMOR URUT NPM : 174110005 18 NAMA : DIMAS YUDA PRATAMA IPK : 3,03 PREDIKAT : Sangat Memuaskan NAMA ORTU : TUMINI PRODI : Agroteknologi - S1 TEMPAT LAHIR : Mancang TANGGAL LAHIR : 10 November 1999 JENKEL : Laki-laki TANGGAL LULUS : 26 Agustus 2022 JUDUL SKRIPSI : PENGARUH POC KULIT PISANG DAN PUPUK KCL TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HA- SIL TANAMAN BAWANG MERAH (ALLIUM ASCALONICUM L) NOMOR URUT NPM : 174110012 19 NAMA : IRFAN ZULFAHMI IPK : 3,28 PREDIKAT : Sangat Memuaskan NAMA ORTU : ZURAIDAH S PRODI : Agroteknologi - S1 TEMPAT LAHIR : Lubuk Batu Tinggal TANGGAL LAHIR : 05 Juni 1999 JENKEL : Laki-laki TANGGAL LULUS : 08 September 2022 JUDUL SKRIPSI : APLIKASI POC PUNICA DAN PUPUK NPK 16:16:16 TERHADAP PERTUMBUHAN SERTA PRODUKSI TANAMAN TOMAT (LYCOPERSICUM ESCULENTUM MILL) NOMOR URUT NPM : 174110029 20 NAMA : NURCHOLIS HIKMAWAN GUNTORO IPK : 3,65 PREDIKAT : Sangat Memuaskan NAMA ORTU : YUSTIANI PRODI : Agroteknologi - S1 TEMPAT LAHIR : Piasa Ulu Kisaran TANGGAL LAHIR : 21 April 1999 JENKEL : Laki-laki TANGGAL LULUS : 30 Agustus 2022 JUDUL SKRIPSI : PENGARUH AIR REBUSAN MIE AYAM DAN PUPUK GRAND K TERHADAP PERTUMBU- HAN SERTA PRODUKSI TANAMAN TERUNG UNGU (SOLANUM MELONGENA L.) Album Wisuda UIR | 165
NOMOR URUT NPM : 174110033 21 NAMA : BENYAMIN PUTRA PS IPK : 3,31 PREDIKAT : Sangat Memuaskan NAMA ORTU : KASTIARMA BR HASUGIAN PRODI : Agroteknologi - S1 TEMPAT LAHIR : Simp.Tb TANGGAL LAHIR : 02 Desember 1998 JENKEL : Laki-laki TANGGAL LULUS : 12 Desember 2022 JUDUL SKRIPSI : PENGARUH HYDRILLA VERTICILLATA DAN NACL TERHADAP PERTUMBUHAN SERTA PRODUKSI TANAMAN LOKAL ( ALLIUM CHINENSE) NOMOR URUT NPM : 174110067 22 NAMA : AGUS SANTOSO IPK : 2,78 PREDIKAT : Memuaskan NAMA ORTU : BOINAH PRODI : Agroteknologi - S1 TEMPAT LAHIR : Sepotong TANGGAL LAHIR : 21 Agustus 1999 JENKEL : Laki-laki TANGGAL LULUS : 31 Oktober 2022 JUDUL SKRIPSI : PENGARUH NPK ORGANIK DAN ZPT HORMONIK TERHADAP PERTUMBUHAN SERTA PRODUKSI TANAMAN PARE (MOMORDICA CHARANTIA L.) NOMOR URUT NPM : 174110086 23 NAMA : BIMA ARDIYANTO IPK : 2,99 PREDIKAT : Memuaskan NAMA ORTU : WATIYAH PRODI : Agroteknologi - S1 TEMPAT LAHIR : Sumber Jaya TANGGAL LAHIR : 08 September 1999 JENKEL : Laki-laki TANGGAL LULUS : 30 Agustus 2022 JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PETROBIO DAN NPK MUTIARA 16:16:16 TERHADAP PERTUMBUHAN SERTA PRODUKSI TANAMAN TOMAT (LYCOPERSICUM ESCULENTUM MILL.) NOMOR URUT NPM : 174110090 24 NAMA : ROMI RIZKI IPK : 2,97 PREDIKAT : Memuaskan NAMA ORTU : DEWI NST. PRODI : Agroteknologi - S1 TEMPAT LAHIR : Sei Rokan TANGGAL LAHIR : 01 Desember 1998 JENKEL : Laki-laki TANGGAL LULUS : 13 Desember 2022 JUDUL SKRIPSI : PENGARUH POC NASA DAN KALIUM NITRAT (KNO3) TERHADAP PRODUKSI TANA- MAN MENTIMUN (CUCUMIS SAVITUS L.) 166 | Album Wisuda UIR
NOMOR URUT NPM : 174110098 25 NAMA : SITI JUARMI IPK : 3,53 PREDIKAT : Sangat Memuaskan NAMA ORTU : GIYAMI PRODI : Agroteknologi - S1 TEMPAT LAHIR : Hangtuah TANGGAL LAHIR : 29 November 1999 JENKEL : Perempuan TANGGAL LULUS : 19 Desember 2022 JUDUL SKRIPSI : PENGARUH BOKASHI KOTORAN PUYUH DAN NPK 16:16:16 TERHADAP PERTUMBUHAN SERTA PRODUKSI TANAMAN SELEDRI (APIUM GRAVEOLENS L.) NOMOR URUT NPM : 174110120 26 NAMA : BELLA FATMALA IPK : 3,26 PREDIKAT : Sangat Memuaskan NAMA ORTU : EFRITA PRODI : Agroteknologi - S1 TEMPAT LAHIR : Pekanbaru TANGGAL LAHIR : 21 September 1998 JENKEL : Perempuan TANGGAL LULUS : 04 Agustus 2022 JUDUL SKRIPSI : PENGARUH BOKASHI HYDRILLA VERTIVELLATA DAN KAPUR DOLOMIT TERHADAP PER- TUMBUHAN JAGUNG MANIS (ZEA MAYS SACCHARATA L.) NOMOR URUT NPM : 174110123 27 NAMA : CANDRA NATAL PURBA IPK : 2,9 PREDIKAT : Memuaskan NAMA ORTU : HOTDA DOSMARIANI SINAGA PRODI : Agroteknologi - S1 TEMPAT LAHIR : Marubun TANGGAL LAHIR : 25 Desember 1997 JENKEL : Laki-laki TANGGAL LULUS : 31 Oktober 2022 JUDUL SKRIPSI : PENGARUH POC POMI DAN NPK ORGANIK TERHADAP PERTUMBUHAN SERTA PRO- DUKSI TANAMAN KEDELAI (GLYICEN MAX L) EDAMAME NOMOR URUT NPM : 174110127 28 NAMA : YORDA SASMITA IPK : 2,79 PREDIKAT : Memuaskan NAMA ORTU : ENY MARDONA . SPD PRODI : Agroteknologi - S1 TEMPAT LAHIR : Bangkinang TANGGAL LAHIR : 26 Agustus 1997 JENKEL : Laki-laki TANGGAL LULUS : 22 November 2022 JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PERENDAMAN AIR DAN POSISI TANAM TERHADAP PERTUMBUHAN BIBIT NANGKA (ARTOCARPUS HETEROPHYLLUS LAMK) Album Wisuda UIR | 167
