ท่ี รหสั นกั ศกึ ษา รายชอื่ รายวิชา สถานที่ฝกึ ปฏิบตั งิ าน 31 B6060299 นางสาววรดา วงศ์รจติ 32 B5960989 นายชุณหบดี จติ รเพียรค้า 33 B5961030 นายเดชฤทธิ์ ชาลี 34 B5961009 นางสาวพชิ ญ์มณฑ์ พ่มุ สงวน คลนิ ิกสุขภาพชอ่ งปาก 4: ประสบการณ์วิชาชพี ทนั ต 35 B5961207 นางสาวชญั ญกานต์ แพงศรี กรรมดา้ นสขุ ภาพชอ่ งปาก อยรู่ ะหวา่ งการตดิ ต่อ 36 B5961153 นายศรุต ทรพั ยากร สาหรบั ผสู้ งู อายุ 37 B5961060 นายธนชั พงศ์ ชัยปรุ ะนะ สํานกั วิชาทันตแพทยศาสตร์ | 239
ตัวบ่งชีท้ ่ี 7 อตั ราส่วนจานวนอาจารยป์ ระจาตอ่ นักศึกษาเตม็ เวลาเทยี บเทา่ สํานักวชิ าทนั ตแพทยศาสตร์ | 240
ตวั บง่ ชีท้ ี่ 7 อตั ราสว่ นจานวนอาจารย์ประจาตอ่ นักศึกษาเตม็ เวลาเทยี บเท่า (เกณฑ์สาคญั ) ชนดิ ของตัวบ่งช้ี ปัจจัยนำเข้ำ สำนักวชิ ำทนั ตแพทยศำสตร์ มทส. มีอำจำรย์ประจำเต็มเวลำท่ไี ดม้ ีกำรกำหนดภำระงำนตอ่ อำจำรย์ ขนั้ ตำ่ ต่อปีกำรศึกษำไวอ้ ย่ำงชัดเจน และสำนักวิชำฯ มีอัตรำส่วนอำจำรย์ผู้สอนเต็มเวลำต่อนักศึกษำเต็มเวลำ นอ้ ยกว่ำ 1:8 โดยคำนวณ ดังน้ี คำนวณคำ่ FTES โดยใช้สูตรคำนวณ ดังนี้ FTES = SCH จำนวนหน่วยกิตต่อปีกำรศึกษำตำมเกณฑม์ ำตรฐำนกำร ลงทะเบยี นในระดับปรญิ ญำน้ัน ๆ คำ่ FTEs = ผลรวม SCH 48 = 5,575 48 = 116.15 อัตรำส่วนอำจำรย์ผ้สู อน ต่อ นักศึกษำเต็มเวลำเทยี บเทำ่ โดยภำพรวมต้องไม่น้อยกว่ำ 1:8 จำนวนอำจำรย์ผู้สอนท่คี วรมี = 116.150 15 = 7.74 คน อาจารย์ประจาเตม็ เวลา = 15 คน ดงั นน้ั สำนกั วิชำทนั ตแพทยศำสตร์ มทส. มีอัตรำส่วนอำจำรยผ์ ู้สอนโดยภำพรวม ตอ่ นักศึกษำเตม็ เวลำเทยี บเท่ำ นอ้ ยกว่ำ 1:8 เปน็ ไปตำมเกณฑ์ หลักฐานอ้างองิ 1. รำยชื่ออำจำรย์ประจำทปี่ ฏิบตั งิ ำนเตม็ เวลำ 2. รำยชื่อนกั ศึกษำที่เรยี นเตม็ เวลำในหลกั สูตรในปกี ำรศกึ ษำนั้น 3. รำยวิชำและจำนวนหนว่ ยกิตที่สอนโดยอำจำรย์ประจำและจำนวนนักศึกษำทล่ี งทะเบียนเรยี น ในแตล่ ะรำยวชิ ำ สาํ นักวชิ าทันตแพทยศาสตร์ | 241
สาํ นกั วิชาทนั ตแพทยศาสตร์ | 242
1. รายช่ืออาจารยป์ ระจาท่ปี ฏบิ ตั งิ านเต็มเวลา ท่ี ชือ่ -สกลุ ตาแหนง่ วิชาการ คณุ วฒุ ิ สถานะ สาขาวชิ าสขุ ภาพช่องปากครอบครวั และชุมชน อาจารย์ประจา อาจารยป์ ระจา 1 ณฐั พล ถินสถติ ย์ อาจารย์ ปรญิ ญาโท อาจารยป์ ระจา 2 สุภัทรญาณ ทองจติ ร อาจารย์ ปริญญาเอก อาจารย์ประจา สาขาวชิ าสขุ ภาพช่องปากเดก็ อาจารยป์ ระจา อาจารย์ประจา 3 เพง่ิ เฉลย ธรรมาณชิ านนท์ อาจารย์ ปรญิ ญาเอก อาจารย์ประจา สาขาวชิ าสขุ ภาพช่องปากวยั ร่นุ อาจารยป์ ระจา อาจารย์ประจา 4 นยนี ยศพล อาจารย์ ปรญิ ญาตร+ี วฒุ บิ ตั ร อาจารยป์ ระจา 5 ทวพิ ร หอสวุ รรณศักดิ์ อาจารย์ ปรญิ ญาตร+ี วุฒิบตั ร อาจารยป์ ระจา อาจารย์ประจา 6 ชยตุ พล เปล่งวิทยา อาจารย์ ปริญญาตรี+อนมุ ตั ิบัตร อาจารยป์ ระจา อาจารย์ประจา 7 ศภุ ชยั เสลาฤทธ*์ิ อาจารย์ ปริญญาโท อาจารย์ประจา สาขาวิชาสขุ ภาพชอ่ งปากผู้ใหญ่ 8 วินัย จนี โน อาจารย์ ปริญญาตรี+วฒุ ิบตั ร 9 ปวรวรรณ ฤทธิพากร อาจารย์ ปรญิ ญาเอก 10 อินทิวร รยิ ะจันทร์ อาจารย์ ปรญิ ญาโท สาขาวิชาสขุ ภาพช่องปากผู้สงู อายุ 11 ไพบลู ย์ จติ ประเสริฐวงศ์ ผชู้ ่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก 12 จุฑามาศ เทพไชย อาจารย์ ปริญญาโท 13 กฤตภดู สิ สทุ ธสัทธากฤต** อาจารย์ ปรญิ ญาโท 14 กันยา มาสธุ น อาจารย์ ปรญิ ญาโท+วุฒิบตั ร 15 พิราภรณ์ วเิ ชียรโ์ รจน์ อาจารย์ ปริญญาโท *อยู่ระหวา่ งการบรรจเุ ขา้ ปฏิบตั ิงาน ** ลาออกปลายปกี ารศึกษา 2563 สาํ นกั วชิ าทนั ตแพทยศาสตร์ | 243
สาํ นกั วิชาทนั ตแพทยศาสตร์ | 244
สาํ นกั วิชาทนั ตแพทยศาสตร์ | 245
สาํ นกั วิชาทนั ตแพทยศาสตร์ | 246
สาํ นกั วิชาทนั ตแพทยศาสตร์ | 247
สาํ นกั วิชาทนั ตแพทยศาสตร์ | 248
สาํ นกั วิชาทนั ตแพทยศาสตร์ | 249
สาํ นกั วิชาทนั ตแพทยศาสตร์ | 250
สาํ นกั วิชาทนั ตแพทยศาสตร์ | 251
สาํ นกั วิชาทนั ตแพทยศาสตร์ | 252
สาํ นกั วิชาทนั ตแพทยศาสตร์ | 253
สาํ นกั วิชาทนั ตแพทยศาสตร์ | 254
สาํ นกั วิชาทนั ตแพทยศาสตร์ | 255
จำนวนนกั ศกึ ษำทล่ี งทะเบียน ปีกำรศึกษำ 2563 ภำค รหสั วชิ ำ ชอื่ วิชำ หน่วยกติ ที่ หน่วย จำนวน ค่ำ SCH กำรศกึ ษำ ลงทะเบยี น กติ นศ. วิชำ 1 901501 FORENSIC SCIENCES IN DENTISTRY 2 2 40 80 1 901601 RESEARCH PROJECT IN ORAL HEALTH SCIENCE 6 6 40 240 1 901602 ORAL HEALTH CLINIC III: COMMUNITY HOSPITAL 6 6 40 240 1 901603 INNOVATIONS IN ORAL HEALTH SCIENCE 2 2 40 80 1 902302 CHILDREN ORAL HEALTH II: ORAL HEALTH CARE IN 2 2 39 78 CHILDREN 2 2 39 78 1 902303 ADOLESCENT ORAL HEALTH 1 902403 ORAL REHABILITATION I: MASTICATORY SCIENCES 2 2 39 78 1 902501 ORAL HEALTH CLINIC I : ORTHODONTICS 2 2 37 74 1 902502 ORAL HEALTH CLINIC I: CHILDREN ORAL HEALTH 5 5 38 190 1 903301 ADULT ORAL HEALTH 2 2 39 78 1 903402 CARIOLOGY III: RESTORATIVE DENTISTRY 3 3 38 114 1 903403 ORAL HARD TISSUE DISEASES AND DISORDERS I: 2 2 39 78 PATHOLOGY 2 2 37 74 1 903501 CLINICAL DECISION MAKING AND TREATMENT PLANNING IN ORAL HEALTH CARE 1 903502 ORAL HEALTH CLINIC I: DIAGNOSTICS AND RADIOLOGY 5 5 40 200 5 5 39 195 1 903503 ORAL HEALTH CLINIC I: RESTORATIVE DENTISTRY 5 5 37 185 1 903504 ORAL HEALTH CLINIC I: ORAL AND MAXILLOFACIAL 6 6 40 240 SURGERY 6 6 4 24 1 903601 ORAL HEALTH CLINIC II: HOLISTIC ORAL HEALTH CARE 1 903602 ORAL HEALTH CLINIC IV: PROFESSIONAL ELECTIVE IN DIAGNOSTIC RADIOLOGY 1 903603 ORAL HEALTH CLINIC IV: PROFESSIONAL ELECTIVE IN 6 6 6 36 ORAL MEDICINE 1 903604 ORAL HEALTH CLINIC IV: PROFESSIONAL ELECTIVE IN 6 6 2 12 FAMILY AND COMMUNITY ORAL HEALTH CARE 1 903605 ORAL HEALTH CLINIC IV: PROFESSIONAL ELECTIVE IN 6 6 4 24 PERIODONTICS สาํ นักวชิ าทนั ตแพทยศาสตร์ | 256
จำนวนนกั ศกึ ษำทล่ี งทะเบียน ปกี ำรศึกษำ 2563 ภำค รหสั วิชำ ช่อื วชิ ำ หนว่ ยกติ ท่ี หน่วย จำนวน คำ่ SCH กำรศกึ ษำ ลงทะเบยี น กิต นศ. วิชำ 1 903607 ORAL HEALTH CLINIC IV: PROFESSIONAL ELECTIVE IN 6 6 2 12 RESTORATIVE DENTISTRY 1 903608 ORAL HEALTH CLINIC IV: PROFESSIONAL ELECTIVE IN 6 6 4 24 ENDODONTICS 1 903609 ORAL HEALTH CLINIC IV: PROFESSIONAL ELECTIVE IN 6 6 8 48 ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY 1 903610 ORAL HEALTH CLINIC IV: PROFESSIONAL ELECTIVE IN 6 6 2 12 PROSTHODONTICS 1 903612 ORAL HEALTH CLINIC IV: PROFESSIONAL ELECTIVE IN 6 6 6 36 GENERAL DENTISTRY 1 903613 ORAL HEALTH CLINIC IV: PROFESSIONAL ELECTIVE IN 6 6 2 12 ELDERLY ORAL HEALTH 1 904404 ORAL SOFT TISSUE LESIONS AND DISEASES I: 2 2 39 78 PATHOLOGY 2 2 39 78 1 904405 ORAL SOFT TISSUE LESIONS AND DISEASES II: DIAGNOSIS AND TREATMENT 1 904501 ORAL HEALTH CLINIC I : PERIODONTICS 5 5 37 185 1 904502 ORAL HEALTH CLINIC I: ENDODONTICS 5 5 37 185 1 904503 ORAL HEALTH CLINIC I: FIXED PROSTHODONTICS 5 5 40 200 1 904504 ORAL HEALTH CLINIC I: REMOVAL PROSTHODONTICS 5 5 38 190 1 904601 ORAL HEALTH CLINIC III: GENERAL HOSPITAL 6 6 40 240 1 904617 ORAL HEALTH CLINIC II: ORAL HEALTH CARE OF 3 3 40 120 MEDICALLY COMPROMISED PATIENT 2 903403 ORAL HARD TISSUE DISEASES AND DISORDERS I: 2 21 2 PATHOLOGY 2 2 39 78 2 903404 ORAL HARD TISSUE DISEASES AND DISORDERS II: ORAL SURGERY 2 904402 PERIODONTOLOGY II : MANAGEMENT AND TREATMENT 2 2 39 78 2 904403 ENDODONTICS 3 3 39 117 สํานักวิชาทันตแพทยศาสตร์ | 257
จำนวนนกั ศึกษำท่ีลงทะเบียน ปกี ำรศึกษำ 2563 ภำค รหัสวิชำ ช่อื วชิ ำ หนว่ ยกิตท่ี หนว่ ย จำนวน ค่ำ SCH กำรศึกษำ ลงทะเบยี น กติ นศ. วชิ ำ 2 904406 ORAL HARD TISSUE DISEASES AND DISORDERS III: ORAL 2 2 39 78 AND MAXILLOFACIAL SURGERY 2 904407 ORAL REHABILITAION III: FIXED PROSTHODONTICS I 2 2 39 78 2 2 39 78 2 904408 ORAL REHABILITAION IV: FIXED PROSTHODONTICS II 2 2 39 78 2 904409 ORAL REHABILITAION V: REMOVABLE PARTIAL PROSTHODONTICS 2 904410 ORAL REHABILITAION VI: COMPLETE DENTURE 2 2 38 76 2 904411 ORAL REHABILITAION VII: IMPLANTOLOGY 1 1 39 39 3 901401 CARIOLOIGY II: MANAGEMENT AND PREVENTION 2 2 37 74 3 901402 FAMILY AND COMMUNITY ORAL HEALTH III: ORAL 2 2 39 78 EPIDEMIOLOGY 3 901403 RESEARCH METHODOLOGY IN ORAL HEALTH SCIENCE 2 2 39 78 3 901404 SUFFICIENCY DENTISTRY 1 1 39 39 3 901405 FAMILY AND COMMUNITY ORAL HEALTH IV: ORAL 3 3 39 117 HEALTH PROMOTION IN SCHOOL 3 901406 ETHICS AND PROFESSIONALISM IN DENTISTRY 1 1 39 39 3 902301 CHILDREN ORAL HEALTH I: DEVELOPMENT OF ORAL 2 2 37 74 TISSUES 2 2 37 74 3 902401 CARIOLOGY I : PATHOLOGY 3 3 39 117 3 902402 CHILDREN ORAL HEALTH III: TREATMENT 2 2 39 78 3 902404 ORAL REHABILITATION II: ORTHODONTICS 2 2 37 74 3 903302 CLINICAL SKILL DEVELOPMENT IN DENTISTRY 1 1 37 37 3 903401 ORAL RADIOLOGY 5 51 5 3 903502 ORAL HEALTH CLINIC I: DIAGNOSTICS AND RADIOLOGY 2 2 39 78 3 904301 ELDERLY ORAL HEALTH 2 2 37 74 3 904401 PERIODONTOLOGY I : PATHOLOGY 2 24 8 3 904402 PERIODONTOLOGY II : MANAGEMENT AND TREATMENT 2 21 2 3 904410 ORAL REHABILITAION VI: COMPLETE DENTURE สาํ นกั วชิ าทนั ตแพทยศาสตร์ | 258
ตัวบง่ ช้ที ่ี 8 การพัฒนาอาจารย์ สํานักวชิ าทนั ตแพทยศาสตร์ | 259
สาํ นกั วิชาทนั ตแพทยศาสตร์ | 260
สาํ นกั วิชาทนั ตแพทยศาสตร์ | 261
สาํ นกั วิชาทนั ตแพทยศาสตร์ | 262
สาํ นกั วิชาทนั ตแพทยศาสตร์ | 263
สาํ นกั วิชาทนั ตแพทยศาสตร์ | 264
สาํ นกั วิชาทนั ตแพทยศาสตร์ | 265
สาํ นกั วิชาทนั ตแพทยศาสตร์ | 266
สาํ นกั วิชาทนั ตแพทยศาสตร์ | 267
สาํ นกั วิชาทนั ตแพทยศาสตร์ | 268
สาํ นกั วิชาทนั ตแพทยศาสตร์ | 269
สาํ นกั วิชาทนั ตแพทยศาสตร์ | 270
สาํ นกั วิชาทนั ตแพทยศาสตร์ | 271
สาํ นกั วิชาทนั ตแพทยศาสตร์ | 272
สาํ นกั วิชาทนั ตแพทยศาสตร์ | 273
สาํ นกั วิชาทนั ตแพทยศาสตร์ | 274
สาํ นกั วิชาทนั ตแพทยศาสตร์ | 275
สาํ นกั วิชาทนั ตแพทยศาสตร์ | 276
สาํ นกั วิชาทนั ตแพทยศาสตร์ | 277
สาํ นกั วิชาทนั ตแพทยศาสตร์ | 278
สาํ นกั วิชาทนั ตแพทยศาสตร์ | 279
สาํ นกั วิชาทนั ตแพทยศาสตร์ | 280
สาํ นกั วิชาทนั ตแพทยศาสตร์ | 281
สาํ นกั วิชาทนั ตแพทยศาสตร์ | 282
สาํ นกั วิชาทนั ตแพทยศาสตร์ | 283
สาํ นกั วิชาทนั ตแพทยศาสตร์ | 284
สาํ นกั วิชาทนั ตแพทยศาสตร์ | 285
สาํ นกั วิชาทนั ตแพทยศาสตร์ | 286
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- 456
- 457
- 458
- 459
- 460
- 461
- 462
- 463
- 464
- 465
- 466
- 467
- 468
- 469
- 470
- 471
- 472
- 473
- 474
- 475
- 476
- 477
- 478
- 479
- 480
- 481
- 482
- 483
- 484
- 485
- 486
- 487
- 488
- 489
- 490
- 491
- 492
- 493
- 494
- 495
- 496
- 497
- 498
- 499
- 500
- 501
- 502
- 503
- 504
- 505
- 506
- 507
- 508
- 509
- 510
- 511
- 512
- 513
- 514
- 515
- 516
- 517
- 518
- 519
- 520
- 521
- 522
- 523
- 524
- 525
- 526
- 527
- 528
- 529
- 530
- 531
- 532
- 533
- 534
- 535
- 536
- 537
- 538
- 539
- 540
- 541
- 542
- 543
- 544
- 545
- 546
- 547
- 548
- 549
- 550
- 551
- 552
- 553
- 554
- 555
- 556
- 557
- 558
- 559
- 560
- 561
- 562
- 563
- 564
- 565
- 566
- 567
- 568
- 569
- 570
- 571
- 572
- 573
- 574
- 575
- 576
- 577
- 578
- 579
- 580
- 581
- 582
- 583
- 584
- 585
- 586
- 587
- 588
- 589
- 590
- 591
- 592
- 593
- 594
- 595
- 596
- 597
- 598
- 599
- 600
- 601
- 602
- 603
- 604
- 605
- 606
- 607
- 608
- 609
- 610
- 611
- 612
- 613
- 614
- 615
- 616
- 617
- 618
- 619
- 620
- 621
- 622
- 623
- 624
- 625
- 626
- 627
- 628
- 629
- 630
- 631
- 632
- 633
- 634
- 635
- 636
- 637
- 638
- 639
- 640
- 641
- 642
- 643
- 644
- 645
- 646
- 647
- 648
- 649
- 650
- 651
- 652
- 653
- 654
- 655
- 656
- 657
- 658
- 659
- 660
- 1 - 50
- 51 - 100
- 101 - 150
- 151 - 200
- 201 - 250
- 251 - 300
- 301 - 350
- 351 - 400
- 401 - 450
- 451 - 500
- 501 - 550
- 551 - 600
- 601 - 650
- 651 - 660
Pages: