Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore DOSSIER LORENZONI VITTEL GENERAL-fusionné

DOSSIER LORENZONI VITTEL GENERAL-fusionné

Published by krickstephane, 2023-06-26 13:19:33

Description: DOSSIER LORENZONI VITTEL GENERAL-fusionné

Keywords: LORENZONI VITTEL

Search

Read the Text Version

260 rue de Lorraine 88150 Thaon les Vosges Tel : 06 20 61 33 11 [email protected] Accompagnement technique Projet Photovoltaique Projet Installation BT MT Projet Photovoltaique n°: 05.2023.03 26.06.2023 Lorenzoni 113 Rue de la Croisette 88000 VITTEL De la Lumiere à l'Energie

ATTESTATION DE FIN DE FORMATION Art. L.6353-1 du Code du Travail Session n° 230005A INES Plateforme Formation & Evaluation, organisme de formation déclaré sous le n° 82 73 01 008 73, certifie que, conformément aux dispositions de l'article L.6353-1 du Code du Travail : Monsieur Stéphane KRICK Entreprise : SAS KRICK 88150 - THAON LES VOSGES A suivi avec assiduité la formation PV10 LE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE : ETUDE, CONCEPTION ET INGENIERIE - devenir RGE études Date(s) et durée : du mardi 10 au jeudi 12 janvier 2023 Catégorie Action et ce pour une durée de 21.00 heures Lieu Formateur(s) : L'action de formation suivie entre dans l'une des catégories prévues par les articles Objectifs L.6313-1 et L.6314-1 du code du travail (choix à cocher) Prérequis Acquisition, entretien ou perfectionnement des connaissances Autre : ................ Acquis : INES Plateforme Formation et Evaluation 60 Avenue du Lac Léman Bâtiment Hélios 73375 LE BOURGET DU LAC : ANTOINE DIZIER : . Connaître le fonctionnement des différents types de systèmes solaires photovoltaïques : vente au réseau, autoconsommation, site isolé . Connaître les technologies clés et savoir dimensionner des projets photovoltaïques . Connaître les méthodes et outils de calcul . Identifier les points de vigilance technique d’une installation et connaître les paramètres d’exploitation et les acteurs associés : . Avoir le niveau de formation initiale et la durée d’expérience tels que définis par la charte RGE, BAC +5 en énergétique ou au moins 2 ans d’expérience en bureaux d’études sur des projets à dominance énergie . Bases en génie électrique . Bases en photovoltaïque Le / la stagiaire a réalisé les tests de fin de formation et a reçu un avis : non acquis En cours d'acquisition non évalué Fait pour servir et valoir ce que de droit BERENGERE PIERRE Le Bourget du Lac, le 13 janvier 2023 Responsable Formation Cette attestation peut vous permettre de renseigner votre passeport orientation-formation (art L.6315-2 du Code du Travail). Attention, aucun double ne pourra être délivré. Conservez ce document sans limitation de temps. Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données, Règlement UE 2016/679, vous disposez d’un droit d’accès, d’opposition, de rectification et de suppression des données vous concernant, que vous pouvez exercer en nous contactant par mail à [email protected] ou par courrier : INES Plateforme Formation & Evaluation - Bâtiment Hélios - 60 avenue du Lac Léman - 73375 LE BOURGET DU LAC CEDEX INES Plateforme Formation & Evaluation - Bâtiment Hélios - 60 avenue du Lac Léman - - BP 258 - 73375 LE BOURGET DU LAC CEDEX Tél. : +33 (0)4 79 26 44 33 - Fax : +33 (0)4 79 25 36 90 - Site internet : www.ines-solaire.org - e-mail : [email protected] N° Siret : 449 208 164 00029 - Code NAF : 8559A - N° déclaration : 82 73 01 008 73 auprès du Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

260 rue de Lorraine 88150 Thaon les Vosges Tel : 06 20 61 33 11 [email protected] Accompagnement technique Projet Photovoltaique Projet Installation BT MT ETUDE DU PROJET n°: 05.2023.03 26.06.2023 De la Lumiere à l'Energie

260 rue de Lorraine 88150 Thaon les Vosges Tel : 06 20 61 33 11 [email protected]

16/06/2023 Etude installation LORENZONI VITTEL 105 INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR L'INSTALLATION Champ PV n°1 (Surimposé) Puissance crête Figure 1 : Localisation de l’installation Latitude 55 kWc Performance Ratio 48,2028 95 % Longitude Orientation Inclinaison 5,9662 -40 ° 25 ° Champ PV n°2 (Surimposé) Puissance crête Figure 2 : Localisation de l’installation Latitude 50 kWc Performance Ratio 48,2028 95 % L’utilisation des données et des résultats engage uniquement la responsabilité de l’utilisateur. COPYRIGHT 2023 - Tous droits réservés. INES 1/7

Longitude Orientation Inclinaison 5,9662 100 ° 25 ° 40 Masque lointain Source : PVGIS Hauteur (°) 20 0 -100 -50 0 50 100 150 -150 Azimuth(°) Champ PV n°1 Champ PV n°2 Highcharts.com Figure 3 : Masque lointain Sur le graphique ci-dessus, on peut lire la hauteur du relief tout autour de l'installation photovoltaïque. C'est le masque lointain, pouvant entraîner des ombrages sur l'installation. Ces ombrages sont pris en compte dans l'estimation de la production photovoltaïque annuelle. Remarques / Notes : L’utilisation des données et des résultats engage uniquement la responsabilité de l’utilisateur. COPYRIGHT 2023 - Tous droits réservés. INES 2/7

PRODUCTION ET CONSOMMATION Consommation annuelle Production annuelle 95 563 kWh 110 511 kWh Sur le graphique ci-dessus, on peut lire les valeurs mensuelles de production photovoltaïque et de consommation électrique. Production / Consommation mensuelles Sources : PVGIS / Enedis Énergie (kWh) 15k 12.5k 10k 7.5k 5k 2.5k 0 Jan Fev Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec Production totale Consommation Figure 4 : Production / Consommation mensuelles Remarques / Notes : L’utilisation des données et des résultats engage uniquement la responsabilité de l’utilisateur. COPYRIGHT 2023 - Tous droits réservés. INES 3/7

AUTOCONSOMMATION Graphe 'camembert' de gauche Il représente l'utilisation de la production photovoltaïque : E n orange → la part d’électricité PV produite et consommé directement dans la journée (énergie autoconsommée) En vert → la part d’électricité PV produite et en surplus qu'il sera possible d'injecter au réseau ou de stocker Graphe 'camembert' de droite Il représente la provenance de la consommation électrique : E n orange → la part d’électricité consommée en provenance de votre installation photovoltaïque (énergie autoconsommée) En rouge → la part d’électricité consommée en provenance du réseau électrique (soutirage restant) Autoconsommation Autonomie Autoconsommé Autoproduit Injecté Soutiré 55.1 % 44.9 % 48.1 % 51.9 % Figure 5 : Production annuelle Figure 6 : Consommation annuelle Remarques / Notes : L’utilisation des données et des résultats engage uniquement la responsabilité de l’utilisateur. COPYRIGHT 2023 - Tous droits réservés. INES 4/7

ÉTUDE ÉCONOMIQUE & RETOUR SUR INVESTISSEMENT Tarif de l’électricité soutirée au réseau Inflation du prix du kWh soutiré du réseau 0.18 €/kWh 3% Tarif d’achat en injection partielle 0.129 €/kWh Le tableau ci-dessous fait une synthèse des coûts globaux et des recettes (économies ou vente) réalisées sur toute la durée de vie du projet photovoltaïque. Investissement Dépenses Primes & Recettes sur 25 ans Facture (CAPEX) sur 25 Subventions Vente Économie énergétique ans (OPEX) moyenne sur 25 ans Consommateur sans PV 0€ 0€ 0 € 0 € 0 € 25 039 €/an Consommateur - Injection partielle 98 945 € 25 594 € 0 € 177 205 € 320 580 € 10 109 €/an Figure 7 : Tableau récaputulatif Le(s) graphique(s) ci-dessous présente(nt) une courbe de rentabilité du projet photovoltaïque sur toute sa durée de vie. En rouge → le coût total de votre investissement En vert → le bilan financier chaque année (recettes - dépenses) généré par votre installation photovoltaïque En bleu → le bilan financier cumulé année après année Flux financiers (€) Flux financiers - Injection partielle 400k 350k 300k 250k 200k 150k 100k 50k 0 -50k -100k 0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25 années Bilan annuel Bilan annuel cumulé Figure 8 : Flux financier L’utilisation des données et des résultats engage uniquement la responsabilité de l’utilisateur. COPYRIGHT 2023 - Tous droits réservés. INES 5/7

Évolution de la facture énergétique annuelle 40k 30k Facture (€) 20k 10k 0 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 0 2.5 5 années Investissement en injection partielle Facture sans PV Investissement en vente totale Facture en vente totale Facture en injection partielle Highcharts.com Prix de revient du kWh PV en injection partielle (LCOE) 0,048 €/kWh L e Temps de Retour Actualisé (TRA) correspond au nombre d'années nécessaires avant que le projet soit rentable et que l'investissement soit récupéré. Plus le TRA est faible, plus le projet est intéressant. Le Taux de Rentabilité Interne (TRI) correspond au coût maximum des capitaux investis à prendre en compte pour que le projet soit rentable. Il prend en compte tous les flux financiers et les exprime en un rendement annuel apporté par le projet. Plus le TRI est fort, plus le projet est intéressant. Le tableau ci-dessous fait une synthèse des coûts globaux et des recettes (économies ou vente) réalisées sur toute la durée de vie du projet photovoltaïque. TRI en injection partielle TRA en injection partielle 20,26 % 6 ans Remarques / Notes : L’utilisation des données et des résultats engage uniquement la responsabilité de l’utilisateur. COPYRIGHT 2023 - Tous droits réservés. INES 6/7

ÉTUDE ÉCOLOGIQUE Les résultats environnementaux estimés correspondent aux indicateurs suivants : L'empreinte carbone totale de l'installation photovoltaïque sur tout le cycle de vie La quantité annuelle d'émissions de CO 2 que votre installation photovoltaïque fait éviter par rapport à une production électrique issue du réseau Le temps de retour énergétique de votre installation photovoltaïque, c'es-à-dire le temps nécessaire à l’installation pour produire autant d’énergie qu'utilisée pour sa fabrication et son fonctionnement. Pays d’origine des modules PV : France Pays d’implantation de l’installation PV : France metro Empreinte carbone sur le cycle de vie Quantité annuelle de CO2 économisée 15,62 g CO2 éq/kWh 3 538 962 g CO2 éq/an Temps de retour énergétique (EPBT - Energy Payback Time) 0,80 ans L’utilisation des données et des résultats engage uniquement la responsabilité de l’utilisateur. COPYRIGHT 2023 - Tous droits réservés. INES 7/7

260 rue de Lorraine 88150 Thaon les Vosges Tel : 06 20 61 33 11 [email protected] Accompagnement technique Projet Photovoltaique Projet Installation BT MT DOSSIER TECHNIQUE n°: 05.2023.03 26.06.2023 De la Lumiere à l'Energie

Residential / Commercial N-type BIFACIAL MODULE WITH DUAL GLASS 415 / 420 / 425 / 430 DM415M10T-B54HSW/HBW DM420M10T-B54HSW/HBW DM425M10T-B54HSW/HBW DM430M10T-B54HSW/HBW Adaptability Best size and excellent performance for various application scenarios Quality Over 40 years of manufacturing experience in house wafer, cell and module Guarantee Warranty comes from one of the most financially healthy PV providers Service Customer-oriented and local services Warranty 30th year ≥87.4% 15 Years product warranty 30 Years power output warranty 99% First year ≥99% 30 87.4% Ver:20230413A7

Electrical Specifications Module Type DM415M10T-B54HSW/HBW DM420M10T-B54HSW/HBW DM425M10T-B54HSW/HBW DM430M10T-B54HSW/HBW Testing Condition STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT Maximum Power (Pmax/W) 415 312 420 316 425 320 430 323 Maximum Power Current (Imp/A) 13.07 10.48 13.14 10.54 13.20 10.59 13.27 10.64 Maximum Power Voltage (Vmp/V) 31.81 29.82 32.01 30.01 32.21 30.20 32.41 30.39 Short-circuit Current (Isc/A) 13.73 11.08 13.78 11.12 13.83 11.16 13.88 11.21 Open-circuit Voltage (Voc/V) 38.20 36.28 38.39 36.47 38.58 36.65 38.77 36.83 Module Efficiency STC (%) 21.25% 21.51% 21.76% 22.02% Pmax Tolerance 0/+3% Bifaciality:80%±10% STC:AM1.5 1000W/㎡ 25℃ NOCT:AM1.5 800W/㎡ 20℃ 1m/s Measurement uncertainty:±3% Bifacial Gain 10% Pmax(STC) 457W 462W 468W 473W 498W 504W 510W 516W 20% Pmax(STC) 540W 546W 553W 559W 30% Pmax(STC) Mechanical Data Packaging Cell Type N type Mono-crystalline Pallet Dimensions 1770×1140×1250mm Cell Arrangement 108(6x18) Container 40'HQ Module Dimensions 1722x1134x30mm Pieces per Pallet 36 Weight 25.1kg Pieces per Container 936 Module Structure Glass/Encapsulant/Glass Temperature Characteristics Glass Thickness 2.0mm+2.0mm Nominal Operating Cell Temperature(NOCT) PV Module Classification Class II 45±2°C Junction Box Rating IP68 Temperature Coefficient of Isc +0.038%/°C Temperature Coefficient of Voc -0.26%/°C Cables 4mm²/1100mm or Customized Length Temperature Coefficient of Pmax -0.31%/°C Connector Type PV-ZH202B or MC4-EVO 2A (1500V) Maximum Ratings -40°C to+85°C Maximum Series Fuse Rating 30A Snow 5400Pa/Wind 2400Pa Number of Diodes 3 Operating Temperature 1500V DC(IEC) Fire Rating Class Class C Maximum Load Capacity Maximum System Voltage Power-Voltage C urve(430W) Current-Voltage Curve(430W) P(W) I(A) 500 15 400 12.5 300 10 200 100 7.5 5 400W/m 2.5 200W/m 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 U(V) U(V) Voltage (V) Voltage (V) Statement:Due to technological progress, product parameters will be adjusted accordingly; When signing the contract, the latest data of the company shall prevail. Hengdian Group DMEGC Magnetics Co.,Ltd. Tel:0086-579-8658-8825 Fax:0086-579-8655-4845 Hengdian Industrial Zone,Dongyang City Email:[email protected] Zhejiang Province,China 322118 www.dmegcsolar.com

| Connecting Strength Rapport de Base K2 lorenzoni vittel 105 Date d'installation prévue 11/10/2023 Adresse du projet 113 Rue de la Croisette, 88800 Vittel, France Responsable Loic ROUSSEAU Date d’émission et version 21/06/2023 | K2 Base Version 3.1.81.8

| Connecting Strength À propos de nous K2 Systems. Système de montage innovant d'une équipe solide. Depuis 2004, nous développons des solutions de systèmes de montage innovantes et hautement fonctionnelles pour les installations photovoltaïques dans le monde entier. Nos systèmes sont conçus dans notre propre département de développement de produits où nous optimisons et adaptons continuellement les systèmes de montage au marché en constante évolution. Une équipe compétente et sympathique 10 sites et réseau de vente mondial Tout comme une équipe d'alpinistes, K2 Systems Au sein de notre équipe internationale, tout le repose sur la confiance mutuelle. Cela s'applique monde travaille ensemble pour fournir aux à notre service client ainsi qu'au sein de clients un service compétent, complet et l'entreprise elle-même, car nous pensons qu'un entièrement personnalisé. partenariat de confiance mène à des projets photovoltaïques réussis. Cela est particulièrement vrai dans la formation constante de nos employés en matière Nos employés se concentrent entièrement sur d'optimisation des produits, d'assurance qualité les besoins et les souhaits de nos clients. Ceci ou d'innovations dans les techniques de est vrai dans tous les départements de construction. l'entreprise. Gestion de la qualité et certificats K2 Systems est synonyme d'articulations sûres, de qualité supérieure et de composants fabriqués avec précision et personnalisés. Nos clients et partenaires commerciaux apprécient profondément tous ces facteurs. Trois autorités indépendantes ont testé, confirmé et certifié nos compétences et nos composants. Les autorités externes ne sont pas les seules à avoir mis K2 Systems à l'épreuve. Notre contrôle de qualité interne garantit que tous nos produits sont soumis à un processus de révision constant. Toutes ces mesures garantissent les normes de qualité exceptionnelles qui caractérisent les produits de K2 Systems, et que nous maintenons grâce à des pratiques largement exclusives \"Made in Germany\" ou \"Made in Europe\". Garantie produit K2 Systems offre une garantie produit de 12 ans sur tous les produits de sa gamme intégrée. L'utilisation de matériaux de haute qualité et un contrôle qualité à trois niveaux garantissent ces normes. En un mot En tant que spécialistes des toitures, nous proposons des solutions efficaces et économiques pour les toitures du monde entier et fournissons une assistance professionnelle, rapide et fiable à nos clients de l'industrie solaire. K2 Base Report 3.1.81.8 | 21/06/2023 | lorenzoni vittel 105 2/28

| Connecting Strength 4 6 Contenu 8 10 Aperçu du projet 12 Toit 1 17 19 Plan de montage 21 Résultats 23 Rapport statique Toit 2 Plan de montage Résultats Rapport statique K2 Base Report 3.1.81.8 | 21/06/2023 | lorenzoni vittel 105 3/28

| Connecting Strength Aperçu du projet Renseignements sur le projet Nom lorenzoni vittel 105 Adresse 113 Rue de la Croisette, 88800 Vittel, France Altitude du terrain 366,13 m Date d'installation prévue 11/10/2023 Responsable Loic ROUSSEAU Charger les paramètres Dimensionnement NF EN CC1 Catégorie des conséquences résultant de sinistres 25 ans IIIb Durée de vie 2 Catégorie de terrain A2 Zone impactée par la charge due à 0,62 kN/m² l’action du vent Zone impactée par la charge due à la neige Charge au sol due à la neige Toits Système Module Du pouvoir nombre Performance globale DM415M10-54HSW Toit MultiRail 415 Wp 132 54.78 kWp Toit 1 Toit 2 MultiRail DM415M10-54HSW 415 Wp 132 54.78 kWp Total 264 109,56 kWp LE PROJET EST VALIDÉ. Le système de montage sélectionné peut être installé comme planifié Merci d'avoir choisi un système de montage K2. K2 Base Report 3.1.81.8 | 21/06/2023 | lorenzoni vittel 105 4/28

| Connecting Strength Toits Renseignements sur le projet Nom lorenzoni vittel 105 Adresse 113 Rue de la Croisette, 88800 Vittel, France Altitude du terrain 366,13 m Date d'installation prévue 11/10/2023 Responsable Loic ROUSSEAU K2 Base Report 3.1.81.8 | 21/06/2023 | lorenzoni vittel 105 5/28

| Connecting Strength Toits | Toit 1 N 39,73 m 10,63 m 10,63 m 39,73 m Toit Système Module Du pouvoir nombre Performance globale DM415M10-54HSW Toit 1 MultiRail 415 Wp 132 54.78 kWp K2 Base Report 3.1.81.8 | 21/06/2023 | lorenzoni vittel 105 6/28

| Connecting Strength Toits | Toit 1 Champs du module Champ du module Largeur[m] Longueur[m] Largeur des Longueur des 9,16 modules modules 1 38,09 22 8 K2 Base Report 3.1.81.8 | 21/06/2023 | lorenzoni vittel 105 7/28

| Connecting Strength N Toits | Toit 1 | Champ du module 1 22 8 Toit 1 Champ du module 1 Système de montage MultiRail N Module 132(54.78 kWp) x DM415M10-54HSW 1 Espacement entre les rangées 1,73 m 8/28 K2 Base Report 3.1.81.8 | 21/06/2023 | lorenzoni vittel 105

| Connecting Strength Toits | Toit 1 | Champ du module 1 | Blocs de modules N 38,1 m (22) (0,8) (0,8) 9,2 m (8) (0,8) (0,8) (0,8) Dm= 10 mm (0,7)0,33 Dc= 13 mm (0,8) (0,7) Toit 1 Champ du 1 Bloc de 1 module module Modules Légende (22 × 8) - 44 = 132 N fixation 1 Distance au bord du toit [m] Dc Distance de serrage entre modules 9/28 Dm Distance entre les modules K2 Base Report 3.1.81.8 | 21/06/2023 | lorenzoni vittel 105

| Connecting Strength Résultats | Toit 1 Toit Système Module Du pouvoir nombre Performance globale DM415M10-54HSW Toit 1 MultiRail 415 Wp 132 54.78 kWp Module DM415M10-54HSW Hengdian Group DMEGC Magnetic Co. Ltd. Nom 415 Wp Fabricant 1 722×1 134×30 mm Performance 21,2 kg Dimensions Poids Composants Thread-forming metal screw 6.0×25 K2 MultiRail fixation Rail du bas Charges sur les modules (dimensionnement des modules) Zone A-TrA Analyse de charge [Pa] Vérification de l'aptitude à l'utilisation [m²] [Pa] Zone de panneau Bord du faîte du 1,95 Pression Pression Soulever Soulever Pression Pression Soulever Soulever toit 1,95 ⟂ ∥ ⟂ ∥ ⟂ ∥ ⟂ ∥ Rebord d’avant- toit 706,8 280,4 -461,6 46,7 559,0 222,1 -340,5 46,7 Zone d’angle 706,8 280,4 -461,6 46,7 (gouttière) 559,0 222,1 -340,5 46,7 Solin de gouttière 1,95 706,8 280,4 -858,3 46,7 559,0 222,1 -651,6 46,7 1,95 770,1 280,4 -702,8 46,7 608,7 222,1 -529,6 46,7 1,95 770,1 280,4 -553,5 46,7 608,7 222,1 -412,5 46,7 Résultat d'utilisation Etrier intermédiaire Etrier final Zone Type MultiRail Utilisation Type MultiRail Utilisation Vis[%] Vis[%] Zone de panneau Bord du faîte du toit 2 x 100/2 38,1 2 x 100/2 19,1 Rebord d’avant-toit Zone d’angle (gouttière) 2 x 100/2 38,1 2 x 100/2 19,1 Solin de gouttière 2 x 100/2 67,8 2 x 100/2 33,9 2 x 100/2 56,1 2 x 100/2 28,1 2 x 100/2 45,0 2 x 100/2 22,5 K2 Base Report 3.1.81.8 | 21/06/2023 | lorenzoni vittel 105 10/28

| Connecting Strength Résultats | Toit 1 Notes Les procédés de calcul sont conformes aux Eurocodes NF EN 1990 – Base de calcul des structures. Les charges de neige sont déterminées selon l'Annexe Nationale EC1 - NF EN 1991–1–3 / NA (2007) - Action sur les structures - actions générales - charges de neige. Les charges de vent sont déterminées selon l'Annexe Nationale EC1 - NF EN 1991–1–4 / NA (2019) - Action sur les structures, actions générales - actions du vent. Les paragraphes ont été résumés pour un meilleur aperçu. La durée d’utilisation a été prise en considération en vertu de la norme « DIN EN 1991 - Impacts sur les ossatures porteuses, charges dues à la neige » et à la norme « DIN EN 1991 - Impacts sur les structures, charges dues à l’action du vent ». Il a été tenu compte de la classe des conséquences résultant de sinistres conformément à la norme « DIN EN 1990 — base de la planification des ossatures porteuses ». Le formulaire d'auto-évaluation disponible sur le lien ci-dessous doit être rempli pour chaque chantier réalisé. https://k2-systems.com/fr/contact/liste-de-controle Les données et résultats doivent être vérifiés en regard des caractéristiques du site et contrôlés par une personne disposant d'une qualification professionnelle suffisante. Veuillez respecter nos https://k2-systems.com/fr/base-cgu conditions générales d’utilisation (CGU) consultables en ligne, en particulier le § 2 (« Prérequis techniques et professionnels attendus du client »), § 7 (« Limitation de garantie ») et § 8 (« Limitation de responsabilité »). K2 Base Report 3.1.81.8 | 21/06/2023 | lorenzoni vittel 105 11/28

| Connecting Strength Rapport statique | Toit 1 Informations générales Nom lorenzoni vittel 105 Système de montage MultiRail Responsable Loic ROUSSEAU Information de Lieu 113 Rue de la Croisette, 88800 Vittel, France 366,13 m Adresse Altitude du terrain Informations sur le toit Hauteur du bâtiment 6,00 m Type de toit Toiture à deux pans Pente du toit 25° Fixation Couverture du toit Couverture Trapézoïdale Distance au bord minimale 0,00 m Distance entre les ondes 330,0 mm Largeur de la crête 22,0 mm Hauteur de crête 40,0 mm Matériau Acier Matière de la tôle S235 Épaisseur de la tôle 0,500 mm Charges NF EN CC1 Dimensionnement Catégorie des conséquences 25 ans résultant de sinistres IIIb Durée de vie Catégorie de terrain Charge due à l’action du vent 2 Zone impactée par la charge due à qp,50 = 0,443 kN/m² l’action du vent fw = 0,933 Pression de vitesse Facteur d’ajustement pour la durée qp,25 = 0,414 kN/m² d’utilisation Pression de vitesse Zones de toit K2 Base Report 3.1.81.8 | 21/06/2023 | lorenzoni vittel 105 12/28

| Connecting Strength Rapport statique | Toit 1 Zone Surface d’influence de la maxCpe1 minCpe1 Pression du Succion du charge 0 vent vent Zone de panneau [m²] 0 Bord du faîte du toit [kN/m²] [kN/m²] Rebord d’avant-toit 1,95 0,333 -1,064 0,138 -0,441 Zone d’angle 0,138 -0,441 (gouttière) 1,95 0,333 -1,064 0,138 -0,752 Solin de gouttière 0,221 -0,630 1,95 0,333 -1,816 0,221 -0,513 1,95 0,533 -1,521 1,95 0,533 -1,238 Charge due à la neige Environnement Paysage normal Grille pare-neige Non Charge au sol due à la neige sk = 0,616 kN/m² Coefficient de forme appliqué à la la µi = 0,800 neige Facteur d’inclinaison du toit  di = 0,906 Charge de neige sur le toit si,50 = 0,447 kN/m² Facteur d’ajustement pour la durée fs = 0,929 d’utilisation Charge de neige sur le toit si,25 = 0,415 kN/m² Charge de neige exceptionnelle au sAd = 1,000 kN/m² sol Charge de neige exceptionnelle sur si,Ad = 0,674 kN/m² le toit Poids propre Poids du module GM = 21,2 kg Poids du système de montage par = 0,8 kg module Surface de module AM = 1,95 m² Poids mort du module par m² = 10,86 kg/m² Poids propre du système de montage = 0,41 kg/m² par m² Charge morte totale (hors lest) par = 0,11 kN/m² m² K2 Base Report 3.1.81.8 | 21/06/2023 | lorenzoni vittel 105 13/28

| Connecting Strength Rapport statique | Toit 1 Combinaisons de charges Capacité de charge Coefficient partiel de sécurité de charge constante défavorable (STR) γG,sup = 1,35 Coefficient partiel de sécurité de charge constante favorable (STR) γG,inf = 1,00 Coefficient partiel de sécurité de charge constante destab. (EQU) γG,dst = 1,10 Coefficient partiel de sécurité de charge constante stab. (EQU) γG,stb = 0,90 Coefficient de sécurité partiel première charge variable γQ = 1,50 Coefficient partiel de sécurité de charge variable γQ = 1,50 Coefficient de sécurité partiel de charge exceptionnelle γA = 1,00 Coefficient de combinaison appliqué au vent ψ0,W = 0,60 Coefficient de combinaison pour le vent (autres impacts variables) ψ1,W = 0,20 Coefficient de combinaison appliqué à la neige ψ0,S = 0,50 Coefficient d'importance permanent κFl,G = 0,90 Coefficient d'importance variable κFl,Q = 0,85 Coefficient d'importance exceptionnel κFl,A = 0,80 Poids mort caractéristique Gk Charge de neige caractéristique sur le toit Si,n Charge de vent caractéristique Wk CC 01 Ed = γG,sup * κFl,G * Gk + γQ * κFl,Q * Si,n CC 02 Ed = γG,sup * κFl,G * Gk + γQ * κFl,Q * Wk,Pressure CC 03 Ed = γG,sup * κFl,G * Gk + γQ * κFl,Q * (Wk,Pressure + ψ0,S * Si,n) CC 04 Ed = γG,sup * κFl,G * Gk + γQ * κFl,Q * (Si,n + ψ0,W * W )k,Pressure CC 05 Ed = κFl,G * Gk + γA * κFl,A * Sad,n + κFl,Q * ψ1,W * Wk,Pressure CC 06 Ed = γG,inf * Gk + γQ * κFl,Q * Wk,Uplift Propriété d’utilisation Coefficient de combinaison appliqué au vent ψ0, = 0,60 Coefficient de combinaison appliqué à la neige W Coefficient de combinaison pour le vent (autres impacts variables) ψ0,S = 0,50 ψ1,W = 0,20 CC 01 Ed = Gk + Si,n CC 02 Ed = Gk + Wk,Pressure CC 03 Ed = Gk + Wk,Pressure + ψ0,S * Si,n CC 04 Ed = Gk + Si,n + ψ0,W * Wk,Pressure CC 06 Ed = Gk + Wk,Uplift K2 Base Report 3.1.81.8 | 21/06/2023 | lorenzoni vittel 105 14/28

