Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Studierendenstatistik SoSe 2018

Studierendenstatistik SoSe 2018

Published by aardvark5658, 2019-11-30 03:52:35

Description: Studierendenstatistik SoSe 2018

Search

Read the Text Version

FB Fach HF / NF Abschluss Studierende Weiblich Weiblich Weiblich im Männ- Männlich Männlich im Bildungs- Bildungs- Bildungs- insgesamt 596 in RSZ 1. Fachsem. lich in RSZ 1. Fachsem. ausländer ausländer ausländer im FB 13 Physik Hauptfach Bachelor 256 in RSZ 1. Fachsem. Physik Master 1.830 46 458 75 1.234 851 126 130 LA Haupt-/Real- 864 71 197 63 608 412 85 40 107 17 schule 209 33 7 163 108 19 20 29 9 LA Gymnasium 153 46 0 82 44 4 5 14 3 LA Förderschule 2 0 Magister Studierende nach Geschlecht und Bildungsausländer insgesamt, im 1. Fachsemester und in RSZ | 51 Physik Ergebnis Nebenfach Abschluss im Ausl. 179 70 55 0 109 67 05 3 0 Biophysik Hauptfach Promotion 3 1 0 02 0 00 0 0 Biophysik Ergebnis Hauptfach Bachelor 1 0 0 01 0 00 0 0 FB 14 Biochemie, Chemie und Pharmazie Hauptfach Magister 2 1 1 01 1 02 2 0 Biochemie Bachelor 32 32 2 138 138 16 49 49 4 Master 170 0 0 03 2 00 0 0 Biochemie Ergebnis Promotion 3 1 0 01 0 00 0 0 Chemie 2 478 364 72 1.108 772 124 121 99 16 Bachelor 102 82 2 97 66 07 6 1 Master 1.586 15 11 1 27 11 21 1 0 Abschluss im Ausl. 199 1 1 02 2 01 1 0 Promotion 42 118 94 3 126 79 29 8 1 Bachelor 3 1.092 868 91 874 657 45 116 94 15 Master 244 95 87 0 83 78 04 4 0 LA Haupt-/Real- 35 25 0 47 32 01 1 0 schule 1.966 0 0 01 1 01 1 0 LA Gymnasium 178 38 38 4 28 28 2 27 27 2 LA Förderschule 82 168 150 4 159 139 2 33 33 2 Abschluss im Ausl. 1 115 86 0 192 132 05 4 0 Promotion 66 90 62 12 117 67 13 24 11 7 Staatsexamen 327 48 32 0 30 15 01 0 0 Abschluss im Ausl. 307 Promotion 207 78 Bachelor Chemie Ergebnis Hauptfach LA Haupt-/Real- 166 78 46 0 88 50 02 1 0 Pharmazie Hauptfach schule 2 22 00 0 00 0 0 Pharmazie Ergebnis LA Gymnasium 1 00 01 1 01 1 0 FB 15 Biowissenschaften LA Förderschule 93 35 35 4 58 58 85 5 0 Biologie/Biowissenschaft Magister 16 486 323 21 38 22 7 Abschluss im Ausl. 854 368 263 68 192 158 20 28 22 4 Promotion 706 514 413 00 0 01 1 0 Bachelor 3 37 37 2 16 16 2 Master 1 11 71 229 195 22 45 39 6 Master 78 41 41 20 510 418 7 152 134 10 Abschluss im Ausl. 785 556 455 0 219 189 0 24 18 0 1.500 990 795 0 35 20 02 2 0 588 369 327 134 99 63 235 161 100 0 74 48 05 2 0 73 58 47 0 15 13 00 0 0 1 00 01 0 00 0 0 5 33 22 2 15 5 3 184 109 109 7 75 75 4 65 65 5 Nebenfach 3 20 01 0 00 0 0 Biologie/Biowissenschaft Ergebnis 1.223 801 649 9 422 347 5 101 92 8 Physical Biology of Cells and Cell Interactions Hauptfach 43 29 21 0 14 13 0 20 14 0 Physical Biology of Cells and Cell Interactions Ergebnis 43 29 21 0 14 13 0 20 14 0 Interdisciplinary Neuroscience Hauptfach 46 35 31 0 11 9 0 21 19 0 1 11 10 0 01 1 1 Interdisciplinary Neuroscience Ergebnis 47 36 32 1 11 9 0 22 20 1

52 | Studierende nach Geschlecht und Bildungsausländer insgesamt, im 1. Fachsemester und in RSZ FB Fach HF / NF Abschluss Studierende Weiblich Weiblich Weiblich im Männ- Männlich Männlich im Bildungs- Bildungs- Bildungs- insgesamt 49 in RSZ 1. Fachsem. lich in RSZ 1. Fachsem. ausländer ausländer ausländer im Molekulare Biowissenschaften Hauptfach Master 1 in RSZ 1. Fachsem. Molekulare Biowissenschaften Ergebnis Abschluss im Ausl. 79 50 46 0 30 24 0 5 Ökologie und Evolution Hauptfach Master 1 53 1 0 0 0 0 1 5 0 Ökologie und Evolution Ergebnis Abschluss im Ausl. 80 1 47 0 30 24 0 6 1 0 Molekulare Biotechnologie Hauptfach Master 74 54 31 9 21 13 2 1 6 0 Molekulare Biotechnologie Ergebnis Hauptfach Master 1 19 1 1 0 0 0 1 0 0 Cell Biology and Physiology 75 19 32 10 21 13 2 2 1 1 Cell Biology and Physiology Ergebnis Hauptfach Staatsexamen 31 1 14 0 12 12 0 1 1 1 FB 16 Medizin Nebenfach Abschluss im Ausl. 31 1 14 0 12 12 0 1 1 0 Medizin Promotion 1 0 0 0 0 0 0 1 0 Bachelor 1 2.228 0 0 0 0 0 0 0 0 Medizin Ergebnis 3.659 1.628 1.884 28 1.431 1.133 34 458 0 0 Zahnmedizin Hauptfach Staatsexamen 2.586 1.392 6 958 801 0 133 305 33 Zahnmedizin Ergebnis Promotion 22 14 14 8 8 8 4 18 107 1 Theoretische Medizin 132 86 86 12 46 46 12 23 18 11 Theoretische Medizin Ergebnis Hauptfach Promotion 2 0 0 0 2 2 0 0 23 4 Master of Oral Implantology 2.742 1.728 1.492 26 1.014 857 16 174 0 0 Master of Oral Implantology Ergebnis Hauptfach Master 596 399 318 1 197 158 1 47 148 16 Molekulare Medizin 22 16 16 1 6 6 0 1 31 0 Molekulare Medizin Ergebnis Hauptfach Master 618 415 334 2 203 164 1 48 1 0 4 3 3 0 1 1 0 0 32 0 4 3 3 0 1 1 0 0 0 0 239 36 23 0 203 104 17 235 0 0 239 36 23 0 203 104 17 235 125 17 56 46 32 0 10 7 0 1 125 17 56 46 32 0 10 7 0 1 0 0 0 0



C. Studierende nach Fachbereichen und Ab- schlüssen in Studienformen insgesamt, in der Regelstudienzeit und im 1. Fachsemes- ter im Sommersemester 2018

Fach HF / NF Abschluss Studierende In RSZ Im 1. Erststudium/ Erststudium/ Erststudium/Konse- Zweit- Zweitstu- Zweitstudium insgesamt 2.885 Fachsem. Konsekutiv Konsekutiv in RSZ kutiv 1. Fachsem. studium dium in RSZ 1. Fachsem. FB 01 Rechtswissenschaft 2.375 Rechtswissenschaft Hauptfach Staatsexamen 4.981 8 288 4.459 2.497 261 204 115 15 Abschluss im Ausl. 4.274 173 204 4.094 2.271 192 180 104 12 Promotion 228 0 Nebenfach Bachelor 8 1 4 7 7 4 1 1 0 Magister 173 2.785 12 0 0 0 0 0 3 Rechtswissenschaft Ergebnis 354 3 68 336 218 65 18 10 0 LL.M. Europäisches u. Internationales Wirtschaftsrecht Hauptfach Magister 27 3 0 22 1 0 5 0 15 LL.M. Europäisches u. Internationales Wirtschaftsrecht Ergebnis 4.836 23 288 4.459 2.497 261 204 115 0 LL.M. für im Ausland graduierte Juristinnen und Juristen Hauptfach Magister 23 0 0 0 0 0 0 0 LL.M. für im Ausland graduierte Juristinnen und Juristen Ergebnis 6 39 0 0 0 0 0 0 0 LL.M. Law and Finance Hauptfach Master 6 39 0 0 0 0 0 0 0 LL.M. Law and Finance Ergebnis 33 17 0 0 0 0 0 0 0 Master of Laws in Legal Theory (LL.M.) Hauptfach Magister 33 17 0 0 0 0 0 0 0 Master of Laws in Legal Theory (LL.M.) Ergebnis 65 18 0 0 0 0 0 0 0 Master of Laws in International Banking, Securit. a. Hauptfach Master 65 0 0 0 0 0 0 0 Finance 23 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 18 Studierende insgesamt, nach Studienformen in RSZ und im 1. Fachsemester | 55 Master of Laws in International Banking, Securit. a. Finance Ergebnis 18 18 0 0 0 00 0 0 FB 02 Wirtschaftswissenschaften 6.148 4.767 795 5.559 4.300 734 145 91 24 Betriebswirtschaftslehre Hauptfach Master 0 0 Magister 364 276 2 364 276 20 0 0 Promotion 1 0 0 0 0 01 0 0 Nebenfach Bachelor 94 94 7 0 0 00 15 1 Magister 79 78 30 1 0 Betriebswirtschaftslehre Ergebnis 322 243 0 292 228 05 16 1 Volkswirtschaftslehre Hauptfach Promotion 16 2 88 11 1 80 36 0 0 Nebenfach Bachelor 797 2 667 00 7 0 Magister 32 615 71 0 505 71 19 0 0 Volkswirtschaftslehre Ergebnis 258 32 0 239 0 04 7 0 Wirtschaftspädagogik Hauptfach Bachelor 14 195 73 10 71 23 4 0 Master 304 2 1 249 188 15 0 0 Promotion 191 229 2 186 2 20 0 0 Wirtschaftspädagogik Ergebnis 151 146 0 151 00 4 0 International Management Hauptfach Master 5 108 3 0 190 35 0 0 International Management Ergebnis 347 5 0 337 142 00 0 0 Wirtschaftswissenschaften Hauptfach Bachelor 94 259 0 94 108 00 52 14 Abschluss im Ausl. 94 94 557 94 543 68 12 9 Wirtschaftswissenschaften Ergebnis 3.794 94 46 3.726 0 37 12 64 23 Modern East Asian Studies Hauptfach Master 70 3.013 603 58 250 580 80 0 0 Modern East Asian Studies Ergebnis 3.864 70 0 3.784 94 00 0 0 Master of Finance Hauptfach Master 74 3.083 0 74 94 00 0 0 Master of Finance Ergebnis 74 32 28 74 2.961 00 0 0 International Economics and Economic Policy Hauptfach Master 70 32 28 0 58 00 0 0 International Economics and Economic Policy Ergebnis 70 64 0 0 3.019 00 0 0 Money and Finance Hauptfach Master 74 64 0 74 32 00 0 0 Money and Finance Ergebnis 74 50 0 74 32 00 0 0 Graduate School of Economics, Finance and Manage- Hauptfach Master 110 50 0 110 00 0 0 ment Promotion 110 87 0 110 0 01 0 0 Graduate School of Economics, Finance and Management Ergebnis 141 87 0 140 0 00 0 0 Master in Management (engl.) Hauptfach Master 172 72 0 0 50 01 0 0 Master in Management (engl.) Ergebnis 313 110 0 140 50 00 0 0 Pharma Business Administration Hauptfach Master 30 182 0 30 87 00 0 0 Pharma Business Administration Ergebnis 30 1 0 30 87 00 0 0 Digital Transformation Management Hauptfach Master 38 1 0 0 72 00 0 0 Digital Transformation Management Ergebnis 38 38 0 0 0 00 0 0 33 38 0 0 72 00 33 33 0 1 33 1 0 0 0 0

56 | Studierende insgesamt, nach Studienformen in RSZ und im 1. Fachsemester FB Fach HF / NF Abschluss Studierende In RSZ Im 1. Erststudium/ Erststudium/ Erststudium/Konse- Zweit- Zweitstu- Zweitstudium insgesamt 3.701 Fachsem. Konsekutiv Konsekutiv in RSZ kutiv 1. Fachsem. studium dium in RSZ 1. Fachsem. FB 03 Gesellschaftswissenschaften 0 Arbeitslehre Nebenfach LA Förderschule 5.965 0 39 5.463 3.370 19 296 152 10 Arbeitslehre Ergebnis 1 893 0 1 0 0 0 0 0 Politikwissenschaft Hauptfach Bachelor 1 98 0 1 0 0 0 0 0 Master 0 3 3 56 33 0 Diplom 1.336 1 1 1.280 860 1 0 0 0 Magister 170 8 0 170 98 0 0 0 0 Abschluss im Ausl. 1 72 0 1 0 0 1 1 0 Promotion 26 360 2 25 0 0 7 7 2 Nebenfach Bachelor 8 5 5 1 1 0 0 0 0 Magister 72 1.437 3 0 0 3 16 6 0 Politikwissenschaft Ergebnis 509 0 0 493 354 0 5 1 0 Sozialkunde Hauptfach LA Haupt-/Real- 50 14 45 4 7 85 48 2 schule 0 1.317 0 1 0 0 2.172 2.015 0 6 5 Sozialkunde Ergebnis LA Gymnasium 18 0 0 15 0 03 0 0 24 0 0 20 0 04 0 0 Soziologie Hauptfach Bachelor 1.453 914 3 1.385 880 2 68 34 1 Master 389 210 2 389 210 20 0 0 Magister 11 0 0 11 0 00 0 0 Abschluss im Ausl. 15 15 9 9 9 56 6 4 Promotion 61 61 4 0 0 00 0 0 Nebenfach Bachelor 561 368 1 536 356 1 25 12 0 Magister 70 4 0 66 4 04 0 0 Soziologie Ergebnis 2.560 1.572 19 2.396 1.459 10 103 52 5 Politische Theorie Hauptfach Master 153 71 0 153 71 00 0 0 Abschluss im Ausl. 2 2 2 0 0 02 2 2 Politische Theorie Ergebnis 155 73 2 153 71 02 2 2 Internationale Studien/Friedens- und Konfliktforschung Hauptfach Master 246 130 1 246 130 10 0 0 Internationale Studien/Friedens- und Konfliktforschung Ergebnis 246 130 1 246 130 10 0 0 Politik und Wirtschaft Hauptfach LA Haupt-/Real- 242 111 0 201 89 0 28 14 0 schule LA Gymnasium 360 207 2 253 154 1 59 24 1 LA Förderschule 51 39 1 31 25 08 5 0 Politik und Wirtschaft Ergebnis 653 357 3 485 268 1 95 43 1 Wirtschafts- und Finanzsoziologie Hauptfach Master 83 61 0 83 61 00 0 0 Wirtschafts- und Finanzsoziologie Ergebnis 83 61 0 83 61 00 0 0 Gender Studies Nebenfach Bachelor 70 70 0 64 64 06 6 0 Magister 1 1 0 0 0 01 1 0 Gender Studies Ergebnis 71 71 0 64 64 07 7 0 FB 04 Erziehungswissenschaften 10.440 6.874 612 9.238 6.163 566 994 524 29 Bildungswissenschaften Lehramt Hauptfach LA Grundschule 1.196 851 84 1.065 778 77 131 73 7 LA Haupt-/Real- 1.685 949 98 1.536 879 94 149 70 4 schule LA Gymnasium 2.430 1.466 78 2.133 1.370 72 297 96 6 LA Förderschule 611 451 1 542 408 1 69 43 0 Bildungswissenschaften Lehramt Ergebnis 261 244 646 282 17 Grundwissenschaften Lehramt Hauptfach LA Grundschule 5.922 3.717 0 5.276 3.435 02 0 0 LA Haupt-/Real- 10 0 0 8 0 01 0 0 schule 6 0 5 0 LA Gymnasium 31 2 0 29 2 02 0 0 LA Förderschule 30 0 1 0 02 0 0 Grundwissenschaften Lehramt Ergebnis 50 2 0 43 2 07 0 0

FB Fach HF / NF Abschluss Studierende In RSZ Im 1. Erststudium/ Erststudium/ Erststudium/Konse- Zweit- Zweitstu- Zweitstudium insgesamt 872 Fachsem. Konsekutiv Konsekutiv in RSZ kutiv 1. Fachsem. studium dium in RSZ 1. Fachsem. Erziehungswissenschaft Hauptfach Bachelor 315 Nebenfach Master 1.299 0 151 1.214 823 147 85 49 4 Erziehungswissenschaft Ergebnis Diplom 490 0 76 490 315 76 0 0 0 Lernhilfe/Lernbehindertenpädagogik Magister 29 3 0 25 0 4 0 0 Lernhilfe/Lernbehindertenpädagogik Ergebnis Abschluss im Ausl. 17 61 0 15 0 0 2 0 0 Erziehungshilfe Promotion 3 277 1 0 0 0 3 3 1 Erziehungshilfe Ergebnis Bachelor 61 6 5 0 0 0 0 0 0 Praktisch Bildbare Magister 451 42 414 0 40 37 14 2 Praktisch Bildbare Ergebnis 55 1.534 0 52 263 0 3 1 0 Sachunterricht Hauptfach LA Förderschule 407 275 5 263 134 67 7 Sachunterricht Ergebnis 2.405 407 4 2.210 1.406 2 60 53 0 Islamische Religion Hauptfach LA Förderschule 525 322 4 447 341 2 60 53 0 Islamische Religion Ergebnis 525 322 6 447 341 2 46 41 0 FB 05 Psychologie und Sport Hauptfach LA Förderschule 403 322 6 324 251 2 46 41 0 Sportwissenschaft 403 322 9 324 251 5 36 30 1 Sportwissenschaft Ergebnis Hauptfach LA Grundschule 411 460 9 345 267 5 36 30 1 Sport Nebenfach LA Grundschule 411 0 57 345 267 50 52 38 4 604 460 0 519 397 0 0 0 0 Studierende insgesamt, nach Studienformen in RSZ und im 1. Fachsemester | 57 Hauptfach LA Haupt-/Real- 10 71 57 10 0 50 52 38 4 schule 614 0 529 397 0 12 12 0 LA Gymnasium 71 38 38 Hauptfach Bachelor 39 39 0 26 26 01 1 0 Nebenfach Magister 110 110 0 64 64 0 13 13 0 Promotion 2.362 1.534 34 1.921 1.235 8 107 50 3 Magister 448 289 0 436 282 0 12 7 0 0 1 0 00 0 0 Hauptfach LA Grundschule 1 0 1 1 1 10 0 0 LA Haupt-/Real- 1 1 1 0 0 00 0 0 schule 7 7 2 438 283 1 12 7 0 LA Gymnasium 457 297 1 74 53 1 21 9 0 133 93 1 206 82 0 13 4 0 244 98 LA Förderschule 335 168 0 281 142 0 25 7 0 Nebenfach LA Grundschule 72 46 0 49 30 08 3 0 Sport Ergebnis 20 0 2 0 00 0 0 Psychologie Hauptfach Bachelor 786 405 2 612 307 1 67 23 0 Master 416 347 3 393 329 2 23 18 1 Diplom 307 228 1 307 228 10 0 0 Abschluss im Ausl. 10 0 0 0 01 0 0 Promotion 66 5 4 4 32 2 2 Nebenfach Bachelor 65 65 4 0 0 00 0 0 Magister 40 0 3 0 01 0 0 Psychologie Ergebnis 70 0 6 0 01 0 0 Sports Medical Training Hauptfach Master 806 646 13 713 561 6 28 20 3 Sports Medical Training Ergebnis 36 0 0 36 0 00 0 0 Sportmed. Training/Leistungsphys. (Sports Medical Hauptfach Master 36 0 0 36 0 00 0 0 Training) 53 46 0 53 46 00 0 0 Sportmed. Training/Leistungsphys. (Sports Medical Training) Ergebnis 53 46 0 53 46 00 0 0 Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie Hauptfach Abschlusszeugnis 71 48 12 0 0 00 0 0 Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie Ergebnis 71 48 12 0 0 00 0 0 Psychoanalyse Nebenfach Magister 10 0 1 0 00 0 0 Psychoanalyse Ergebnis 10 0 1 0 00 0 0 Ausbildungsprogramm Psychologische Psychotherapie Hauptfach Abschlusszeugnis 84 54 5 0 0 00 0 0 Ausbildungsprogramm Psychologische Psychotherapie Ergebnis 84 54 5 0 0 00 0 0

58 | Studierende insgesamt, nach Studienformen in RSZ und im 1. Fachsemester FB Fach HF / NF Abschluss Studierende In RSZ Im 1. Erststudium/ Erststudium/ Erststudium/Konse- Zweit- Zweitstu- Zweitstudium insgesamt 38 Fachsem. Konsekutiv Konsekutiv in RSZ kutiv 1. Fachsem. studium dium in RSZ 1. Fachsem. Sozialwissenschaften des Sports Hauptfach Master 38 Sozialwissenschaften des Sports Ergebnis Hauptfach 68 799 0 68 38 0 0 0 0 FB 06 Evangelische Theologie LA Grundschule 68 127 0 68 38 0 0 0 0 Evangelische Theologie Nebenfach LA Haupt-/Real- 1.115 124 157 782 554 121 243 171 25 Evangelische Theologie Ergebnis Hauptfach schule 167 9 131 94 7 15 14 1 Religionswissenschaft Nebenfach LA Gymnasium 191 32 162 104 27 6 4 0 Religionswissenschaft Ergebnis Hauptfach LA Förderschule Vergleichende Religionswissenschaft Hauptfach Diplom 94 49 8 71 40 69 1 0 Vergleichende Religionswissenschaft Ergebnis Hauptfach kirchliche Prüfung 37 28 1 26 19 03 2 0 Evang. Theologie (Magister Theologiae) Promotion 39 0 0 11 0 0 28 0 0 Evang. Theologie (Magister Theologiae) Ergebnis Nebenfach LA Grundschule 19 0 0 18 0 01 0 0 FB 07 Katholische Theologie Hauptfach LA Förderschule 20 20 2 0 0 00 0 0 Katholische Theologie Nebenfach Bachelor 10 0 1 0 00 0 0 Master 10 0 1 0 00 0 0 Katholische Theologie Ergebnis Magister 569 348 52 421 257 40 62 21 1 Religionsphilosophie Zusatzstudium 113 85 29 78 61 22 35 24 7 Religionsphilosophie Ergebnis Promotion 24 24 7 24 24 70 0 0 Bachelor 30 0 3 0 00 0 0 Magister 11 0 0 0 00 0 0 Master 33 0 0 0 00 0 0 Magister 183 154 42 149 129 38 34 25 4 10 0 0 8 0 02 0 0 Bachelor 337 267 78 262 214 67 71 49 11 LA Grundschule 70 0 7 0 00 0 0 LA Haupt-/Real- 70 0 7 0 00 0 0 schule 202 184 27 92 83 14 110 101 13 LA Gymnasium 202 184 27 92 83 14 110 101 13 LA Förderschule 519 350 57 384 252 41 77 45 10 Magister 44 35 14 22 18 8 22 17 6 Promotion 96 72 5 75 54 45 2 0 Bachelor 141 95 18 120 79 15 9 6 0 LA Grundschule LA Förderschule 109 66 4 86 53 2 12 5 0 Magister 14 12 0 9 7 01 1 0 Master 70 0 5 0 02 0 0 Magister 88 0 0 0 00 0 0 Zusatzstudium 69 53 16 52 39 12 17 14 4 Promotion 10 0 1 0 00 0 0 Bachelor 10 0 1 0 00 0 0 Magister 60 0 3 0 03 0 0 496 341 57 374 250 41 71 45 10 62 0 6 2 00 0 0 60 0 2 0 04 0 0 11 0 0 0 00 0 0 66 0 0 0 00 0 0 20 0 0 0 02 0 0 20 0 2 0 00 0 0 23 9 0 10 2 06 0 0

FB Fach HF / NF Abschluss Studierende In RSZ Im 1. Erststudium/ Erststudium/ Erststudium/Konse- Zweit- Zweitstu- Zweitstudium insgesamt 4.367 Fachsem. Konsekutiv Konsekutiv in RSZ kutiv 1. Fachsem. studium dium in RSZ 1. Fachsem. FB 08 Philosophie und Geschichtswissenschaften Hauptfach Bachelor 352 Geschichte Master 6.538 9 462 5.157 3.468 360 1.066 644 79 LA Haupt-/Real- 432 263 70 344 278 60 88 74 10 schule 21 3 21 9 3 0 0 0 LA Gymnasium 452 12 388 232 11 25 12 0 LA Förderschule Geschichte Ergebnis Nebenfach Magister 488 292 28 391 245 23 49 20 1 Philosophie Hauptfach Zusatzstudium 48 38 0 33 27 04 1 0 Abschluss im Ausl. 63 1 1 62 1 11 0 0 Studierende insgesamt, nach Studienformen in RSZ und im 1. Fachsemester | 59 Philosophie Ergebnis Nebenfach Promotion 3 3 0 0 0 00 0 0 Ethnologie Hauptfach Bachelor 1 1 0 0 0 01 1 0 Magister 31 31 1 0 0 00 0 0 Nebenfach Bachelor 1.009 776 184 819 625 141 190 151 43 Master 48 11 1 35 9 1 13 2 0 Ethnologie Ergebnis Hauptfach LA Gymnasium 2.596 1.777 300 2.093 1.426 240 371 261 54 Alte Geschichte Hauptfach Magister 617 444 1 442 335 1 175 109 0 Alte Geschichte Ergebnis Zusatzstudium 126 75 21 126 75 21 0 0 0 Mittlere und neuere Geschichte Abschluss im Ausl. 501 351 48 354 250 34 53 25 0 Promotion 153 0 0 110 0 0 43 0 0 Mittlere und neuere Geschichte Ergebnis Nebenfach Bachelor 3 3 0 0 0 00 0 0 Geschichte (mit Auflagen) Hauptfach Magister 7 7 5 3 3 34 4 2 Geschichte (mit Auflagen) Ergebnis Nebenfach Bachelor 41 41 1 0 0 00 0 0 Geschichte u. Philosophie d. Wissenschaften Master 847 638 6 767 585 5 80 53 1 Magister 38 5 0 30 4 08 1 0 Geschichte u. Philosophie d. Wissenschaften Ergebnis Zusatzstudium 2.333 1.564 82 1.832 1.252 64 363 192 3 Abschluss im Ausl. 575 371 2 408 282 0 167 89 2 Promotion 43 29 0 43 29 00 0 0 Bachelor 43 0 0 41 0 02 0 0 Magister 1 1 0 0 0 00 0 0 Promotion 1 1 1 1 1 10 0 0 Magister 18 18 2 0 0 00 0 0 Promotion 535 332 1 479 306 1 56 26 0 Magister 40 13 0 34 10 06 3 0 Master 1.256 765 6 1.006 628 2 231 118 2 Bachelor 6 6 0 0 0 00 0 0 Magister 6 6 0 0 0 00 0 0 26 0 0 20 0 06 0 0 20 20 0 0 0 00 0 0 11 0 0 7 0 04 0 0 57 20 0 27 0 0 10 0 0 7 3 3 7 3 30 0 0 7 3 3 7 3 30 0 0 260 224 71 176 153 51 84 71 20 23 8 0 16 6 07 2 0 283 232 71 192 159 51 91 73 20

60 | Studierende insgesamt, nach Studienformen in RSZ und im 1. Fachsemester FB Fach HF / NF Abschluss Studierende In RSZ Im 1. Erststudium/ Erststudium/ Erststudium/Konse- Zweit- Zweitstu- Zweitstudium FB 09 Sprach- und Kulturwissenschaften insgesamt 4.476 Fachsem. Konsekutiv Konsekutiv in RSZ kutiv 1. Fachsem. studium dium in RSZ 1. Fachsem. Hauptfach Master 3 Afrikanische Sprachwissenschaften Promotion 6.668 1 640 5.274 3.466 470 1.148 786 154 Afrikanische Sprachwissenschaften Ergebnis 3 4 0 3 3 0 0 0 0 Klassische Archäologie Hauptfach Bachelor 1 51 0 0 0 0 0 0 0 Nebenfach Master 4 7 0 3 3 0 0 0 0 Klassische Archäologie Ergebnis Magister 65 0 1 53 41 1 12 10 0 Südostasienwissenschaften Zusatzstudium 7 3 0 7 7 0 0 0 0 Südostasienwissenschaften Ergebnis Promotion 19 3 0 17 0 0 2 0 0 Griechisch Bachelor 3 124 0 0 0 0 0 0 0 Griechisch Ergebnis Magister 3 2 0 0 0 0 0 0 0 Japanologie 190 19 15 30 20 4 Hauptfach Magister 173 0 0 143 104 0 5 0 0 Japanologie Ergebnis Promotion 31 7 20 26 2 16 49 30 4 Kunsterziehung 301 7 0 246 0 0 0 0 Kunsterziehung Ergebnis Hauptfach LA Gymnasium 4 12 0 4 154 0 0 0 0 Kunstgeschichte 7 12 0 0 0 0 0 0 0 Hauptfach Bachelor 11 188 0 4 0 0 1 0 0 Kunstgeschichte Ergebnis Nebenfach Magister 16 0 0 4 0 0 1 0 0 Latein Abschluss im Ausl. 16 2 2 4 3 1 24 15 1 Latein Ergebnis Promotion 297 3 0 273 3 0 1 0 0 Musik Bachelor 3 112 1 2 1 0 0 0 Musik Ergebnis Magister 2 0 1 2 173 0 0 0 0 Musikwissenschaft 3 305 1 0 0 1 17 14 0 Hauptfach LA Grundschule 152 54 0 135 2 0 1 0 0 Musikwissenschaft Ergebnis LA Haupt-/Real- 9 48 5 8 0 3 43 29 1 Orientalistik schule 466 5 420 98 2 18 10 1 LA Gymnasium 77 9 54 0 9 10 3 0 LA Förderschule 71 56 273 40 41 Hauptfach Bachelor 178 122 10 132 89 7 23 13 0 Nebenfach Master 34 22 5 24 16 34 1 0 Magister 360 246 29 266 186 21 55 27 1 Zusatzstudium 667 515 151 501 367 101 166 148 50 Abschluss im Ausl. 137 85 15 137 85 15 0 0 0 Promotion 107 5 0 90 3 0 17 2 0 Bachelor 3 3 0 0 0 00 0 0 Magister 1 1 0 0 0 01 1 0 45 45 1 0 0 00 0 0 Hauptfach LA Gymnasium 674 528 117 533 416 87 141 112 30 49 4 0 36 2 0 13 2 0 Hauptfach LA Grundschule 1.683 1.186 284 1.297 873 203 338 265 80 LA Haupt-/Real- 121 66 7 84 49 4 14 8 2 schule 121 66 7 84 49 4 14 8 2 LA Förderschule 52 33 4 44 29 36 2 1 49 33 4 43 30 35 2 0 Hauptfach Bachelor 23 15 0 19 12 03 2 0 Nebenfach Master 124 81 8 106 71 6 14 6 1 Magister 269 203 46 215 162 35 54 41 11 Zusatzstudium 25 22 3 25 22 30 0 0 Promotion 80 1 0 61 0 0 19 1 0 Bachelor 0 0 00 0 0 Magister 66 0 0 0 00 0 0 14 14 38 0 128 32 37 29 6 Hauptfach Promotion 205 157 0 168 1 03 0 0 81 87 5 313 70 113 71 17 607 404 0 474 0 00 0 0 11 0

