Keunggulan Graduan 97
98
ASAL 22 2 FSKIK 22 2 FKMT 22 2 99
ASAL 11 1 FSKIK 11 1 FKMT 11 1 100
ASAL -- - FSKIK -- - FKMT -- 1 101
ASAL 15 20 25 FSKIK 15 20 25 FKMT 15 20 25 102
ASAL 92% 93% 93% FSKIK 92% 93% 93% FKMT 92% 93% 93% 103
ASAL 6 jam 6 jam 6 jam FSKIK 6 jam 6 jam 6 jam FKMT 6 jam 6 jam 6 jam 104
Kemampanan Kewangan 105
106
ASAL 11,000.00 11,500.00 12,000.00 FSKIK 11,000.00 11,500.00 12,000.00 FKMT 11,000.00 11,500.00 12,000.00 107
ASAL 14,000.00 17,500.00 21,000.00 FSKIK 14,000.00 17,500.00 21,000.00 FKMT 14,000.00 17,500.00 21,000.00 108
ASAL 675,500.00 694,500.00 713,500.00 FSKIK 270,200.00 277,800.00 285,400.00 FKMT 405,300.00 416,700.00 428,100.00 109
ASAL 163,000.00 165,000.00 170,000.00 FSKIK 65,200.00 66,000.00 68,800.00 FKMT 97,800.00 99,000.00 101,200.00 110
ASAL 39,000.00 39,300.00 39,300.00 FSKIK 31,200.00 31,440.00 31,440.00 FKMT 7,800.00 7,860.00 7,860.00 111
ASAL 80,000.00 90,000.00 100,000.00 FSKIK 40,000.00 45,000.00 50,000.00 FKMT 40,000.00 45,000.00 50,000.00 112
ASAL 35,000.00 40,000.00 45,000.00 FSKIK 17,500.00 18,500.00 20,000.00 FKMT 17,500.00 21,500,.00 25,000.,00 113
ASAL 60,000.00 65,000.00 70,000.00 FSKIK 30,000.00 32,000.00 35,000.00 FKMT 30,000.00 33,000.00 35,000.00 104
ASAL 60,000.0 80,000.00 100,000.00 FSKIK 30.000.00 40,000.00 50,000.00 FKMT 30.000.00 40,000.00 50,000.00 105
106
Keutuhan Modal Insan 107
108
ASAL 11 1 FSKIK 11 1 FKMT 11 1 109
ASAL 1 11 FSKIK 1 11 FKMT 1 11 110
ASAL 6% 8% 10% FSKIK 6% 8% 10% FKMT 6% 8% 10% 111
ASAL 1.5% 2% 2.5% FSKIK 1.5% 2% 2.5% FKMT 1.5% 2% 2.5% 112
ASAL 15% 20% 25% FSKIK 15% 20% 25% FKMT 15% 20% 25% 113
ASAL 98% 99% 100% FSKIK 98% 99% 100% FKMT 98% 99% 100% 114
Kelestarian Ekosistem 115
116
ASAL 1 23 FSKIK 1 23 FKMT 1 23 117
ASAL 2 46 FSKIK 2 46 FKMT 2 46 118
ASAL 1 22 FSKIK 1 11 FKMT 1 11 119
ASAL 1 22 FSKIK 1 11 FKMT 1 11 120
ASAL 1 23 FSKIK 1 11 FKMT - 12 121
ASAL 2 46 FSKIK 1 23 FKMT 1 23 122
ASAL 1 22 FSKIK 1 11 FKMT - 11 123
ASAL 1 22 FSKIK 1 11 FKMT = 11 124
ASAL 1 22 FSKIK 1 11 FKMT - 11 125
ASAL 1 12 FSKIK 1 11 FKMT 1 11 126
Penyediaan bahan ini dibengkel oleh Ahli Jawatankuasa Bengkel Strategi & Pelataan KPI bagi Separuh Tahun 2022 dan Pemerkasaan Hala Tuju KPI FSKIK 26-28 Ogos 2022 Mardhiyyah Hotel & Suites, Shah Alam 127
128
Sumber: Pelan Strategik UPSI 2021-2025 Bahagian Perancangan Korporat UPSI Dikemaskini/Updated: 28 Ogos 2022
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143