Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Catálogo Limpamania

Catálogo Limpamania

Published by designer.fb, 2020-08-25 00:55:04

Description: Catálogo Limpamania

Keywords: Comercial Tapajós

Search

Read the Text Version

CATÁLOGO DE PRODUTOS

QUEM SOMOS Encravada no pé da serra gaúcha, mais precisamente no município de Bom Princípio, a LIMPAMANIA desponta como uma das principais fornecedoras brasileiras de utensílios para limpeza, despachando para todo o mercado nacional e demais países do continente americano. Caracterizada pelo design contemporâneo, e também pela qualidade e confiabilidade de seus produtos, a LIMPAMANIA vem ganhando cada vez mais a preferência dos consumidores, e a presença nos lares brasileiros, consagrando-se dia após dia como um clássico da limpeza. A empresa carrega em seu DNA a busca constante por inovação tecnológica, ações sustentáveis, melhoria de processos e desenvolvimento de novos produtos, fazendo dos investimentos o combustível do seu crescimento. MISSÃO A LIMPAMANIA existe para criar, produzir e entregar produtos de qualidade, que tornem melhor a vida das pessoas. Assim, a empresa gera valor para seus consumidores, colaboradores e comunidades em que está inserida. CONSCIÊNCIA AMBIENTAL Consciente da importância do uso responsável dos recursos naturais, a empresa faz a coleta de água das chuvas, a qual é filtrada e tratada, e depois armazenada em tanques que perfazem uma reserva de 80 mil litros, para então ser utilizada no processo produtivo. Os produtos derivados do plástico, após o consumo, podem ser transformados pelo processo de reciclagem. Além disso, os resíduos gerados no processo produtivo, são encaminhados à cooperativas e unidades de tratamento e separação. Estes fazem a triagem dos materiais, e os encaminham para serem reinseridos na cadeia produtiva.

NOSSAS MARCAS

5211 | VASSOURA TERRA & CHÃO USO EXTERNO Ref. Quant. Medidas do Medidas da Peso Cu- Lastro Emp. Quant. Cód. barras do Cód. barras da CL. fisc. Caixa prod. (mm) caixa (mm) da bagem (caixas) máx. por produto caixa 96039000 caixa (caixas) 5211 1x12 270x43x155 520x225x165 caixa 10 palete 7898920552111 17898920552118 (Kg) (m³) 12 (caixas) 3,4 0,019305 120 5213 | VASSOURA SAVANA Ref. Quant. Medidas do Medidas da Peso Cu- Lastro Emp. Quant. Cód. barras do Cód. barras da CL. fisc. Caixa prod. (mm) caixa (mm) da bagem (caixas) máx. por produto caixa 96039000 caixa (caixas) 5213 1x12 280x43x180 525x225x190 caixa 10 palete 7898920552135 17898920552132 (Kg) (m³) 11 (caixas) 3,8 0,022444 110 5215 | ESFREGÃO DURAFORTE Ref. Quant. Medidas do Medidas da Peso Cu- Lastro Emp. Quant. Cód. barras do Cód. barras da CL. fisc. Caixa prod. (mm) caixa (mm) da bagem (caixas) máx. por produto caixa 96039000 caixa (caixas) 5215 1x12 280x50x87 310x180x285 caixa 19 palete 7898920552159 17898920552156 (Kg) (m³) 7 (caixas) 3,1 0,015903 133

5206 | VASSOURA FLORENÇA Ref. Quant. Medidas do Medidas da Peso Cu- Lastro Emp. Quant. Cód. barras do Cód. barras da CL. fisc. USO INTERNO Caixa prod. (mm) caixa (mm) da bagem (caixas) máx. por produto caixa 96039000 caixa (caixas) 5206 1x12 315x70x115 335x240x290 caixa 14 palete 7898920552067 17898920552064 (Kg) (m³) 7 (caixas) 4,1 0,023316 98 5212 | VASSOURA SUPREMA Ref. Quant. Medidas do Medidas da Peso Cu- Lastro Emp. Quant. Cód. barras do Cód. barras da CL. fisc. Caixa prod. (mm) caixa (mm) da bagem (caixas) máx. por produto caixa 96039000 caixa (caixas) 5212 1x12 320x80x125 310x260x290 caixa 12 palete 7898920552128 17898920552125 (Kg) (m³) 7 (caixas) 4,0 0,023374 84 5214 | VASSOURA VARRELEVE Ref. Quant. Medidas do Medidas da Peso Cu- Lastro Emp. Quant. Cód. barras do Cód. barras da CL. fisc. Caixa prod. (mm) caixa (mm) da bagem (caixas) máx. por produto caixa 96039000 caixa (caixas) 5214 1x12 315x75x110 310x230x290 caixa 15 palete 7898920552142 17898920552149 (Kg) (m³ ) 7 (caixas) 4,1 0,020677 105

5210 | VASSOURA GRAN-MESTRA MULTIUSO Ref. Quant. Medidas do Medidas da Peso Cu- Lastro Emp. Quant. Cód. barras do Cód. barras da CL. fisc. Caixa prod. (mm) caixa (mm) da bagem (caixas) máx. por produto caixa 96039000 caixa (caixas) 5210 1x12 330x41x180 510x300x190 caixa 8 palete 7898920552104 17898920552101 (Kg) (m³) 11 (caixas) 4,0 0,029070 88 5202 | VASSOURA ENCANTADA Ref. Quant. Medidas do Medidas da Peso Cu- Lastro Emp. Quant. Cód. barras do Cód. barras da CL. fisc. Caixa prod. (mm) caixa (mm) da bagem (caixas) máx. por produto caixa 96039000 caixa (caixas) 5202 1x12 280x40x210 365x265x255 caixa 11 palete 7898920552029 17898920552026 (Kg) (m³) 8 (caixas) 3,3 0,024665 88 5203 | RODO BORBOLETA 30CM RODOS Ref. Quant. Medidas do Medidas da Peso Cu- Lastro Emp. Quant. Cód. barras do Cód. barras da CL. fisc. Caixa prod. (mm) caixa (mm) da bagem (caixas) máx. por produto caixa 96039000 caixa (caixas) 5203 1x12 310x50x80 350x125x185 caixa 25 palete 7898920552036 17898920552033 (Kg) (m³) 11 (caixas) 1,1 0,008094 275

5201 | VASSOURA DONNA MULTIUSO Ref. Quant. Medidas do Medidas da Peso Cu- Lastro Emp. Quant. Cód. barras do Cód. barras da CL. fisc. Caixa prod. (mm) caixa (mm) da bagem (caixas) máx. por produto caixa 96039000 caixa (caixas) 5201 1x12 270x43x155 520x225x165 caixa 10 palete 7898920552012 17898920552019 (Kg) (m³) 12 (caixas) 3,1 0,019305 120 5209 | VASSOURA TROPICAL Ref. Quant. Medidas do Medidas da Peso Cu- Lastro Emp. Quant. Cód. barras do Cód. barras da CL. fisc. Caixa prod. (mm) caixa (mm) da bagem (caixas) máx. por produto caixa 96039000 caixa (caixas) 5209 1x12 280x43x180 525x225x190 caixa 10 palete 7898920552098 17898920552095 (Kg) (m³) 11 (caixas) 3,5 0,022444 110 5205 | RODO BORBOLETA 4OCM RODOS Ref. Quant. Medidas do Medidas da Peso Cu- Lastro Emp. Quant. Cód. barras do Cód. barras da CL. fisc. Caixa prod. (mm) caixa (mm) da bagem (caixas) máx. por produto caixa 96039000 caixa (caixas) 5205 1x12 415x50x80 455x140x195 caixa 16 palete 7898920552050 17898920552057 (Kg) (m³) 10 (caixas) 1,9 0,012422 160

5207 | ESCOVA SANIBRISA ESCOVAS Ref. Quant. Medidas do Medidas da Peso Cu- Lastro Emp. Quant. Cód. barras do Cód. barras da CL. fisc. Caixa prod. (mm) caixa (mm) da bagem (caixas) máx. por produto caixa 96039000 caixa (caixas) 5207 1x12 74x74x345 355x190x175 caixa 15 palete 7898920552074 17898920552071 (Kg) (m³) 11 (caixas) 1,2 0,011804 165 5208 | ESCOVA SANIBRISA C/ SUP. Ref. Quant. Medidas do Medidas da Peso Cu- Lastro Emp. Quant. Cód. barras do Cód. barras da CL. fisc. Caixa prod. (mm) caixa (mm) da bagem (caixas) máx. por produto caixa 96039000 caixa (caixas) 5208 1x12 134x134x350 400x270x365 caixa 10 palete 7898920552081 17898920552088 (Kg) (m³) 6 (caixas) 2,1 0,039420 60

5218 | ESCOVA DE BANHO SPA ESCOVAS Ref. Quant. Medidas do Medidas da Peso Cu- Lastro Emp. Quant. Cód. barras do Cód. barras da CL. fisc. Caixa prod. (mm) caixa (mm) da bagem (caixas) máx. por produto caixa 96039000 caixa (caixas) 5218 1x12 400x65x40 405x170x145 caixa 17 palete 7898920552180 17898920552187 (Kg) (m³) 14 (caixas) 1,7 0,009983 238 5220 | ESCOVA CLIP MULTIUSOS Ref. Quant. Medidas do Medidas da Peso Cu- Lastro Emp. Quant. Cód. barras do Cód. barras da CL. fisc. Caixa prod. (mm) caixa (mm) da bagem (caixas) máx. por produto caixa 96039000 caixa (caixas) 95x25x42 325x235x210 caixa 15 palete Display (Kg) (m³) 10 (caixas) 17898920552200 5220 1x12x10 2,7 0,016039 150 7898920552203 Caixa Master 27898920552207 5204 | ESCOVA ANATÔMICA Ref. Quant. Medidas do Medidas da Peso Cu- Lastro Emp. Quant. Cód. barras do Cód. barras da CL. fisc. Caixa prod. (mm) caixa (mm) da bagem (caixas) máx. por produto caixa 96039000 caixa (caixas) 5204 1x12 120x63x49 245x200x110 caixa 20 palete 7898920552043 17898920552040 (Kg) (m³) 19 (caixas) 1,4 0,005390 380

5219 | PÁ DE LIXO SELÉTA PÁS DE LIXO Ref. Quant. Medidas do Medidas da Peso Cu- Lastro Emp. Quant. Cód. barras do Cód. barras da CL. fisc. Caixa prod. (mm) caixa (mm) da bagem (caixas) máx. por produto caixa 39249000 caixa (caixas) 5219 1x12 250x260x75 405x220x270 caixa 13 palete 7898920552197 17898920552194 (Kg) (m³) 7 (caixas) 1,6 0,024057 91 5217 | PÁ DE LIXO PLUGGY Ref. Quant. Medidas do Medidas da Peso Cu- Lastro Emp. Quant. Cód. barras do Cód. barras da CL. fisc. Caixa prod. (mm) caixa (mm) da bagem (caixas) máx. por produto caixa 39249000 caixa (caixas) 5217 1x24 290x220x55 440x225x305 caixa 10 palete 7898920552173 17898920552170 (Kg) (m³) 6 (caixas) 2,5 0,030195 60 5216 | VASSOURA JARDINEIRA JARDIM Ref. Quant. Medidas do Medidas da Peso Cu- Lastro Emp. Quant. Cód. barras do Cód. barras da CL. fisc. Caixa prod. (mm) caixa (mm) da bagem (caixas) máx. por produto caixa 96039000 caixa (caixas) 5216 1x12 380x40x380 395x170x380 caixa 17 palete 7898920552166 17898920552163 (Kg) (m³) 5 (caixas) 2,9 0,025517 85

MOSTRUÁRIO PDV Altura Largura Profundidade Peso Cubagem Cl Fiscal (Kg) Desmontado (mm) (mm) (mm) (m³) 400 510 270 2,1 0,05508 94032000 DISPLAY Altura Largura Profundidade Peso Cubagem Cl Fiscal (Kg) Desmontado (mm) (mm) (mm) (m³) 1810 650 400 10,1 0,067983 94032000 EXPOSITOR Altura Largura Profundidade Peso Cubagem Cl Fiscal (Kg) Desmontado (mm) (mm) (mm) (m³) 1795 1000 400 13,2 0,07 94032000

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL Compromisso com o futuro e com o meio ambiente LIMPAMANIA INDUSTRIAL EIRELI Rua Pedro Neis | 921 | CxP 37 Santa Teresinha | CEP 95765-000 Bom Princípio | RS | Brasil Fone: +55 51 3534 7816 | +55 51 3534 7744 Web: www.limpamania.com.br E-mail: [email protected]


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook