LAOS VASO | PLANTER | MACETERO Laos 54 cm Laos 45 cm Laos 38 cm Laos 28 cm 1,70m Ø590mm 540mm 1,70m Ø495mm 450mm 1,70m Ø420mm 380mm 1,70m Ø330mm 280mm 85 VOLUME 51 VOLUME 37 VOLUME 14 L VOLUME L VOLUME | VOLUMEN L VOLUME | VOLUMEN L VOLUME | VOLUMEN 8 KG VOLUME | VOLUMEN CAPACIDADE 50 CAPACIDADE 30 CAPACIDADE 21 CAPACIDADE CAPACITY | CAPACIDAD KG CAPACITY | CAPACIDAD KG CAPACITY | CAPACIDAD KG CAPACITY | CAPACIDAD USO INTERNO E EXTERNO INDOOR AND OUTDOOR USE | USO INTERNO Y EXTERNO FABRICADO EM POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM. MADE IN POLYETHYLENE WITH ROTOMOLDING PROCESS. FABRICADO EN POLIETILENO POR EL PROCESSO DE ROTOMOLDEO. CORES BEGE MARROM CONCRETO CORES BEGE MARROM CONCRETO CORES BEGE MARROM CONCRETO CORES BEGE MARROM CONCRETO COLORS BEIGE BROWN CONCRETE COLORS BEIGE BROWN CONCRETE COLORS BEIGE BROWN CONCRETE COLORS BEIGE BROWN CONCRETE COLORES BEGE MARRÓN HORMIGÓN COLORES BEGE MARRÓN HORMIGÓN COLORES BEGE MARRÓN HORMIGÓN COLORES BEGE MARRÓN HORMIGÓN 92795/110 92795/109 92795/210 92796/110 92796/109 92796/210 92797/110 92797/109 92797/210 92766/110 92766/109 92766/210 56
GREGO VASO | PLANTER | MACETERO Grego 80 cm Grego 65 cm Grego 50 cm 1,70m Ø360mm 1,70m Ø360mm 1,70m Ø360mm 500mm 56 VOLUME 43 VOLUME 31 VOLUME L VOLUME | VOLUMEN L VOLUME | VOLUMEN L VOLUME | VOLUMEN 33 CAPACIDADE 25 CAPACIDADE 18 CAPACIDADE KG CAPACITY | CAPACIDAD KG CAPACITY | CAPACIDAD KG CAPACITY | CAPACIDAD USO INTERNO E EXTERNO INDOOR AND OUTDOOR USE | USO INTERNO Y EXTERNO FABRICADO EM POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM. MADE IN POLYETHYLENE WITH ROTOMOLDING PROCESS. FABRICADO EN POLIETILENO POR EL PROCESSO DE ROTOMOLDEO. AREIA TERRACOTA CIMENTO AREIA TERRACOTA CIMENTO AREIA TERRACOTA CIMENTO SAND TERRACOTTA GRAY SAND TERRACOTTA GRAY SAND TERRACOTTA GRAY ARENA TERRACOTA GRIS ARENA TERRACOTA GRIS ARENA TERRACOTA GRIS CORES 92780/000 92780/109 92780/210 CORES 92781/000 92781/109 92781/210 CORES 92782/000 92782/109 92782/210 COLORS GRAFITE COLORS GRAFITE COLORS GRAFITE COLORES MÁRMORE GRAPHITE COLORES MÁRMORE GRAPHITE COLORES MÁRMORE GRAPHITE GRAFITO GRAFITO GRAFITO MARBLE MARBLE MARBLE MARMOL 92780/007 MARMOL 92781/007 MARMOL 92782/007 92780/010 92781/010 92782/010 57
EGÍPCIO VASO | PLANTER | MACETERO Egípcio 54 cm Egípcio 45 cm Egípcio 39 cm Egípcio 29 cm 1,70m 1,70m 1,70m 1,70m 73 L VOLUME 40 VOLUME 21 VOLUME 11 L VOLUME 43KG VOLUME | VOLUMEN L VOLUME | VOLUMEN L VOLUME | VOLUMEN 6 KG VOLUME | VOLUMEN CAPACIDADE CAPACIDADE CAPACITY | CAPACIDAD 23 CAPACIDADE 12 CAPACIDADE CAPACITY | CAPACIDAD KG CAPACITY | CAPACIDAD KG CAPACITY | CAPACIDAD USO INTERNO E EXTERNO INDOOR AND OUTDOOR USE | USO INTERNO Y EXTERNO FABRICADO EM POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM. MADE IN POLYETHYLENE WITH ROTOMOLDING PROCESS. FABRICADO EN POLIETILENO POR EL PROCESSO DE ROTOMOLDEO. AREIA TERRACOTA CIMENTO AREIA TERRACOTA CIMENTO AREIA TERRACOTA CIMENTO AREIA TERRACOTA CIMENTO SAND TERRACOTTA GRAY SAND TERRACOTTA GRAY SAND TERRACOTTA GRAY SAND TERRACOTTA GRAY ARENA TERRACOTA GRIS ARENA TERRACOTA GRIS ARENA TERRACOTA GRIS ARENA TERRACOTA GRIS CORES 92783/000 92783/109 92783/210 CORES 92784/000 92784/109 92784/210 CORES 92785/000 92785/109 92785/210 CORES 92765/000 92765/109 92765/210 COLORS GRAFITE COLORS GRAFITE COLORS GRAFITE COLORS GRAFITE COLORES mármore GRAPHITE COLORES MÁRMORE GRAPHITE COLORES MÁRMORE GRAPHITE COLORES MÁRMORE GRAPHITE GRAFITO GRAFITO GRAFITO GRAFITO MARBLE MARBLE MARBLE MARBLE MARMOL 92783/007 MARMOL 92784/007 MARMOL 92785/007 MARMOL 92765/007 92783/010 92784/010 92785/010 92765/010 58
INCA VASO | PLANTER | MACETERO Inca 45 cm Inca 38 cm Inca 32 cm Inca 24 cm 1,70m 1,70m 1,70m 1,70m 240mm 54 VOLUME 38 VOLUME 26 VOLUME 9L VOLUME L VOLUME | VOLUMEN L VOLUME | VOLUMEN L VOLUME | VOLUMEN 5 KG VOLUME | VOLUMEN CAPACIDADE 31 CAPACIDADE 22 CAPACIDADE 15 CAPACIDADE CAPACITY | CAPACIDAD KG CAPACITY | CAPACIDAD KG CAPACITY | CAPACIDAD KG CAPACITY | CAPACIDAD USO INTERNO E EXTERNO INDOOR AND OUTDOOR USE | USO INTERNO Y EXTERNO FABRICADO EM POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM. MADE IN POLYETHYLENE WITH ROTOMOLDING PROCESS. FABRICADO EN POLIETILENO POR EL PROCESSO DE ROTOMOLDEO. AREIA TERRACOTA CIMENTO AREIA TERRACOTA CIMENTO AREIA TERRACOTA CIMENTO AREIA TERRACOTA CIMENTO SAND TERRACOTTA GRAY SAND TERRACOTTA GRAY SAND TERRACOTTA GRAY SAND TERRACOTTA GRAY ARENA TERRACOTA GRIS ARENA TERRACOTA GRIS ARENA TERRACOTA GRIS ARENA TERRACOTA GRIS CORES 92786/000 92786/109 92786/210 CORES 92787/000 92787/109 92787/210 CORES 92788/000 92788/109 92788/210 CORES 92764/000 92764/109 92764/210 COLORS GRAFITE COLORS GRAFITE COLORS GRAFITE COLORS GRAFITE COLORES MÁRMORE GRAPHITE COLORES MÁRMORE GRAPHITE COLORES MÁRMORE GRAPHITE COLORES MÁRMORE GRAPHITE GRAFITO GRAFITO GRAFITO GRAFITO MARBLE MARBLE MARBLE MARBLE MARMOL 92786/007 MARMOL 92787/007 MARMOL 92788/007 MARMOL 92764/007 92786/010 92787/010 92788/010 92764/010 59
ROMANO VASO | PLANTER | MACETERO Romano 45 cm Romano 38 cm Romano 32 cm 1,70m 1,70m 1,70m 73 VOLUME 43 VOLUME 24 VOLUME L VOLUME | VOLUMEN L VOLUME | VOLUMEN L VOLUME | VOLUMEN 43 CAPACIDADE 25 CAPACIDADE 14 CAPACIDADE KG CAPACITY | CAPACIDAD KG CAPACITY | CAPACIDAD KG CAPACITY | CAPACIDAD USO INTERNO E EXTERNO INDOOR AND OUTDOOR USE | USO INTERNO Y EXTERNO FABRICADO EM POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM. MADE IN POLYETHYLENE WITH ROTOMOLDING PROCESS. FABRICADO EN POLIETILENO POR EL PROCESSO DE ROTOMOLDEO. AREIA TERRACOTA CIMENTO AREIA TERRACOTA CIMENTO AREIA TERRACOTA CIMENTO SAND TERRACOTTA GRAY SAND TERRACOTTA GRAY SAND TERRACOTTA GRAY ARENA TERRACOTA GRIS ARENA TERRACOTA GRIS ARENA TERRACOTA GRIS CORES 92789/000 92789/109 92789/210 CORES 92790/000 92790/109 92790/210 CORES 92791/000 92791/109 92791/210 COLORS GRAFITE COLORS GRAFITE COLORS GRAFITE COLORES MÁRMORE GRAPHITE COLORES MÁRMORE GRAPHITE COLORES MÁRMORE GRAPHITE GRAFITO GRAFITO GRAFITO MARBLE MARBLE MARBLE MARMOL 92789/007 MARMOL 92790/007 MARMOL 92791/007 92789/010 92790/010 92791/010 60
ANOTAÇÕES 61
CORES PRODUTOS 2021 PRODUCT’S COLORS | COLORES DEL PRODUCTOS CORES PRODUTOS 2021 /000 /000 /009 /009 /010 /180 /087 PRODUCT’S COLORS | COLORES DEL PRODUCTOS 604 C 116 C 426 C BLACK WHITE BLACK 7 C /010 /009 AMARELO AMARELO PRETO PRETO BRANCO GRAFITE NOME REF. PANTONE NOME REF. PANTONE Guarapari 92208 426C YELLOW / AMARILLO YELLOW / AMARILLO BLACK / NEGRO BLACK / NEGRO WHITE / BLANCO GRAPHTE / GRAFITO Miami Horizontal 92238 White Tambaú 92314 426C Miami Vertical 92239 White Niterói 92411 426C /020 /280 /020 /020 /040 /040 Acapulco 92330 White Icaraí 92410 426C 553 C 388 C 585 C 1805 C 186 C Guarapari 92208 White Paiva 92421 426C Bertioga 92207 White Elisa Leve 92054 426C VERDE VERDE VERDE VERMELHO VERMELHO Imbé 92231 White Iguape 92221 426C Ilha Bela 92209 White Atlântica 92013 426C GREEN / VERDE GREEN / VERDE GREEN / VERDE RED / ROJO RED / ROJO Iguape 92221 White Enseada 92425 426C Atalaia 92210 White /060 /070 /070 /210 /310 /109 Maricá 92200 White NOME /009 226 C 2945 C 3125 C COOL GRAY 7 C 476 C Itajuba 92223 White Puff Angra 92212 White REF. PANTONE ROSA AZUL AZUL CINZA MARRON Jatiúca 92021 White NOME 92426 Black C Atlântida Plus 92113 White Malibu PINK / ROSA BLUE/ AZUL BLUE / AZUL GRAY / GRIS BROWN / MARRÓN Torres Plus 92115 White /087 Bistrô Laguna 92014 White NOME CORES CAIXAS ORGANIZADORAS /210 /621 Bistrô Atlântida 92013 White Atalaia REF. PANTONE 7530 C Bistrô Torres 92015 White Malibu 92230 Black 7C ORGANIZER BOXES | CAJAS ORGANIZADORAS Iracema Encosto Alto 92240 White Iracema Encosto Baixo 92242 White NOME /020 /280 /007 /011 /111 /711 /009 /012 Ipanema 92010 White Guarujá COOL GRAY 11 C BLACK COOL GRAY 11 C Guarujá 92051 White REF. PANTONE Cassino 92301 White 92210 553C Tambaú 92314 White 92230 553C Riviera 92304 White /020 Base Guarda-Sol 92430 White Camboriú 92302 White REF. PANTONE Iporanga 92308 White 92051 585 C Ilhéus 92306 White GRAFITE Itaparica 92305 White NOME /180 Capri 92300 White Malibu REF. PANTONE GRAPHTE / GRAFITO Tramandaí 92400 White 92230 White Leme 92401 White TRANSPARENTE PRETO FUMÊ CAMURÇA Peruíbe 92324 White /040 Pituba 92321 White TRANSPARENT BLACK / NEGRO FUMÊ / FUMÊ TAUPE | GAMURZA Cancún 92254 White REF. PANTONE Copacabana 92257 White 92210 1805C CORES LIXEIRAS /099 /209 Leblon 92256 White NOME 92054 1805C 604 C 3425 C Enseada 92256 White Atalaia TRASH BIN COLORS | COLORES BASUREROS Niterói 92411 White Elisa Leve /040 Icaraí 92410 White /010 /009 /210 /409 /709 Paiva 92421 White NOME REF. PANTONE WHITE 426 C COOL GRAY 7 C 186 C 2945 C Janga 92420 White Bistrô Atlântida 92013 186C Puff 92426 White Guarujá 92051 186C BRANCO PRETO CINZA AMARELO VERDE VERMELHO AZUL Elisa Leve 92054 White Tambaú 92314 186C Atlântica Leve 92011 White Enseada 92425 186C WHITE / BLANCO BLACK / NEGRO GRAY / GRIS YELLOW / AMARILLO GREEN / VERDE RED / ROJO BLUE/ AZUL Torres Leve 92012 White Puff 92426 186C Tambaú Leve 92315 White CORES ESPECIAIS – VASOS NOME /060 Puff REF. PANTONE 92426 226C VASES SPECIAL – COLORS | COLORES ESPECIALES – MACETEROS /070 /110 /109 /210 /310 /024 /054 NOME /000 NOME REF. PANTONE 4685 C 7587 C WARM GRAY 4 C 584 C 7641 C Atalaia 92210 2945C Atalaia REF. PANTONE Bistrô Atlântida 92013 2945C BEGE MARROM CONCRETO VERDE BIO-BASED MARSALA BIO-BASED Bistrô Atlântida Tambaú 92314 2945C GREEN / VERDE BORGUNDY / VINO Guarujá 92210 604C Puff 92426 3125C BEIGE / BEGE BROWN / MARRÓN CONCRETE / HORMIGÓN Tambaú 92013 604C /109 /210 Enseada 92051 604C NOME /109 /000 /007 /010 7588 C 402 C Puff 92314 604C Elisa Leve 7535 C 92425 604C REF. PANTONE 92426 604C 92054 476C AREIA GRAFITE STONE MÁRMORE TERRACOTA CIMENTO NOME /000 NOME /210 /310 SAND / ARENA Elisa Leve REF. PANTONE GRAPHITE / GRAFITO MARBLE / MARMOL 92054 116C Mesa Tambaú REF. PANTONE 62 Atlântica TERRACOTTA/TERRACOTA GRAY / GRIS Iguape 92314 C Gray 7C Icaraí 92013 C Gray 7C 92211 C Gray 7C 92410 C Gray 7C
CORES LIXEIRAS CORES ESPECIAIS – VASOS TRASH BIN COLORS | COLORES BASUREROS VASES SPECIAL – COLORS | COLORES ESPECIALES – MACETEROS /009 /099 /210 /000 /007 /010 /024 REF. PANTONE NOME REF. PANTONE NOME REF. PANTONE NOME REF. PANTONE NOME REF. PANTONE NOME REF. PANTONE NOME REF. PANTONE NOME 92603 584 C Asteca 38 cm 92604 584 C Lixeira Compact 7l 92851 426C Lixeira T-force 50l 92813 604C Lixeira Compact 7l 92851 C Gray 7C Vaso Grego 80 cm 92780 7535C Vaso Grego 80 cm 92780 Grafite Stone Vaso Grego 80 cm 92780 Mármore Stone Asteca 32 cm 92605 584 C Lixeira Compact 10l 92852 426C Lixeira T-force 100l 92814 604C Lixeira Compact 10l 92852 C Gray 7C Vaso Grego 65 cm 92781 7535C Vaso Grego 65 cm 92781 Grafite Stone Vaso Grego 65 cm 92781 Mármore Stone Asteca 24 cm Lixeira T-force 100l rodas 92815 604C Vaso Grego 50 cm 92782 7535C Vaso Grego 50 cm 92782 Grafite Stone /054 Lixeira T-force 15l 92811 426C Lixeira T-force 15l 92811 C Gray 7C Vaso Egípcio 54 cm 92783 7535C Vaso Egípcio 54 cm 92783 Grafite Stone Vaso Grego 50 cm 92782 Mármore Stone NOME REF. PANTONE Lixeira T-force 25l 92812 426C /209 Lixeira T-force 25l 92812 C Gray 7C Vaso Egípcio 45 cm 92784 7535C Vaso Egípcio 45 cm 92784 Grafite Stone Vaso Egípcio 54 cm 92783 Mármore Stone Asteca 38 cm 92603 7641C Vaso Egípcio 39 cm 92785 7535C Vaso Egípcio 39 cm 92785 Grafite Stone Asteca 32 cm 92604 7641C Lixeira T-force 50l 92813 426C NOME REF. PANTONE Lixeira T-force 50l 92813 C Gray 7C Vaso Egípcio 29 cm 92765 7535C Vaso Egípcio 29 cm 92765 Grafite Stone Vaso Egípcio 45 cm 92784 Mármore Stone Asteca 34 cm 92605 7641C Lixeira T-force 100l 92814 426C Lixeira T-force 100l 92814 C Gray 7C Vaso Inca 45 cm 92786 7535C Vaso Inca 45 cm 92786 Grafite Stone Vaso Egípcio 39 cm 92785 Mármore Stone Vaso Inca 38 cm 92787 7535C Vaso Inca 38 cm 92787 Grafite Stone Lixeira T-force 100l Rodas 92815 426C Lix T-force Seletiva 50l 92813 3425C Lixeira T-force 100l Rodas 92815 C Gray 7C Vaso Inca 32 cm 92788 7535C Vaso Inca 32 cm 92788 Grafite Stone Vaso Egípcio 29 cm 92765 Mármore Stone Lix T-force Seletiva100l 92814 3425C Vaso Inca 24 cm 92764 7535C Vaso Inca 24 cm 92764 Grafite Stone Vaso Inca 45 cm 92786 Mármore Stone /010 Vaso Romano 45 cm 92789 7535C Vaso Romano 45 cm 92789 Grafite Stone Lix T-force Sel 100l Rodas 92815 3425C Vaso Romano 38 cm 92790 7535C Vaso Romano 38 cm 92790 Grafite Stone Vaso Inca 38 cm 92787 Mármore Stone NOME REF. PANTONE Vaso Romano 32 cm 92791 7535C Vaso Romano 32 cm 92791 Grafite Stone Vaso Inca 32 cm 92788 Mármore Stone /409 Lixeira Compact 7l 92851 White Vaso Inca 24 cm 92764 Mármore Stone Lixeira Compact 10l 92852 White NOME REF. PANTONE Vaso Romano 45 cm 92789 Mármore Stone Lixeira T-force 15l 92811 White Lix T-force Seletiva 50l 92813 186C Vaso Romano 38 cm 92790 Mármore Stone Lixeira T-force 25l 92812 White Vaso Romano 32 cm 92791 Mármore Stone Lix T-force Seletiva100l 92814 186C Lixeira T-force 50l 92813 White Lix T-force Sel 100l Rodas 92815 186C Lixeira T-force 100l 92814 White /709 /109 /109 /110 /210 /310 Lixeira T-force 100l Rodas 92815 White NOME REF. PANTONE NOME REF. PANTONE NOME REF. PANTONE NOME REF. PANTONE NOME REF. PANTONE Lix T-force Seletiva 50l 92813 2945C Vaso Asteca 38 cm 92603 7588C Vaso Grego 80 cm 92780 7587C Vaso Asteca 38 cm 92603 4685C Vaso Asteca 38 cm 92603 Warm Gray 4C Vaso Grego 65 cm 92781 7587C Lix T-force Seletiva100l 92814 2945C Vaso Asteca 32 cm 92604 7588C Vaso Grego 50 cm 92782 7587C Vaso Asteca 32 cm 92604 4685C Vaso Asteca 32 cm 92604 Warm Gray 4C Lix T-force Sel 100l Rodas 92815 2945C Vaso Egípcio 54 cm 92783 7587C Vaso Asteca 24 cm 92605 7588C Vaso Egípcio 45 cm 92784 7587C Vaso Asteca 24 cm 92605 4685C Vaso Asteca 24 cm 92605 Warm Gray 4C Vaso Egípcio 39 cm 92785 7587C Vaso Indi 22 cm 92600 7588C Vaso Egípcio 29 cm 92765 7587C Vaso Indi 22 cm 92600 4685C Vaso Indi 22 cm 92600 Warm Gray 4C Vaso Inca 45 cm 92786 7587C Vaso Indi 17 cm 92601 7588C Vaso Inca 38 cm 92787 7587C Vaso Indi 17 cm 92601 4685C Vaso Indi 17 cm 92601 Warm Gray 4C Vaso Inca 32 cm 92788 7587C Vaso Indi 13 cm 92602 7588C Vaso Inca 24 cm 92764 7587C Vaso Indi 13 cm 92602 4685C Vaso Indi 13 cm 92602 Warm Gray 4C Vaso Romano 45 cm 92789 7587C Vaso Gipsy 90 cm 92774 7588C Vaso Romano 38 cm 92790 7587C Vaso Gipsy 90 cm 92774 4685C Vaso Gipsy 90 cm 92774 Warm Gray 4C Vaso Romano 32cm 92791 7587C Vaso Gipsy 70 cm 92775 7588C Vaso Gipsy 70 cm 92775 4685C Vaso Gipsy 70 cm 92775 Warm Gray 4C CORES CAIXAS ORGANIZADORAS Vaso Gipsy 55 cm 92776 7588C Vaso Gipsy 55 cm 92776 4685C Vaso Gipsy 55 cm 92776 Warm Gray 4C ORGANIZER BOXES | CAJAS ORGANIZADORAS Vaso Thai 67 cm 92792 7588C Vaso Thai 67 cm 92792 4685C Vaso Thai 67 cm 92792 Warm Gray 4C Vaso Thai 58 cm 92793 7588C Vaso Thai 58 cm 92793 4685C Vaso Thai 58 cm 92793 Warm Gray 4C Vaso Thai 48 cm 92794 7588C Vaso Thai 48 cm 92794 4685C Vaso Thai 48 cm 92794 Warm Gray 4C Vaso Laos 54 cm 92795 7588C Vaso Laos 54 cm 92795 4685C Vaso Laos 54 cm 92795 Warm Gray 4C Vaso Laos 45 cm 92796 7588C Vaso Laos 45 cm 92796 4685C Vaso Laos 45 cm 92796 Warm Gray 4C /011 /111 /711 /007 /012 Vaso Laos 38 cm 92797 7588C Vaso Laos 38 cm 92797 4685C Vaso Laos 38 cm 92797 Warm Gray 4C NOME REF. PANTONE NOME REF. PANTONE NOME REF. PANTONE Vaso Laos 28 cm 92766 7588C Vaso Laos 28 cm 92766 4685C Vaso Laos 28 cm 92766 Warm Gray 4C Caixa Organiz T-Force 40l 92553 -- Caixa Organiz Office 17l 92550 CGray 11 C Caixa Organiz T-Force 40l 92553 CGray 11C Floreira Andaluz 55 cm 92770 7588C Floreira Andaluz 55 cm 92770 4685C Floreira Andaluz 55 cm 92770 Warm Gray 4C Caixa Organiz Office 30l 92551 CGray 11 C Cx Org T-Force 40l Rodas 92554 -- Caixa Organiz Office 42l 92552 CGray 11 C Cx Org T-Force 40l Rodas 92554 CGray 11C Floreira Andaluz 45 cm 92771 7588C Floreira Andaluz 45 cm 92771 4685C Floreira Andaluz 45 cm 92771 Warm Gray 4C Caixa Organiz T-Force 60l 92555 -- Caixa Organiz T-Force 60l 92555 CGray 11C Floreira Andaluz 45 cm 92772 7588C Floreira Andaluz 35 cm 92772 4685C Floreira Andaluz 35 cm 92772 Warm Gray 4C Cx Org T-Force 60l Rodas 92556 -- Cx Org T-Force 60l Rodas 92556 CGray 11C /210 Caixa Organiz Office 17l 92550 -- Caixa Organiz Office 17l 92550 CGray 11C NOME REF. PANTONE Caixa Organiz Office 30l 92551 -- Caixa Organiz Office 30l 92551 CGray 11C Vaso Grego 80 cm 92780 402C Vaso Grego 65 cm 92781 402C Caixa Organiz Office 42l 92552 -- /009 Caixa Organiz Office 42l 92552 CGray 11C Vaso Grego 50 cm 92782 402C Vaso Egípcio 54 cm 92783 402C Gaveteiro Office 2 Gavs 92562 -- NOME REF. PANTONE Vaso Egípcio 45 cm 92784 402C Vaso Egípcio 39 cm 92785 402C Gaveteiro Office 3 Gavs 92562 -- Caixa Organiz T-Force 40l 92553 426C /210 /621 Vaso Egípcio 29 cm 92765 402C Cx Org T-Force 40l Rodas 92554 426C Vaso Inca 45 cm 92786 402C Caixa Organiz 17l 92550 -- Caixa Organiz T-Force 60l 92555 426C NOME REF. PANTONE Vaso Inca 38 cm 92787 402C Cx Org T-Force 60l Rodas 92556 426C Vaso Inca 32 cm 92788 402C Caixa Organiz 30l 92551 -- Caixa Organiz Office 17l 92550 7530C Vaso Inca 24 cm 92764 402C Caixa Organiz Office 30l 92551 7530C Vaso Romano 45 cm 92789 402C Caixa Organiz 42l 92552 -- Caixa Organiz Office 42l 92552 7530C Vaso Romano 38 cm 92790 402C Gaveteiro Laundry Gavs 92566 7530C Vaso Romano 32 cm 92791 402C
COMMERCIAL INFORMATIONS FOR EXPORT MARKETS | INFORMACIONES COMERCIALES PARA EXPORTACIÓN SALES CONDITIONS CONDICIONES DE VENTA 1. The prices stated on this price list are gross and at FOB Brazilian Port basis. 1. Los precios en esta lista son brutos y FOB Puertos Brasileños. 2. We suggest that our customers always try to place orders in full containers 2. Sugerimos a nuestros clientes que siempre ajusten sus pedidos para llenar contenedores completos for a safer and shorter-time transportation as well as a better rate instead of shipment by LCL. de 20 ó 40 pies a fin de lograr un transporte más seguro, rápido y económico si comparado a embarque LCL. 3. The requested quantities will be adjusted according to the factory’s package. 3. Las cantidades solicitadas siempre van a ser ajustadas al embalaje de fábrica. 4. Country of Origin: Brazil. 4. Origen de las mercaderías: Brasil. 5. For imported items certificate of origin will not be emitted. 5. Productos importados, no tiene Certificado de Origen. 6. Payment terms: 6. Condiciones de pago: A] USD – U.S. Dollar B] EUROS A] USD – U.S. Dollar [Dólar Americano] B] EUROS For telegraphic transfer, Please send it to: Para pagos através de transferencia bancaria, Considere lo siguiente banco: please use the following bank: favor utilizar uno de los siguientes bancos: • Bank • Banqueiro • Intermediary Bank Commerzbank Ag / Dusseldorf / Germany • Intermediary Bank Commerzbank Ag / Dusseldorf / Germany Standard Chartered Bank / New York / USA Swift Code: COBADEDDD Standard Chartered Bank / New York / USA Swift Code: COBADEDDD Swift Code: SCBLUS33 - ABA 02600256 Account: 600067151101 EUR Swift Code: SCBLUS33 - ABA 02600256 Account: 600067151101 EUR • Beneficiary Bank • Beneficiary Bank • Beneficiary Bank • Beneficiary Bank Banco Itaú BBA S. A. / São Paulo / Brazil Banco Itaú BBA S. A. / São Paulo Head Office Banco Itaú BBA S. A. / São Paulo / Brazil Banco Itaú BBA S. A. / São Paulo Head Office Swift Code: ITAUBRSPNHO Swift Code: CBBABRSP Swift Code: ITAUBRSPNHO Swift Code: CBBABRSP Account: 3544030205001 Tramontina Delta S. A. Account: 3544030205001 Tramontina Delta S. A. AG.: 0773 AG.: 0773 • Final Beneficiary CC: 00004/7 • Final Beneficiary CC: 00004/7 Tramontina Delta S. A. Tramontina Delta S. A. Av Barão do Bonito, 1110 - Várzea • Final Beneficiary Av Barão do Bonito, 1110 - Várzea • Final Beneficiary Recife / PE / Brazil Tramontina Delta S. A. Recife / PE / Brazil Tramontina Delta S. A. CEP: 50740-080 Av Barão do Bonito, 1110 - Várzea CEP: 50740-080 Av Barão do Bonito, 1110 - Várzea Banco Itaú BBA S. A. Recife / PE / Brazil Banco Itaú BBA S. A. Recife / PE / Brazil Branch: 0773 CEP: 50740-080 Branch: 0773 CEP: 50740-080 Account: 00004-7 Phone|Fax: [55] 81 3425-7119 Account: 00004-7 Phone|Fax: [55] 81 3425-7119 IBAN: BR71 6070 1190 0077 3000 0000 047C 1 IBAN: BR71 6070 1190 0077 3000 0000 047C 1 • Reference • Referencia • Reference Pro-forma invoice number and/or contract number. • Referencia Nº da fatura pró-forma e/ou nº de contrato de câmbio Please make reference to the invoice number. Beneficiary: Tramontina Delta S. A. Haga referencia con su numero de invoice. Av Barão do Bonito, 1110 - Várzea Av Barão do Bonito, 1110 - Várzea Recife / PE / Brazil Recife / PE / Brazil CEP: 50740-080 - CNPJ: 02.508.145/0001-23 CEP: 50740-080 - CNPJ: 02.508.145/0001-23 Phone: [55] 81 3454-8800 - Fax: [55] 81 3454-880 Phone: [55] 81 3454-8800 - Fax: [55] 81 3454-880 7. Al efectuar la transferencia, favor apuntar Tramontina Delta como el beneficiario y el número da la Factura Comercial 7. When effecting payments by telegraphic transfer, always indicate Tramontina Delta as the beneficiary, the number of Proforma Invoice. Enviar copia de la tranferencia al fax [55] 81 3454 8827 a la atención del Departmento de Exportación. of Commercial Invoice and send a copy of it to the fax number [55] 81 3454 8827 to the attention of Export Department. LETTER OF CREDIT [L/C] – OPENING INSTRUCTIONS DATOS BANCARIOS PARA APERTURA DE CARTA DE CRÉDITO [L/C] CRÉDITO [L/C] • Credit must be irrevocable and payable at sight. • El crédito debe ser irrevocable y pagable a la vista. • Latest date of shipment to be considered is [max.] 60 days after the proforma invoice’s final confirmation. • La última fecha de embarque deberá ser [max.] 60 días después de la fecha confirmación de la factura proforma. • The limit for the presentation of the documents to the Brazilian bank has to be 21 days after shipment. • El límite para la entrega de los documentos en el banco brasileño debe ser 21 días después del embarque. • Port of shipment: any Brazilian Port. • Puerto de embarque: cualquier puerto brasileño. • Transhipment and partial shipments must be allowed. • Transbordos y embarques parciales permitidos. • L/C must bear a 5% variation in quantity and amount. • La L/C debe permitir una variación de 5% en cantidad y monto total de la mercadería. • L/C opening charges and all other bank charges outside Brazil will be on applicant’s account. • Las tasas de apertura de la L/C así como todas las demás tasas bancarias afuera de Brasil deberán ser por cuenta del aplicante. • In case one single L/C is opened covering the credit of various Tramontina’s companies, it must indicate • Si la L/C considera proformas de varias empresas de Tramontina, el documento debe indicar “crédito transferible” y identificar “transferable credit” and also the name of all beneficiaries [according to the proforma invoices]. los nombres de los demás beneficiarios. • The L/C application form [draft] must be sent in advance of the L/C opening for an evaluation and final approval • El formulario de apertura [SWIFT] de la L/C deberá ser enviado para análisis y aprobación final directamente por e-mail sent by fax +55 81 3454 8801 Att. To Export Department; or directly by e-mail to the trader who you are in touch with. a la persona con la cual mantiene contacto o vía fax +55 81 34548801 en Att. Departamento de Exportación. • Otherwise, whether L/C amendments would be needed; the costs will be on applicant’s account. Al contrario, cualquier costo relativo a enmiendas será por cuenta del aplicante. All payments must be sent to this bank: Todos los pagos deberán ser en ese banco: Banco Itaú BBA S. A. / São Paulo Banco Itaú BBA S. A. / São Paulo Swift Code: CBBABRSP Swift Code: CBBABRSP Rua Siqueira Campos, 833, Sobreloja Rua Siqueira Campos, 833, Sobreloja CEP: 90.010-000 - Porto Alegre, RS - Brasil CEP: 90.010-000 - Porto Alegre, RS - Brasil
