Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore akciosujsag.hu - Metro, 2021.09.08-10.05-2

akciosujsag.hu - Metro, 2021.09.08-10.05-2

Published by akciosujsag.hu, 2021-09-05 20:21:56

Description: akciosujsag.hu - Metro, 2021.09.08-10.05-2

Search

Read the Text Version

www.facebook.com/metro.hu DÚZSI TAMÁS -35%* NYAKAS -41%* GERE ATTILA -33%* ROSÉ CUVÉE ALIGVÁROM PORTUGIESER 2020 Villány Szekszárd 2020 alk.: 12,5% V/V alk.: 13,5% V/V 0,75 l/palack 0,75 l/palack Etyek-Buda alk.: 12,5% V/V 0,75 l/palack Régi ár: Régi ár: Régi ár: 1699,- 1679,- 1799,- 1 db: 1 db: 1 db: 1099,- 999,- 1199,- 1 l: 1465,- 1 l: 1332,- 1 l: 1599,- * A feltüntetett ár és az akciós polccímkék a kedvezményt már tartalmazzák!

SPECIÁLIS AJÁNLAT 12 BOR 20% db KEDVEZMÉNY A promócióban szereplő 3 szinten árazott borok darabos árából 12 db vásárlása esetén -20%, illetve 6 db vásárlása esetén -10% kedvezményt biztosítunk. A feltüntetett ár és a polccímkék a kedvezményt már tartalmazzák! A SPECIÁLIS AJÁNLAT kizárólag ebben a katalógusban szereplő, megjelölt termékekre érvényes 12 palack vagy annak többszörösének vásárlása esetén, tetszőleges összeállításban. A SPECIÁLIS AJÁNLAT 2021. szeptember 8. és október 5. között érvényes. BORV ÁLOG Szigorú követelményeknek megfelelően, elismert ATÁS hazai pincészetek borai közül választjuk ki azokat a tételeket, melyek bekerülnek a METRO kizáró- lagos borválasztékába. A pincészetekkel közös célunk, hogy egyedülálló ízvilágú és a legmaga- sabb minőségű borokat kínáljuk vásárlóink részére a lehető legkedvezőbb áron. A tételek limitált mennyiségben készül- nek, melyek csak és kizárólag a METRO áruházlánc üzleteiben érhetőek el. Ezen termékek körét – a köny- nyebb fellelhetőség érdekében – kiadványainkban és áruházaink polcain egyaránt a termékek mellett feltüntetett METRO- Borválogatás logóval jelöljük. GRAND TOKAJ BORV ÁLOG GÜNZER TAMÁS BORV ÁLOG MÉSZÁROS PÁLATÁS BORV ÁLOG ATÁS ATÁS KÉSŐI SZÜRETELÉSŰ BOCOR CHARDONNAY LATINO CUVÉE 2019 2020 2017 Tokaj Villány Szekszárd alk.: 10,5% V/V | 0,5 l alk.: 14,5% V/V | 0,75 l alk.: 14% V/V | 0,75 l Egyedi egyensúlyú Aranysárga színű, Nagyon érett, testes, rubin természetes bor, különleges Illatában elegáns pörkölésű színű vörösbor, melyet 14 termőhelyi karakterrel. aromák mellett banán és hónapig tölgyfahordóban zöldalma jegyek. érleltek. 12 db esetén 1 db: 6 db esetén 1 db: 1 db: 12 db esetén 1 db: 6 db esetén 1 db: 1 db: 12 db esetén 1 db: 6 db esetén 1 db: 1 db: 899,- 1011,- 1124,- 1199,- 1349,- 1499,- 1899,- 2136,- 2374,- 12 db: 10 788,- 6 db: 6068,- 1 l: 2247,- 12 db: 14 388,- 6 db: 8093,- 1 l: 1998,- 12 db: 22 788,- 6 db: 12 818,- 1 l: 3165,- 1 l: 1798,- 1 l: 2023,- 1 l: 1 599,- 1 l: 1799,- 1 l: 2532,- 1 l: 2848,- CORNER LION’S LAND CHATEAU DE COSTIS VALDOBBIADENE DOCG MAJESTIC WHITE PROSECCO 2019 BORDEAUX Olaszország, Dél-Afrika Franciaország, Friuli-Venetia Giulia alk.: 12,5% V/V | 0,75l Bordeaux alk.: 11,5% V/V | 0,75 l alk.: 13% V/V | 0,75 l Trópusi gyümölcsök lágy Bőséges hab, amely finom aromája társul a barack és Mélyvörös színű ízében és tartós. Akácvirágot idéző ananász illatokkal. Könnyed vörösbogyós aromák, jól illat. Kellemesen savanykás, rétegekben zöldalma és lime kiegyensúlyotott gyümölcsös. ízekkel. fűszerességgel kifinomultan elegáns. 12 db esetén 1 db: 6 db esetén 1 db: 1 db: 12 db esetén 1 db: 6 db esetén 1 db: 1 db: 12 db esetén 1 db: 6 db esetén 1 db: 1 db: 1599,- 1799,- 1999,- 999,- 1124,- 1249,- 1799,- 2024,- 2249,- 12 db: 19 188,- 6 db: 10 793,- 1 l: 2665,- 12 db: 11 988,- 6 db: 6744,- 1 l: 1665,- 12 db: 21 588,- 6 db: 12 143,- 1 l: 2998,- 1 l: 27 716,- 1 l: 2399,- 1 l: 1332,- 1 l: 1498,- 1 l: 2399,- 1 l: 2699,- 2 WWW.METRO.HU

FIGULA -30%* ZENIT&MORE 2020 Balaton alk.: 13,5% V/V 0,75 l Friss, ropogós, üde. Erjedéskor keletkező apró és finom buborékokkal. 1 db: Régi ár: 1399,- 1999,- 1 l: 1865- * A feltüntetett ár és az akciós polccímkék a kedvezményt már tartalmazzák! JUHÁSZ VARGA LAJVER IRSAI OLIVÉR ARANYMETSZÉS FRISS BLANC CUVÉE 2020 2020 2020 Eger Balaton Szekszárd alk.: 12% V/V | 0,75l alk.: 12,5% V/V | 0,75 l alk.: 12% V/V | 0,75 l Intenzív illat bodzával, szőlővel Illata száradó szénára és Színe halvány citrom, szinte és lime-mal, amely mellett egy bodzavirágra, íze déligyümölcsökre áttetsző. Illata intenzív, benne édeskés, trópusi gyümölcsös emlékeztet. spárga, vágott füves és bodzás tónus is megjelenik. jelleg. 12 db esetén 1 db: 6 db esetén 1 db: 1 db: 12 db esetén 1 db: 6 db esetén 1 db: 1 db: 12 db esetén 1 db: 6 db esetén 1 db: 1 db: 699,- 786,- 874,- 899,- 1011,- 1124,- 999,- 1124,- 1249,- 12 db: 8388,- 6 db: 4718,- 1 l: 1165,- 12 db: 10 788,- 6 db: 6068,- 1 l: 1498,- 12 db: 11 988,- 6 db: 6743,- 1 l: 1665,- 1 l: 932,- 1 l: 1048,- 1 l: 1199,- 1 l: 1348,- 1 l: 1332,- 1 l: 1499,- TASCHNER FRITTMANN BODRI ROSÉ ROSÉ ROZI ROSÉ 2020 2020 2020 Sopron Kunság Szekszárd alk.: 12,5% V/V | 0,75 l alk.: 12,5% V/V | 0,75 l alk.: 12% V/V | 0,75 l Illata piros bogyós gyümölcsös, Illatában cseresznyés, epres, Frisses üde, málna jegyekben könnyed test és kerek savak csipkebogyós jegyek. Ízében vidám, gazdag zamatú halvány rózsaszínű. jellemzik. gyümölcsös aroma. 12 db esetén 1 db: 6 db esetén 1 db: 1 db: 12 db esetén 1 db: 6 db esetén 1 db: 1 db: 12 db esetén 1 db: 6 db esetén 1 db: 1 db: 799,- 899,- 999,- 899,- 1011,- 1124,- 1099,- 1236,- 1374,- 12 db: 9588,- 6 db: 5393,- 1 l: 1332,- 12 db: 10 788,- 6 db: 6068,- 1 l: 1498- 12 db: 13 188,- 6 db: 7416,- 1 l: 1830,- 1 l: 1065,- 1 l: 1199,- 1 l: 1199,- 1 l: 1348,- 1 l: 1465,- 1 l: 1648,- EGRI KORONA POLGÁR VYLYAN TURÁN THERAPY ÖRDÖG CUVÉE 2020 2018 2018 Eger Villány Villány alk.: 12-13,5% V/V | 0,75 l alk.: 12% V/V | 0,75 l alk.: 12% V/V | 0,75 l Illatában aszalt szilva és bodza. Színe gránitvörös, illatában és Határozott, tartalmas, erőt Ízében túlérett szeder és ízében is gyümölcsök és fűszerek sugárzó bor. Csábító jegyek sötét a gyümölcslekvárok világa orgiáját lehet élvezni. gyümölcsösséggel (roppanós fekete tárulkozik elénk. meggy) és a hordós érlelés fűszereivel. 12 db esetén 1 db: 6 db esetén 1 db: 1 db: 12 db esetén 1 db: 6 db esetén 1 db: 1 db: 12 db esetén 1 db: 6 db esetén 1 db: 1 db: 899,- 1011,- 1124,- 1099,- 1237,- 1374,- 1699,- 1911,- 2124,- 12 db: 10 788,- 6 db: 6066,- 1 l: 1498,- 12 db: 13 188,- 6 db: 7422,- 1 l: 1832,- 12 db: 20 388,- 6 db: 11 466,- 1 l: 2832,- 1 l: 1199,- 1 l: 1348,- 1 l: 1465,- 1 l: 1649,- 1 l: 2265,- 1 l: 2548,- 3 MAGYAR BOROK

HARASZTHY -47%* SIR IRSAI OLIVÉR * A feltüntetett ár és az akciós polccímkék a kedvezményt már tartalmazzák! 2020 Etyek-Buda alk.: 11,5% V/V 0,75 l Illatában licsis és bodzás jegyek dominálnak. Ízében friss-lendületes savak, üde, citrusos aromák meghatározóak. 1 db: Régi ár: 899-1689,- 1 l: 1198,- FONT BUJDOSÓ ST. ANDREA KÖVIDINKA SAUVIGNON BLANC NAPBOR EGRI CSILLAG 2020 2020 2020 Kunság Balaton Eger alk.: 12,5% V/V | 0,75 l alk.: 12,5% V/V | 0,75 l alk.: 12,5% V/V | 0,75 l Kellemes mezei virágillatú, Könnyed, lendületes a korty, üde Közepes test, a részben fahordós fajtajelleges zamatú, gyümölcsös, citrusos karakterrel, melyet jól érlelésnek köszönhető szép fa, üde, lágy karakterű, finom savakkal. egészítenek ki a zöldfűszeres jegyek. gyümölcs és fehérvirág jegyek. 12 db esetén 1 db: 6 db esetén 1 db: 1 db: 12 db esetén 1 db: 6 db esetén 1 db: 1 db: 12 db esetén 1 db: 6 db esetén 1 db: 1 db: 799,- 899,- 999,- 899,- 1011,- 1124,- 1699,- 1911,- 2124,- 12 db: 9588,- 6 db: 5393,- 1 l: 1332,- 12 db: 10 788,- 6 db: 6068,- 1 l: 1498,- 12 db: 20 388,- 6 db: 11 468,- 1 l: 2832,- 1 l: 1065,- 1 l: 1199,- 1 l: 1199,- 1 l: 1348,- 1 l: 2265,- 1 l: 2548,- HILLTOP PÉCSINGER GERE ATTILA ROSÉ RÉZI ROSÉ ROSÉ 2020 2020 2020 Neszmély Pannonhalma Villány alk.: 11-13,5% V/V | 0,75 l alk.: 13% V/V | 0,75 l alk.: 11,5% V/V | 0,75 l Friss, üde rozé, melynek illatában és Friss, könnyed, de rendkívül Vidám sav és maradék cukor ízében eper és meggy csiklandozzák tartalmas. Meggypiros árnyalat, kedvessége, pirosbogyós az érzékeinket. tiszta, édes tónusú gyümölcsös illat, gyümölcsök hosszú sora. ízében meggyes jelleg. 12 db esetén 1 db: 6 db esetén 1 db: 1 db: 12 db esetén 1 db: 6 db esetén 1 db: 1 db: 12 db esetén 1 db: 6 db esetén 1 db: 1 db: 899,- 999,- 1110,- 999,- 1124,- 1249,- 1199,- 1349,- 1499,- 12 db: 10 788,- 6 db: 5994,- 1 l: 1480,- 12 db: 11 988,- 6 db: 6743,- 1 l: 1665,- 12 db: 14 388,- 6 db: 8093,- 1 l: 1998,- 1 l: 1199,- 1 l: 1332,- 1 l: 1332,- 1 l: 1499,- 1 l: 1599,- 1 l: 1799,- TELEKI GASTRO THUMMERER VARSÁNYI CABERNET SAUVIGNON CABERNET FRANC-MERLOT EGRI BIKAVÉR 2020 2017 2018 Villány Eger Eger alk.: 14% V/V | 0,75 l alk.: 13,5% V/V | 0,75 l alk.: 14% V/V | 0,75 l Rubinvörös szín, fűszeres Barátságos, finom tannin-tartalmú. Testes, gazdag, hosszú ízű, feketeborsos illat feketebogyós Fűszeres és gyümölcsös, diszkrét illatában és ízében fűszeres. gyümölcsök ízeivel, kellemes hordós jegyekkel. Piros gyümölcsös aromákat savak és közepes tanninok. gazdagon tartalmazó fahordós érlelésű. 12 db esetén 1 db: 6 db esetén 1 db: 1 db: 12 db esetén 1 db: 6 db esetén 1 db: 1 db: 12 db esetén 1 db: 6 db esetén 1 db: 1 db: 799,- 899,- 999,- 1199,- 1349,- 1499,- 1899,- 2136,- 2374,- 12 db: 9588,- 6 db: 5393,- 1 l: 1332,- 12 db: 14 388,- 6 db: 8093,- 1 l: 1998,- 12 db: 22 788,- 6 db: 12 816,- 1 l: 3165,- 1 l: 1065,- 1 l: 1199,- 1 l: 1599,- 1 l: 1799,- 1 l: 2532,- 1 l: 2848,- 4 MAGYAR BOROK WWW.METRO.HU

JÁSDI -30%* CSOPAKI RIZLING 2020 Balaton alk.: 12,5% V/V 0,75 l Telt fehérvirágok, sárga alma és nagyon hosszú lime-os utóíz. Régi ár: 1 db: 1999,- 1399,- 1 l: 1865,- * A feltüntetett ár és az akciós polccímkék a kedvezményt már tartalmazzák! KOCH KREINBACHER SZÁSZI BIO IRSAI OLIVÉR CUVÉE OLASZRIZLING 2020 2020 Balaton Hajós-Baja Somló alk.: 11,5% V/V | 0,75 l alk.: 11,5% V/V | 0,75 l alk.: 12,5% V/V | 0,75 l Vulkanikus dűlőkből, organikus Kirobbanó muskotályos szőlő illat, Illatát szőlőmust és fehérvirágok, művelésből. Illatban citrusok, mézzel, fréziával és citrommal. mandula jellemzi. Ízében a citrusok rezeda és fehér virágok. Feszes és körte mellett hársméz, utóízét savérzet és hosszú utóíz. sósság gazdagítja. 12 db esetén 1 db: 6 db esetén 1 db: 1 db: 12 db esetén 1 db: 6 db esetén 1 db: 1 db: 12 db esetén 1 db: 6 db esetén 1 db: 1 db: 899,- 1011,- 1124,- 1199,- 1349,- 1499,- 1499,- 1686,- 1874,- 12 db: 10 788,- 6 db: 6068,- 1 l: 1498,- 12 db: 14 388,- 6 db: 8093,- 1 l: 1998,- 12 db: 17 988,- 6 db: 10 118,- 1 l: 2498,- 1 l: 1199,- 1 l: 1348,- 1 l: 1599,- 1 l: 1799,- 1 l: 1999,- 1 l: 2248,- GERE & SCHUBERT SZELESHÁT SAUSKA ROSÉ KÉKFRANKOS ROSÉ ROSÉ 2020 2020 2020 Villány Szekszárd Villány alk.: 12% V/V | 0,75 l alk.: 12% V/V | 0,75 l alk.: 12,5% V/V | 0,75 l Üde, közepesen mély szín A megszokottnál kicsit halványabb Lazacrózsaszínű, szamóca illatú kirobbanó illat. Piros ribizli, meggy szín, ízében friss málna és eper csipkebogyóval, hibiszkusszal. és málna. Szép íz-illat egyensúly keveredik az ibolya és az orgona egy lendületes savszerkezettel. illatával. 12 db esetén 1 db: 6 db esetén 1 db: 1 db: 12 db esetén 1 db: 6 db esetén 1 db: 1 db: 12 db esetén 1 db: 6 db esetén 1 db: 1 db: 939,- 1056,- 1174,- 1099,- 1236,- 1373,- 1599,- 1799,- 1999,- 12 db: 11 268,- 6 db: 6336,- 1 l: 1565,- 12 db: 13 188,- 6 db: 7416,- 1 l: 1830,- 12 db: 19 188,- 6 db: 10 794,- 1 l: 2665,- 1 l: 1252,- 1 l: 1408,- 1 l: 1465,- 1 l: 1648,- 1 l: 2132,- 1 l: 2399,- VYLYAN THUMMERER TAKLER PORTUGIESER MACSKA TRÉFLI CABERNET SAUVIGNON 2020 2018 2018 Villány Eger Szekszárd alk.: 12,5% V/V | 0,75 l alk.: 11,5% V/V | 0,75 l alk.: 14% V/V | 0,75 l Friss, tiszta, meggyes, szilvás Édes vörös bor. Közepes test, Gazdag illat és ízvilágú, gyümölcsösség, finom fanyarság zamatos, fűszeres. Intenzív illat, lendületes vörösbor jellegzetes és fahéjas lecsengés. alacsony alkoholtartalom, finom fűszerességgel, legfőképp piros savak. bogyós gyümölcsök jegyeivel. 12 db esetén 1 db: 6 db esetén 1 db: 1 db: 12 db esetén 1 db: 6 db esetén 1 db: 1 db: 12 db esetén 1 db: 6 db esetén 1 db: 1 db: 1299,- 1461,- 1624,- 1799,- 2024,- 2249,- 1899,- 2136,- 2374,- 12 db: 15 588,- 6 db: 8768,- 1 l: 2165,- 12 db: 21 588,- 6 db: 12 143,- 1 l: 2998,- 12 db: 22 788,- 6 db: 12 818,- 1 l: 3165,- 1 l: 1732,- 1 l: 1948,- 1 l: 2399,- 1 l: 2699,- 1 l: 2532,- 1 l: 2848,- 5 MAGYAR BOROK

MÉSZÁROS PÁL -33%* ROSÉ 2020 Szekszárd alk.: 12% V/V 0,75 l Illata határozott, tiszta és intenzív, benne sok gyűmölcsösség és elegancia. Ízében friss és üdítő hatású. Régi ár: * A feltüntetett ár és az akciós polccímkék a kedvezményt már tartalmazzák! 999,-1499,- 1 l: 1332,- HILLTOP PANNONHALMI MÁD GYÖNGYÖZŐBOR TRICOLLIS FEHÉR FURMINT 2020 2020 2016 Neszmély Pannonhalma Tokaj alk.: 12,5% V/V | 0,75 l alk.: 13% V/V | 0,75 l alk.: 11,5% V/V | 0,75 l Pezsdítő nyári kaland, tele Feszes izgalmas szerkezetű, üde Friss üde savak vezetik a citrusos gyümölccsel és gyöngyöző halványzöld színű, élénk, tiszta ízvilágot, utóízében a vulkanikus frissességgel. illatú. ásványok jelenléte köszön vissza. 12 db esetén 1 db: 6 db esetén 1 db: 1 db: 12 db esetén 1 db: 6 db esetén 1 db: 1 db: 12 db esetén 1 db: 6 db esetén 1 db: 1 db: 959,- 1079,- 1199,- 1799,- 2024,- 2249,- 1599,- 1799,- 1999,- 12 db: 11 508,- 6 db: 6473,- 1 l: 1598,- 12 db: 21 588,- 6 db: 12 143,- 1 l: 2998,- 12 db: 19 188,- 6 db: 10 793,- 1 l: 2665,- 1 l: 1279,- 1 l: 1439,- 1 l: 2399,- 1 l: 2699,- 1 l: 2132,- 1 l: 2399,- PAULUS VARSÁNYI GERE TAMÁS ROSÉ GRAND SELECTION ROSÉ ROSÉ 2020 2020 2020 Mór Eger Villány alk.: 12,5% V/V | 0,75 l alk.: 12% V/V | 0,75 l alk.: 12,5% V/V | 0,75 l Színe málnás lilás reflexekkel. Illatában az erdei szamóca és fekete Gazdag, gyümölcsös. Illatában Illatában és ízében intenzív piros ribizli jegyei fedezhetőek fel, íze az és ízében egyaránt a szamóca gyümölcsök keverednek, tutti-frutti, érett eperre jellemző. és csipetnyi trópusi gyümölcs. eper és málna. 12 db esetén 1 db: 6 db esetén 1 db: 1 db: 12 db esetén 1 db: 6 db esetén 1 db: 1 db: 12 db esetén 1 db: 6 db esetén 1 db: 1 db: 799,- 899,- 999,- 999,- 1124,- 1249,- 1199,- 1349,- 1499,- 12 db: 9588,- 6 db: 5388,- 1 l: 1330,- 12 db: 11 988,- 6 db: 6743,- 1 l: 1665,- 12 db: 14 388,- 6 db: 8093,- 1 l: 1998,- 1 l: 1065,- 1 l: 1197,- 1 l: 1332,- 1 l: 1499,- 1 l: 1599,- 1 l: 1799,- JUHÁSZ BODRI KOCH EGRI BIKAVÉR BODRIKUTYA VÖRÖS FRANCIA MÓDI 2019 2020 2016 Eger Szekszárd Villány alk.: 13% V/V | 0,75 l alk.: 13% V/V | 0,75 l alk.: 13% V/V | 0,75 l Közepes rubin színű. Illatjegyei Könnyed vörös érett meggyes Finom méltóság, szenzációs a meggy és az édes dohány némi illattal, gyümölcsös és egyben harmónia jellemzi ezt a vörösbort. fűszerességel. Ízében fekete ribizli bársonyos ízzel. Stílusa gyümölcsös és finoman és fekete szeder jegyek. bársonyosan telt. 12 db esetén 1 db: 6 db esetén 1 db: 1 db: 12 db esetén 1 db: 6 db esetén 1 db: 1 db: 12 db esetén 1 db: 6 db esetén 1 db: 1 db: 899,- 1011,- 1124,- 1099,- 1236,- 1374,- 1599,- 1799,- 1999,- 12 db: 10 788,- 6 db: 6066,- 1 l: 1499,- 12 db: 13 188,- 6 db: 7418,- 1 l: 1832,- 12 db: 19 188,- 6 db: 10 793,- 1 l: 2665,- 1 l: 1199,- 1 l: 1348,- 1 l: 1465,- 1 l: 1648,- 1 l: 2132,- 1 l:2399,- 6 MAGYAR BOROK WWW.METRO.HU

BOCK -32%* ROSÉ CUVÉE 2020 Villány alk.: 13% V/V 0,75 l Lazacos, rózsaszín árnyalat. Illatában, ízében a szamóca jelenik meg, melyet kellemes savasság kísér. 1 db: Régi ár: 1299,- 1899,- 1 l: 1732,- * A feltüntetett ár és az akciós polccímkék a kedvezményt már tartalmazzák! FRITTMANN PAULUS LAPOSA IRSAI OLIVÉR RÁCZ JENŐ SELECTION KÉKNYELŰ 2020 2020 2020 Kunság Mór Balaton alk.: 12% V/V | 0,75 l alk.: 12% V/V | 0,75 l alk.: 12,5% V/V | 0,75 l Szalmasárga színű, intenzív illatú. Illatában kirobbanó citrusos Fiatalos virágos illat. Sárga Virágok, citrusok, zöldalma és barack. jegyek, ízében trópusi gyümölcsök. Naturális, markánsan Ropogós savak, könnyed test. gyümölcsös zamatok, ropogós ásványos ízjegyek. savak utóízben grandiózus frissesség. 12 db esetén 1 db: 6 db esetén 1 db: 1 db: 12 db esetén 1 db: 6 db esetén 1 db: 1 db: 12 db esetén 1 db: 6 db esetén 1 db: 1 db: 899,- 1011,- 1124,- 1919,- 2159,- 2399,- 2499,- 2811,- 3124,- 12 db: 10 788,- 6 db: 6068,- 1 l: 1498,- 12 db: 23 028,- 6 db: 12 953,- 1 l: 3198,- 12 db: 29 988,- 6 db:16 868,- 1 l: 4165,- 1 l: 1199,- 1 l: 1348,- 1 l: 2559,- 1 l: 2879,- 1 l: 3332,- 1 l: 3749,- NYAKAS BABARCZI DOBOSI BIO ROSÉ ROSÉ ROSÉ 2020 2020 2020 Etyek-Buda Pannonhalma Balaton alk.: 11% V/V | 0,75 l alk.: 12% V/V | 0,75 l alk.: 12,5% V/V | 0,75 l Komplex ízvilág, málnás, Kóstoláskor intenzíven jelennek Intenzív epres, málnás jegyek, cseresznyés gyümölcsösség, meg a szamóca és málna jegyek, friss üde, fiatalos rosé bor. fűszeres zamatvilág, erőteljes melyet az élénk, közepes erejű savgerinc, intenzív lecsengés. savérzet támaszt alá. 12 db esetén 1 db: 6 db esetén 1 db: 1 db: 12 db esetén 1 db: 6 db esetén 1 db: 1 db: 12 db esetén 1 db: 6 db esetén 1 db: 1 db: 899,- 1011,- 1124,- 999,- 1124,- 1249,- 1 199,- 1349,- 1 499- 12 db: 10 788,- 6 db: 6066,- 1 l: 1499,- 12 db: 11 989,- 6 db: 6744,- 1 l: 1665,- 12 db: 14 388,- 6 db: 8094,- 1 l: 1999,- 1 l: 1198,- 1 l: 1348,- 1 l: 1332,- 1 l: 1499,- 1 l: 1598,- 1 l: 1799,- GERE TAMÁS BOLYKI LISICZA TRIPLA CUVÉE INDIÁN NYÁR ÉBEN 2018 2016 2018 Villány Eger Pécs alk.: 13% V/V | 0,75 l alk.: 12,5% V/V | 0,75 l alk.: 14,5% V/V | 0,75 l Sötét színű, érett illatok és Illatában vegyes fűszer és erdei Mély rubinvörös tónusú, testes. pirosbogyós gyümölcsök aromái. gyümölcs, amit meggy, szeder és Illata szeder, áfonya és feketeribizli, Visszafogott tannin és közepes test. szilva követ a lédús, közepes testű melyet vanília, cédrus, bors és szájban. kakukkfű fűszerez. 12 db esetén 1 db: 6 db esetén 1 db: 1 db: 12 db esetén 1 db: 6 db esetén 1 db: 1 db: 12 db esetén 1 db: 6 db esetén 1 db: 1 db: 1199,- 1349,- 1499,- 1499,- 1686,- 1874,- 2499,- 2811,- 3124,- 12 db : 14 388,- 6 db: 8093,- 1 l: 1998,- 12 db: 17 988,- 6 db: 10 118,- 1 l: 2498,- 12 db: 29 988,- 6 db: 16 868,- 1 l: 4165,- 1 l: 1599,- 1 l: 1799,- 1 l: 1999,- 1 l: 2248,- 1 l: 3332,- 1 l: 3749,- 7 MAGYAR BOROK

SAUSKA -30%* CUVÉE 13 * A feltüntetett ár és az akciós polccímkék a kedvezményt már tartalmazzák! 2018 Villány alk.: 13,5% V/V 0,75 l Lendületes bíborpiros. Illata málnával és ribizlivel nyit, meggy, cseresznye és még több málna. Üde gyümölcsösség, sima tannin, friss élmény. 1 db: Régi ár: 1899-2699,- 1 l: 2532,- LISICZA NYAKAS PAULUS ZÖLDVELTELÍNI CHARDONNAY GENEROSA 2020 2020 2020 Pécs Etyek-Buda Mór alk.: 12,5% V/V | 0,75 l alk.: 12,5% V/V | 0,75 l alk.: 14% V/V | 0,75 l Illatában friss zöldalma és különböző A karakteres, minerális aromák Ropogós savgerinc, lecsengésében citrusfélék keverednek csipet mellett a körte, alma és virágos gyümölcsös, rózsás ízvilág. Izgalmas fehérborssal fűszerezve. jegyek dominálnak. új illatsokaság. 12 db esetén 1 db: 6 db esetén 1 db: 1 db: 12 db esetén 1 db: 6 db esetén 1 db: 1 db: 12 db esetén 1 db: 6 db esetén 1 db: 1 db: 899,- 1011,- 1124,- 999,- 1124,- 1249,- 1099,- 1236,- 1374,- 12 db: 10 788,- 6 db: 6068,- 1 l: 1498,- 12 db: 11 988,- 6 db: 6743,- 1 l: 1665,- 12 db: 13 188,- 6 db: 7418,- 1 l: 1832,- 1 l: 1199,- 1 l: 1348,- 1 l: 1332,- 1 l: 1499,- 1 l: 1465,- 1 l: 1648,- TELEKI LAJVER TIFFAN ROSÉ ROSÉ ROSÉ 2020 2020 2020 Villány Szekszárd Villány alk.: 13% V/V | 0,75 l alk.: 12,5% V/V | 0,75 l alk.: 12,5% V/V | 0,75 l Bámulatosan üde és gyümölcsös. Színe alacsony intenzitású, Epres és málnás jegyek, illatában Piros bogyós gyümölcsök halmozzák málna. Illata közepesen intenzív, áfonya. Kóstolva gyümölcsös el a kóstolót ropogós frissességgel. szintén málna, eper, tutti-frutti, összkép és vibráló savszerkezet. gumicukorka. 12 db esetén 1 db: 6 db esetén 1 db: 1 db: 12 db esetén 1 db: 6 db esetén 1 db: 1 db: 12 db esetén 1 db: 6 db esetén 1 db: 1 db: 799,- 899,- 999,- 899,- 1011,- 1124,- 999,- 1124,- 1249,- 12 db: 9588,- 6 db: 5393,- 1 l: 1332,- 12 db: 10 788,- 6 db: 6068,- 1 l: 1498,- 12 db: 11 988,- 6 db: 6743,- 1 l: 1665,- 1 l: 1065,- 1 l: 1199,- 1 l: 1199,- 1 l: 1348,- 1 l: 1332,- 1 l: 1499,- HARASZTY PETRÉNY MÉSZÁROS PINOT NOIR BORGUNDI EGRI BIKAVÉR GRAND MALBEC 2017 2014 2016 Etyek-Buda Eger Szekszárd alk.: 13,5% V/V | 0,75 l alk.: 13,5% V/V | 0,75 l alk.: 14% V/V | 0,75 l Cseresznye piros szín. Illata Gyümölcsös frissessége és a Mélylilás színű, kedves lágyság, gyümölcsös, pörköléses jegyekkel. palackos érlelés során szépen intenzív érett gyümölcsösség Kóstolva a meggy és áfonya mellett összesimult savai hosszú jellemzi. Kerek, tartalmas, hosszú csokoládé. megőrizhetőséget jósolnak. lecsengésű. 12 db esetén 1 db: 6 db esetén 1 db: 1 db: 12 db esetén 1 db: 6 db esetén 1 db: 1 db: 12 db esetén 1 db: 6 db esetén 1 db: 1 db: 1699,- 1911,- 2124,- 1999,- 2249,- 2499,- 2799,- 3149,- 3499,- 12 db: 20 388,- 6 db: 11 468,- 1 l: 2832,- 12 db: 23 988,- 6 db: 13 493,- 1 l: 3332,- 12 db: 33 588,- 6 db: 18 893,- 1 l: 4665,- 1 l: 2265,- 1 l: 2548,- 1 l: 2665,- 1 l: 2999,- 1 l: 3732,- 1 l: 4198,- 8 MAGYAR BOROK WWW.METRO.HU

