Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Catálogo Casas

Catálogo Casas

Published by WeCreateYou, 2016-06-21 12:45:40

Description: A LOGDOMUS combina a sua vasta experiência a nível da construção em Portugal com o conhecimento superior, idoneidade e flexibilidade de uma grande empresa da Escandinávia.
Formando uma equipa de profissionais especializados, a Logdomus dedica-se ainda á reconstrução e requalificação de habitações, combinando dois elementos naturais, a pedra e a madeira.
A LOGDOMUS também comercializa e aplica diversos tipos de pedra natural para revestimentos e pavimentos com diferentes formas e cores.

Keywords: Logdomus,casas madeira,casas pedra

Search

Read the Text Version

CATÁLOGO DE SERVIÇOS

1. QUEM SOMOS A LOGDOMUS combina a sua vasta experiência a nível da construção em Portugal com o conhecimento superior, idoneidade e flexibilidade de uma grande empresa da Escandinávia. Formando uma equipa de profissionais especializados, a Logdomus dedica-se ainda á reconstrução e requalificação de habitações, combinando dois elementos naturais, a pedra e a madeira. A LOGDOMUS também comercializa e aplica diversos tipos de pedra natural para revestimentos e pavimentos com diferentes formas e cores. A nossa melhor publicidade assenta nas construções bem realizadas e na satisfação do cliente. 2

INDÍCE 1 LOGDOMUS 1. 1 Sobre nós 2 MODELOS 2 .1 Arquitet ura M oderna 2.2 Tr oncos de Madeira

2.1 MODELOS CASAS Arquitetura ModernaModernidade com estiloEste conceito desenvolve um sistema construtivo em madeira que possibilita umaorganização do espaço habitacional.Os acabamentos podem ser em diversos materiais tais como: madeira, pedra, alumínio,monomassa ou qualquer outro tipo de material para o exterior.Os interiores podem ser de madeira, com pladur e também outros materiais.A grande vantagem deste tipo de construção é apresentar uma arquitectura moderna,com espaços amplos e painéis em vidro de grandes dimensões e grande luminosidade.São casas que se enquadram não só em espaços urbanos como também em espaçosrurais.

T0 - MIRA IArquitetura Moderna Áreas | Área Bruta: 84,25 m2 Cozinha: 7,80 m2 Casa de Banho: 6,20 m2 Sala / Quatro: 12,60 m2 Hall: 7,5 m2 Alpendres: 43,68 m2ALÇADO LATERAL ESQUERDO ALÇADO PRINCIPAL ALÇADO LATERAL DIREITO ALÇADO POSTERIOR 5

T0 - MIRA II 8.82 5.62Arquitetura Moderna QUARTO HALL 1.50 1.50 A:12,60m2 A:7,50m2 1.29 WC 4.60 4.20 A:6,20m2 COZINHA 2.59 A:7,80m2 2.80 3.00 2.20 3.00 TERRAÇO 4.00 Áreas | Área Bruta: 84,25 m2 Cozinha: 7,80 m2 Casa de Banho: 6,20 m2 Sala / Quatro: 12,60 m2 Hall: 7,5 m2 Alpendres: 43,68 m2 8.82ALÇADO LATERAL ESQUERDO ALÇADO PRINCIPAL ALÇADO LATERAL DIREITO ALÇADO POSTERIOR 6

T0 - ROULOTE 2.50 11.44 1.44 7.50Arquitetura Moderna SALA A:9,70m2 QUARTO Áreas | Área Bruta: 42,90 m2 A:5,70m2 Cozinha: 9,70 m2 Quatro: 5,70 m2 3.75 Varanda: 42,90 m2 2.50 1.25 TERRAÇOALÇADO LATERAL ESQUERDO ALÇADO PRINCIPAL ALÇADO LATERAL DIREITO ALÇADO POSTERIOR 7

T1 - AVE 8.10 3.98 2.20 1.31Arquitetura Moderna COZINHA/HALL ARRUMO A:16,00m2 1.38 A:1,80m2 2.75 A:6,10m2 1.26 HALL A:1,60m2 WC 7.56 QUARTO 7.16 A:14,50m2 4.30 Áreas | Área Bruta: 73.66 m2 SALA A:13,60m2 Cozinha: 16,00 m2 Arrumos: 1,80 m2 3.37 4.22 Casa de Banho: 6,10 m2 Sala: 13,60 m2 Quatro: 14,50 m2 Hall: 1,6 m2 Alpendre: 15,66 m2ALÇADO LATERAL ESQUERDO ALÇADO PRINCIPAL ALÇADO LATERAL DIREITO ALÇADO POSTERIOR 8

T1 - CÔA 0.25 8.35 0.25 1 0.15 1.95Arquitetura Moderna 3.75 2.35 1 3.1 0.15 2.99 1.2 1.7 0.15 0.15 9.33 3.68 3.63 C1 Áreas | Área Bruta: 77,90 m2 0.25 2 Cozinha: 8,53 m2 Sala: 19,60 m2 Quatro: 10,09 m2 Casa de Banho: 3,32 m2 Hall: 3,72 m2 Alpendres: 26,51 m2ALC. R ALC. B ALC.L ALC. F 9

T1 - GUADIANA 5.42 9.12 Arquitetura Moderna 4.60 1.90 4.00 4.20 3.60 SALA A:32,80m2 QUARTO 2.80 HALL 2.59 1.50 A:14,70m2 1.29 A:7,50m2 9.10 9.50 WC A:6,20m2 COZINHA A:7,80m2 3.50 2.20 3.00 TERRAÇO Áreas | Área Bruta: 111,57 m2 3.00 Cozinha: 7,80 m2 9.12 Sala: 32,80 m2 Quatro: 14,70 m2 Casa de Banho: 6,20 m2 Hall: 7,50 m2 Alpendres: 37,62 m2ALÇADO POSTERIOR ALÇADO LATERAL ESQUERDO ALÇADO PRINCIPAL ALÇADO LATERAL DIREITO 10

T2 - TÁVORAArquitetura Moderna Áreas | Área Bruta: 104,01 m2 Cozinha: 11,70 m2 Sala: 16,70 m2 Despensa: 2,40 m2 Casa de Banho: 2,20 m2 Casa de Banho: 7,00 m2 Quatro: 14,90 m2 Quatro: 13,00 m2 Suite: 4,00 m2 Halls: 8,50 m2 Alpendres: 16,00 m2ALÇADO LATERAL ESQUERDO ALÇADO PRINCIPAL ALÇADO LATERAL DIREITO ALÇADO POSTERIOR 11

T2 - NEIVAArquitetura Moderna Áreas | Área Bruta: 105,30 m2 Cozinha: 13,00 m2 Sala: 18,10 m2 Casa de Banho: 7,00 m2 Quatro: 13,00 m2 Quatro: 16,20 m2 Suite: 4,60 m2 Halls: 10,70 m2 Alpendre: 8,44 m2ALÇADO LATERAL ESQUERDO ALÇADO PRINCIPAL ALÇADO LATERAL DIREITO ALÇADO POSTERIOR 12

3.55 12.00 3.55 1.97 QUARTO 2.20 A:14,20m2 QUARTO LAVANDARIA A:6,20m2 A:11,80m2 A:7,90m2 SALA A:26,30m2 2.80 1.20 1.26 9.50 WC 2.63 3.49 4.00 A:2,60m2 HALL WC A:2,60m2 COZINHA A:14,10m2 Áreas | Área Bruta: 114,00 m2 7.55 4.05 Cozinha: 14,10 m2 1.50 TERRAÇO Sala: 26,30 m2 Lavandaria: 7,90 m2 Casa de Banho: 2,60 m2 Casa de Banho: 6,20 m2 Quatro: 11,80 m2 Quatro: 14,10 m2 Hall: 2,60 m2 Alpendre: 18,00 m2ALÇADO LATERAL ESQUERDO ALÇADO PRINCIPAL ALÇADO LATERAL DIREITO ALÇADO POSTERIOR 13

T2 - ZÊZERE I 4.67 8.50Arquitetura Moderna 4.27 Áreas | Área Bruta: 117,27 m2 QUARTO 1.81 Cozinha: 7,20 m2 A:14,10m2 1.40 Sala: 17,60 m2 Casa de Banho: 6,70 m2 9.42 4.30 Quatro: 14,10 m2 2.80 Quatro: 12,80 m2 3.00 3.00 COZINHA SALA Hall: 12,30 m2 2.12 A:7,20m2 A:17,60m2 Alpendres: 35,03 m2 2.40 1.96 1.29 4.10 WC HALL 4.50 A:4,10m2 HALL A:6,70m2 A:8,20m2 2.60 QUARTO A:12,80m2 TERRAÇO 3.11 2.31 4.27 8.50ALÇADO LATERAL ALÇADO PRINCIPAL ALÇADO LATERAL DIREITO ALÇADO POSTERIORESQUERDO 14

T2 - ZÊZERE II 4.67 8.50Arquitetura Moderna 4.27 1.81 QUARTO 1.40 Áreas | Área Bruta: 117,27 m2 A:14,10m2 Cozinha: 7,20 m2 Sala: 17,60 m2 9.42 SALA 4.30 Casa de Banho: 6,70 m2 2.80 A:17,60m2 Quatro: 14,10 m2 3.00 3.00 COZINHA Quatro: 12,80 m2 2.12 1.29 A:7,20m2 Hall: 12,30 m2 Alpendres: 35,03 m2 2.40 1.96 HALL 4.10 WC HALL A:8,20m2 4.50 A:6,70m2 A:4,10m2 2.60 QUARTO A:12,80m2 TERRAÇO 3.11 2.31 4.27 8.50ALÇADO LATERAL ALÇADO PRINCIPAL ALÇADO LATERAL DIREITO ALÇADO POSTERIORESQUERDO 15

T2 - OTA 2.17 2.68 2.15 3.48 11.11Arquitetura Moderna 1.36 A:5,70m2 A:7,00m2 1.39 COZINHA 1.60 5.32 2.63 WC A:13,50m2 2.91 WC A:2,20m2 8.46 HALL WC A:2,60m2 HALL A:8,50m2 SALA 11.16 A:25,00m2 3.80 QUARTO QUARTO 7.24 A:16,00m2 A:12,50m2 Áreas | Área Bruta: 123,99 m2 4.10 3.00 3.30 Cozinha/Arrumos: 13,50 m2 Sala: 25,00 m2 2.70 Casa de Banho: 2,20 m2 Casa de Banho: 7,00 m2 6.61 4.50 Quatro: 12,50 m2 Quatro: 16,00 m2 Suite: 5,70 m2 Halls: 11,10 m2 Alpendres: 17,99 m2ALÇADO LATERAL ALÇADO PRINCIPAL ALÇADO LATERAL DIREITO ALÇADO POSTERIORESQUERDO 16

T2 - TUA I 1.50 1.69 3.00 3.09Arquitetura Moderna PISCINA 9.01 1.00 3.48 5.02 6.85 QUARTO A:16,60m2 QUARTO A:16,80m2 3.57 5.17 4.77 HALL 2.86 A:5,10m2 A:7,00m2 2.46 WC JARDIM TERRAÇO TERRAÇO 4.00 HALL WC A:4,0m2 1.60 A:6,10m2 Áreas | Área Bruta: 127,50 m2 2.51 9.62 SALA Cozinha/Arrumos: 13,50 m2 A:25,60m2 Sala: 25,60 m2 Casa de Banho: 4,00 m2 COZINHA Casa de Banho: 7,00 m2 A:13,50m2 Quatro: 16,80 m2 Quatro: 16,60 m2 5.11 Hall: 5,10 m2 Alpendres: 21,91 m2 4.30 3.90 Alpendre extra: 56,79 m2 3.45 5.00ALÇADO PRINCIPAL ALÇADO LATERAL ESQUERDO ALÇADO LATERAL DIREITO ALÇADO POSTERIOR 17

T2 - CAIMA 8.94 6.40 3.00Arquitetura Moderna 2.00 TERRAÇO Áreas | Área Bruta: 174,46 m2 3.54 Cozinha: 14,10 m2 Sala: 21,60 m2 4.17 4.17 Jardim: 2,90 m2 Casa de Banho: 6,20 m2 QUARTO SALA Quatro: 17,00 m2 A:16,20m2 A:21,60m2 Suite: 3,20 m2 Quatro: 16,20 m2 3.88 3.00 3.00 Quatro: 12,30 m2 Suite: 2,50 m2 5.30 QUARTO GARAGEM Hall: 21,70 m2 A:12,30m2 A:20,60m2 Garagem: 20,60m2 Alpendre: 17,88 m2 3.45 14.31 A:6,20m2 2.00 1.63 6.87 2.20 WC 7.27 JARDIM WC A:2,90m2 1.74 A:2,50m2 1.50 3.30 1.29 A:3,20m2 2.27 1.70 WC HALL HALL A:16,60m2 A:5,10m2 1.40 1.29 1.37 COZINHA A:14,10m2 QUARTO A:17,00m2 3.30 3.39 3.50 4.17 4.17ALÇADO PRINCIPAL ALÇADO LATERAL DIREITO ALÇADO POSTERIOR ALÇADO LATERAL ESQUERDO 18

T2 - LIMA 6.1 1.67 15.78 4.66 2 4.29 4.41Arquitetura Moderna 2.13 2.24 Áreas | Área Bruta: 174,41 m2 Cozinha: 14,08 m2 1.1 1.99 1.3 5.46 3.2 3.4 1.03 Arrumos: 2,99m2 3.2 Sala: 40,98 m2 Casa de Banho: 4,60 m2 11.37 Quatro: 15,30 m2 Quatro: 14,57 m2 4.3 Suite: 7,39 m2 Halls: 8,36 m2 3.06 Jardim: 6.12 m2 Alpendre: 45,89 m2 2ALC. R ALC.L C1 ALC. B ALC. F 19

T3 - TUA II 1.50 1.69 3.00 3.09 PISCINAArquitetura Moderna 5.84 1.00 3.48 10.81 3.21 9.62 6.85 Áreas | Área Bruta: 144,86 m2 2.27 3.06 Cozinha: 13,50 m2 QUARTO 3.50 QUARTO Sala: 25,60 m2 A:15,40m2 QUARTO A:12,80m2 Casa de Banho: 4,00 m2 A:10,30m2 Casa de Banho: 6,80 m2 Quatro: 12,80 m2 2.95 Quatro: 10,30 m2 3.57 Quatro: 15,40 m2 3.97 Suite: 3,20 m2 Halls: 14,40 m2 1.40 1.97 Alpendres: 26,14 m2 WC Alpendre extra: 56,79 m2 HALL A:7,40m2 A:3,20m2 WC 2.46 TERRAÇO 3.79 A:6,80m2 3.99 TERRAÇO JARDIM HALL WC A:4,0m2 1.60 A:7,0m2 3.33 2.51 SALA A:25,60m2 COZINHA A:13,50m2 4.30 3.90 5.11 3.45 5.00ALÇADO PRINCIPAL ALÇADO LATERAL ALÇADO LATERAL ALÇADO POSTERIOR 20

T3 - SADO 0.6 0.80 4.34Arquitetura Moderna 7.50 4.30 3.94 Áreas | Área Bruta: 149,97 m2 QUARTO 3.90 Cozinha: 12,20 m2 A:15,10m2 QUARTO Sala: 28,10 m2 A:13,40m2 Casa de Banho: 2,40 m2 2.40 4.6 1.40 Casa de Banho: 7,40 m2 3.40 6.10 2.12 Quarto: 12,10 m2 Quarto: 13,40 m2 SALA 3.10 Quarto: 15,10 m2 A:28,10m2 3.10 Suite: 4,40 m2 Hall: 12,00 m2 1.3 1.2 1.2 2.80 Alpendres: 28,50 m2 9.62 HALL A:5,60m2 9.62 WC WC HALL 1.9 WC 2.50 A:4,40m2 A:2,30m2 HALL A:7,40m2 2.63 1.7 A:4,10m2 A:2,40m2 QUARTO A:12,10m2 3.10 TERRAÇO COZINHA 3.90 A:12,20m2 3.94ALÇADO LATERAL ALÇADO PRINCIPAL ALÇADO LATERAL DIREITO ALÇADO POSTERIOR 21

T3 - CÁVADO IArquitetura Moderna Áreas | Área Bruta: 167,71 m2 Cozinha: 10,90 m2 Sala: 36,40 m2 Casa de Banho: 2,20 m2 Casa de Banho: 7,00 m2 Quarto: 13,50 m2 Quarto: 13,20 m2 Quarto: 15,70 m2 Suite: 4,30 m2 Halls de entrada: 14,40 m2 Alpendres: 38,45 m2ALÇADO POSTERIOR ALÇADO LATERAL ESQUERDO ALÇADO PRINCIPAL ALÇADO LATERAL DIREITO 22

T3 - CÁVADO IIArquitetura Moderna Áreas | Área Bruta: 167,71 m2 Cozinha: 10,90 m2 Sala: 36,40 m2 Casa de Banho: 2,20 m2 Casa de Banho: 7,00 m2 Quarto: 13,50 m2 Quarto: 13,20 m2 Quarto: 15,70 m2 Suite: 4,30 m2 Halls de entrada: 14,40 m2 Alpendres: 38,45 m2ALÇADO POSTERIOR ALÇADO LATERAL ESQUERDO ALÇADO PRINCIPAL ALÇADO LATERAL DIREITO 23

T3 - TÂMEGAArquitetura Moderna Áreas | Área Bruta: 182,98m2 Cozinha: 14,00 m2 Arrumos: 3,00 m2 Sala: 31,00 m2 Casa de Banho: 4,50 m2 Quarto: 16,00 m2 Quarto: 18,00 m2 Suite: 7,00 m2 Quarto: 15,00 m2 Hall de entrada: 3,00 m2 Hall dos quartos: 4,00 m2 Alpendres: 48,00 m2ALC.L ALC. F ALC. R ALC. B 24

T3 - MINHOArquitetura Moderna Áreas | Área Bruta: 200,0 m2 Cozinha: 19,50 m2 Lavandaria: 10,00m2 Sala: 40,00 m2 Casa de Banho: 2,92 m2 Casa de Banho: 6,08 m2 Quarto: 15,50 m2 Quarto: 22,70 m2 Suite: 5,50 m2 Halls: 15,00 m2 Garagem: 34,00 m2 25

T3 - DOUROArquitetura Moderna Áreas | Área Bruta: 217,50 m2 Cozinha: 14,08 m2 Arrumos: 2,99 m2 Sala: 40,98 m2 Casa de Banho: 4,60 m2 Quarto: 15,30 m2 Quarto: 14,57 m2 Quarto: 13,05 m2 Closet: 7,75 m2 Suite: 7,75 m2 Hall de entrada: 3,74 m2 Hall dos quartos: 11,70 m2 Jardim: 5,60 m2 Alpendres: 52,09 m2ALC. R ALC.L ALC. F ALC. B 26

T4 - ALVIELAArquitetura Moderna Áreas | Área Bruta: 159,81 m2 Cozinha/Arrumos: 13,50 m2 Sala: 25,60 m2 Casa de Banho: 2,20 m2 Casa de Banho: 7,00 m2 Quarto: 9,40 m2 Quarto: 12,50 m2 Quarto: 11,80 m2 Quarto: 16,00 m2 Suite: 4,80 m2 Halls: 14,90 m2 Alpendres: 26,51 m2ALÇADO LATERAL ESQUERDO ALÇADO PRINCIPAL ALÇADO LATERAL DIREITO ALÇADO POSTERIOR 27

T4 - TEJO 5.75 1.7 1.5Arquitetura Moderna 1.2 2.5 2 2.24 Áreas | Área Bruta: 222,76 m2 Cozinha: 18,63 m2 3.24 Sala: 38,25 m2 Casa de Banho: 1,80 m2 5.25 1.2 2.99 2.66 Quarto: 17,75 m2 Suite: 4,23 m2 1.5 4.5 2.05 4.21 Casa de Banho: 3,96 m2 Quarto: 15,75 m2 2.19 Quarto: 15,75 m2 Quarto: 13,05 m2 2.25 8.5 2 3 1.93 3 3 2 3.1 Closet: 7,75 m2 Suite: 6,20 m2 Halls: 25,60 m2 Alpendres: 52,03 m2 28

T4 - MONDEGO 4.11 2.11 1.75 0.65 4.36Arquitetura Moderna 4.65 1.96 1.1 1.93 4.65 4.5 4.11 3 3.14 2.64 1.84 3.5 3.53 3 3.5 3 R/C | Áreas | Área Bruta: 144,96 m2 2.34 Cozinha: 12,33 m2 C1 2.24 C1 Sala: 32,02 m2 Arrumos: 2,50 m2 4.77 Quarto: 20,55 m2 Halls: 20,02 m2 3.15 1.3 Garagem: 16,43 m2 Alpendres: 16,43 m2 1.2 1º Andar | Áreas | Área Bruta: 110,05 m2 5 2.31 1.25 4.31 Quatro: 16,56 m2 2.11 2.4 Quatro: 17,17 m2 Quatro: 12,33 m2 3.2 Suite: 3,88 m2 Casa de Banho: 6,65 m2 Hall: 8,50 m2 Varanda: 40,00 m2ALC. B ALC. R ALC. F ALC. L 29

T5 - LIZANDRO 6.75 7.95 1.49 4.95 3.66 3Arquitetura Moderna 2.32 R/C | Áreas | Área Bruta: 215,52 m2 1.86 2.81 C1 Cozinha: 25,05 m2 3.75 5.28 4.14 6 3.1 4 2.54 3.1 3.71 Sala: 46,95 m2 4.95 Lavandaria: 10,98 m2 6.05 3.5 Casa de Banho: 4,32 m2 4 2.05 Escritório: 15,50 m2 1.1 0.65 1.82 3.26 3 Halls: 14,96 m2 Garagem: 40,50 m2 3.1 Alpendres: 39,61 m2 4.75 1º Andar | Áreas | Área Bruta: 136,22 m2 5 3.1 1.86 3 4.64 0.65 1.71 3.1 3 Quatro: 14,25 m2 Casa de Banho: 6,71 m2 C1 C1 Quatro: 14,38 m2 Quatro: 14,38 m2 Suite: 7,14 m2 Quatro: 19,27 m2 Suite: 3,72 m2 Quarto: 16,40 m2 Hall: 20,87 m2 Varanda: 24,65 m2 Sótão | Áreas | Área Bruta: 136,22 m2 Sala: 39,35 m2 Casa de Banho: 4,47 m2 Terraço: 93,20 m2ALC. B ALC. L ALC. F ALC. R 30

2.2 MODELOS CASAS Troncos de MadeiraO que distingue uma casa da Logdomus das outras construções em madeira?As casas que nós construímos não são casas pré fabricadas, são casas construídas nolocal com elementos robustos e maciços de madeira.

Areas: T0 - ACÁCIACozinha/ sala: 18,30 m2Casa de banho: 3,60 m2 Troncos de MadeiraArea bruta: 35,50 m2 32

Áreas: T1 - ANTURIOr/cCozinha:6,40 m2 Troncos de MadeiraSala:25,77 m2Arrumos:2,90 m2 33Casa de banho 6,24 m2Alpendre:13,16 m21º andarQuarto:20,35 m2Varanda:6,04 m2Área Bruta: 95,50 m2

Áreas T1 - BOUGANVILLECozinha:7,20 m2 Troncos de MadeiraSala:27,60 m2Arrumos:1,99 m2 34Casa de banho:4,60 m2Quarto:13,10 m2Alpendre:6,62 m2Área bruta:73,00 m2

T1 - NENUFARTroncos de Madeira 35

T1 - ORQUÍDEATroncos de Madeira 36

T2 - GLICÍNIA ITroncos de Madeira 37

Áreas: T2 - GLICÍNIA IIr/c Troncos de MadeiraCozinha:8,58 m2Sala:47,64 m2 38Quarto:14,05 m2Casa de banho:6,86 m2Hall:2,64 m2Quarto:14,05 m2Alpendre:46,26 m21ºAndar:Escritório:47,00 m2Área bruta:180,00 m2

Áreas T2 - JACINTOCozinha/ sala:26,40 m2Quarto:10,40 m2 Troncos de Madeiracasa de banho:4,84 m2Quarto:10,25 m2 39Alpendre:12,45 m2Área bruta:72,00 m2

Áreas T2 - JARRO ICozinha:8,15 m2 Troncos de MadeiraSala:30,00 m2Arrumos:2,04 m2 40Casa de banho:5,75 m2Quarto:11,10 m2Quarto:12,30 m2Closet:1,44 m2Alpendre:11,94 m2Área bruta:100,00 m2

Áreas T2 - JARRO IICozinha:8,15 m2 Troncos de MadeiraSala:30,00 m2Casa de Banho:4,85 m2 41Arrumos:2,05 m2Quarto:11,10 m2Suite:3,45 m2Quarto:12,30 m2Closet:1,44 m2Alpendre:11,94 m2Área bruta:105,00 m2

Áreas: T2 - LÍRIOCozinha:12,40 m2 Troncos de MadeiraSala:29,30 m2Casa de banho:2,30 m2 42Quarto:13,30 m2Hall:13,56 m2Casa de banho:5,00 m2Quarto:13,30 m2Alpendres:29,64 m2Área bruta:100,00 m2

T2 - TULIPATroncos de Madeira 43

T3 - AMOR PERFEITO Troncos de Madeira 44

T3 - AZALIATroncos de Madeira 45

Áreas T3 - CAMÉLIACozinha/Sala:40,50 m2 Troncos de MadeiraDespensa:3,00 m2Quarto:18,50 m2 46Suite:4,70 m2Casa de banho:4,70 m2Hall:4,60 m2Quarto:14,20 m2Quarto:14,20 m2Alpendre:7,30 m2Área bruta:123,70 m2

T3 - CRAVO ITroncos de Madeira 47

T3 - CRAVO IITroncos de Madeira 48

T3 - CRAVO III Troncos de MadeiraÀreas / Área Bruta: 140,40 m21º AndarSala: 13,40 m2Quarto: 10,90 m2Casa de Banho: 4,60 m2Quarto: 14,90 m2Varanda: 11,35 m2R/CCozinha: 13,50 m2Sala: 20,40 m2Hall: 2,40 m2Quarto: 13,80 m2Suite: 3,40 m2Alpendre: 13,00 m2 49

T3 - GIRASSOLTroncos de Madeira 50


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook