Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Catálogo Virtual

Catálogo Virtual

Published by lpfreitas201026, 2015-06-09 13:54:49

Description: Catálogo Virtual

Keywords: Catálogo Virtual,catálogo DNA Suplementos

Search

Read the Text Version

amIno  Linha Feme Qualidade  Veganos Emagrecedor de Vida apresentaçÃo Bodybuilding Spor ts pote Com 240 taBleteS De 1,3g CaDa descrIçÃo classIfIcaçÃo Desenvolvido especialmente para você que quer uma suplementação do seu nível de aminoácidos, com a praticidade dos tabletes. Os aminoácidos são hoje, sem dúvida, os fatores que mais contribuem para a melhora na recuperação Suplemento proteiCo para atletaS da fadiga. sUgestÃo de Uso Tomar 12 tabletes ao dia, podendo ser 6 tabletes antes do treino e 6 após o treino. IngredIentes Colágeno hidrolisado, proteína concentrada do soro do leite (WPC), estearato de magnésio, vitamina B6 e excipiente q.s.p. (fosfato monocálcico, celulose microcristalina, P.V.P., waxy maize e dióxido de silício). Informações sobre a embalagem legenda: Ci - CirCunferênCia | a - altura | C- Comprimento | l - largura Produto em tabletes Pote Cód. Barras Cód. DUN14 240 tabletes 7898261284979 27898261284973 Embalagem (cm) Caixa de transporte (cm) Quantidade por caixa 29,1 Ci x 14,8 A 27,9 C x 18,6 L x 14,8 A 6 unidades InformaçÃo nUtrIcIonal e adVertÊncIas Porção de 15,6g (12 tabletes de 1,3g cada) Quantidade por porção 44kcal ou 185kJ % V.D.(*) 11g Valor Energético 1,3mg 2 Proteínas 15 Vitamina B6 100 Não contém quantidades significativas de carboidratos, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. * % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. NÃO CONTÉM GLÚTEN. “ESTE PRODUTO NÃO SUBSTITUI UMA ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA E SEU CONSU- MO DEVE SER ORIENTADO POR NUTRICIONISTA OU MÉDICO.” Produto dispensado de registro conforme RDC nº 27, de 06/08/2010.Av. João Romeu Tramonte, 655 - Chácaras Poços de CaldasPoços de Caldas/MG - CEP 37706-067Tel.: (35) 3729-2700 | www.dna.ind.br | [email protected]

bcaa  Linha Feme Qualidade  Veganos Emagrecedor de Vida Bodybuilding Spor ts descrIçÃo Complexo formulado com aminoácidos de cadeia ramificada que são essenciais ao organismo. Têm o objetivo de fornecer energia e favorecer os músculos em sua recuperação. sUgestÃo de Uso Produto em cápsulas: tomar 4 cápsulas, trinta minutos antes do treino. Esta é uma porção de referência com base nas necessidades de pessoas com peso igual a 90kg. Produto em tabletes: tomar 4 tabletes, trinta minutos antes do treino. Esta é uma porção de referência com base nas necessidades de pessoas com peso igual a 90kg. IngredIentes Produto em cápsulas: L-Isoleucina, L-Leucina, L-Valina, excipiente q.s.p. (maltodextrina) e cápsula de gelatina (gelatina incolor, glicerina e água destilada). Produto em tabletes: L-Isoleucina, L-Leucina, L-Valina, colágeno hidrolisado, estearato de magnésio (INS 470 i) e excipiente q.s.p. (maltodextrina, fosfato monocálcico, celulose microcristalina, P.V.P., waxy maize e dióxido de silício). Informações sobre a embalagem legenda: Ci - CirCunferênCia | a - altura | C- Comprimento | l - largura Produto em cápsulas Produto em tabletes Pote Cód. Barras Cód. DUN14 Pote Cód. Barras Cód. DUN14 60 cápsulas 7898261284962 27898261284966 120 tabletes 7898261280216 27898261280210 Embalagem (cm) Caixa de transporte (cm) Quantidade por caixa Embalagem (cm) Caixa de transporte (cm) Quantidade por caixa 21 Ci x 12 A 24,8 Ci x 14,5 A 20,5 C x 13,6 L x 12,9 A 6 unidades 25,3 C x 16,6 L x 14,7 A 6 unidades Produto em cápsulas Pote Cód. Barras Cód. DUN14 120 cápsulas 7898261284955 27898261284959 Embalagem (cm) Caixa de transporte (cm) Quantidade por caixa 21 Ci x 12 A 20,5 C x 13,6 L x 12,9 A 6 unidades apresentaçÃo pote Com 60 CÁpSulaS De 535mg CaDa pote Com 120 CÁpSulaS De 535mg CaDa pote Com 120 taBleteS De 1g CaDa classIfIcaçÃo aminoÁCiDoS De CaDeia ramifiCaDaInformaçÃo nUtrIcIonal e adVertÊncIas Produto em cápsulas Produto em tabletes Porção de 2.140mg (4 cápsulas de 535mg cada) Porção de 4g (4 tabletes de 1g cada)Quantidade por porção % V.D.(*) Quantidade por porção % V.D.(*)Valor Energético 7kcal ou 29kJ 0 Valor Energético 12kcal ou 50kJ 1Proteínas 1,7g 2 Carboidratos 1,0g 0L-Leucina 513mg 41 ** Proteínas 2,0g 3L-Isoleucina 712mg 79 ** L-Leucina 576mg 46 **L-Valina 513mg 57 ** L-Isoleucina 900mg 100 ** L-Valina 324mg 36 **Não contém quantidades significativas de carboidratos, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibratrans, fibra alimentar e sódio. alimentar e sódio.* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser * % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem sermaiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.** Valores de referência com base nas necessidades diárias de aminoácidos de cadeia ramificada ** Valores de referência com base nas necessidades diárias de aminoácidos de cadeia ramificadapara pessoas com peso equivalente a 90kg. para pessoas com peso equivalente a 90kg.NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM GLÚTEN.“CRIANÇAS, GESTANTES, IDOSOS E PORTADORES DE QUALQUER ENFERMIDADE DEVEM CONSULTAR “CRIANÇAS, GESTANTES, IDOSOS E PORTADORES DE QUALQUER ENFERMIDADE DEVEM CONSULTARO MÉDICO E/OU NUTRICIONISTA.” O MÉDICO E/OU NUTRICIONISTA.”“ESTE PRODUTO NÃO SUBSTITUI UMA ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA E SEU CONSUMO DEVE SER “ESTE PRODUTO NÃO SUBSTITUI UMA ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA E SEU CONSUMO DEVE SERORIENTADO POR NUTRICIONISTA OU MÉDICO.” ORIENTADO POR NUTRICIONISTA OU MÉDICO.”Produto dispensado de registro conforme RDC nº 27, de 06/08/2010. Produto dispensado de registro conforme RDC nº 27, de 06/08/2010.Av. João Romeu Tramonte, 655 - Chácaras Poços de CaldasPoços de Caldas/MG - CEP 37706-067Tel.: (35) 3729-2700 | www.dna.ind.br | [email protected]

bcaa combat  Linha Feme Qualidade  Veganos Emagrecedor de Vida Bodybuilding Spor ts descrIçÃo A maior concentração dos BCAAs está na musculatura. Quanto mais intensos os exercícios, maior a quebra de fibras musculares e mais depressa esses aminoácidos essenciais são utilizados. sUgestÃo de Uso Tomar 4 tabletes, trinta minutos antes do treino. Esta é uma porção de referência com base nas necessidades de pessoas com peso igual a 90kg. IngredIentes L-Isoleucina, L-Leucina, L-Valina e excipiente q.s.p. (maltodextrina, colágeno hidrolisado, fosfato monocálcico, celulose microcristalina, waxy maize, P.V.P., dióxido de silício e estearato de magnésio). Informações sobre a embalagem legenda: Ci - CirCunferênCia | a - altura | C- Comprimento | l - largura Produto em tabletes Produto em tabletes Pote Cód. Barras Cód. DUN14 Pote Cód. Barras Cód. DUN14 7898261280087 27898261280081 7892861280836 27892861280830 60 tabletes 180 tabletes Caixa de transporte (cm) Quantidade por caixa Caixa de transporte (cm) Quantidade por caixa Embalagem (cm) Embalagem (cm) 21 Ci x 12 A 20,5 C x 13,6 L x 12,9 A 6 unidades 29,1 Ci x 14,8 A 27,9 C x 18,6 L x 14,8 A 6 unidades InformaçÃo nUtrIcIonal e adVertÊncIas Porção de 4g (4 tabletes de 1g cada) Quantidade por porção % V.D.(*) apresentaçÃo Valor Energético 12kcal ou 50kJ 1 Carboidratos 1,5g 0 pote Com 60 taBleteS De 1g CaDa Proteínas 1,5g 2pote Com 180 taBleteS De 1g CaDa L-Leucina 404mg 32 ** L-Isoleucina 632mg 70 ** classIfIcaçÃo L-Valina 228mg 25 ** aminoÁCiDoS De CaDeia ramifiCaDa Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. * % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores de referência com base nas necessidades diárias de aminoácidos de cadeia ramificada para pessoas com peso equivalente a 90kg. NÃO CONTÉM GLÚTEN. “CRIANÇAS, GESTANTES, IDOSOS E PORTADORES DE QUALQUER ENFERMIDADE DEVEM CONSULTAR O MÉDICO E/OU NUTRICIONISTA.” “ESTE PRODUTO NÃO SUBSTITUI UMA ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA E SEU CONSUMO DEVE SER ORIENTADO POR NUTRICIONISTA OU MÉDICO.” Produto dispensado de registro conforme RDC nº 27, de 06/08/2010.Av. João Romeu Tramonte, 655 - Chácaras Poços de CaldasPoços de Caldas/MG - CEP 37706-067Tel.: (35) 3729-2700 | www.dna.ind.br | [email protected]

bcaa Intense  Linha Feme Qualidade Spor ts  de Vida Bodybuilding Veganos Emagrecedor descrIçÃo A maior concentração dos aminoácidos de cadeia ramificada está na musculatura. Quanto mais intensos os exercícios, maior a quebra de fibras musculares e mais depressa esses aminoácidos essenciais são utilizados. sUgestÃo de Uso Tomar 4 tabletes, trinta minutos antes do treino. Esta é uma porção de referência com base nas necessidades de pessoas com peso igual a 119kg. IngredIentes L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina, vitamina B6 e excipiente q.s.p. (fosfato monocálcico, celulose microcristalina, P.V.P., waxy maize, estearato de magnésio (INS 470 i) e dióxido de silício). Informações sobre a embalagem legenda: Ci - CirCunferênCia | a - altura | C- Comprimento | l - largura Produto em tabletes Produto em tabletes Produto Cód. Barras Cód. DUN14 Produto Cód. Barras Cód. DUN14 7898261283309 27898261283303 7898261283316 27898261283310 120 tabletes 240 tabletes Caixa de transporte (cm) Quantidade por caixa Caixa de transporte (cm) Quantidade por caixa Embalagem (cm) Embalagem (cm) 24,8 Ci x 14,5 A 25,3 C x 16,6 L x 14,7 A 6 unidades 29,1 Ci x 14,8 A 27,9 C x 18,6 L x 14,8 A 6 unidades InformaçÃo nUtrIcIonal e adVertÊncIas Porção de 5,4g (4 tabletes de 1.350mg cada) apresentaçÃo Quantidade por porção 13kcal ou 55kJ % V.D.(*) 3,3gpote Com 120 taBleteS De 1.350mg CaDa Valor Energético 1pote Com 240 taBleteS De 1.350mg CaDa Proteínas 1.663mg 4 L-Leucina 826mg 100 ** classIfIcaçÃo L-Isoleucina 826mg 69 ** L-Valina 1,3mg 69 ** aminoÁCiDoS De CaDeia ramifiCaDa Vitamina B6 100 Não contém quantidades significativas de carboidratos, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. * % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores de referência com base nas necessidades diárias de aminoácidos de cadeia ramificada para pessoas com peso equivalente a 119kg. NÃO CONTÉM GLÚTEN. “CRIANÇAS, GESTANTES, IDOSOS E PORTADORES DE QUALQUER ENFERMIDADE DEVEM CONSULTAR O MÉDICO E/OU NUTRICIONISTA.” “ESTE PRODUTO NÃO SUBSTITUI UMA ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA E SEU CONSUMO DEVE SER ORIENTADO POR NUTRICIONISTA OU MÉDICO.” Produto dispensado de registro conforme RDC nº 27, de 06/08/2010.Av. João Romeu Tramonte, 655 - Chácaras Poços de CaldasPoços de Caldas/MG - CEP 37706-067Tel.: (35) 3729-2700 | www.dna.ind.br | [email protected]

bcaa Intense poWder  Linha Feme Qualidade   Emagrecedor de Vida Bodybuilding Spor ts Veganos descrIçÃo Os aminoácidos de cadeia ramificada (BCAAs), por não serem produzidos pelo organismo, são considerados essen- ciais, ou seja, aqueles que precisam ser consumidos. Com o objetivo de fornecer energia e favorecer os músculos, BCAA Intense Powder fornece quantidade excelente de aminoácidos, com rápida absorção pelo organismo. modo de preparo Diluir 3,3g em 100ml de água ou líquido de sua preferência e tomar trinta minutos antes do treino. Esta é uma medida de referência com base nas necessidades de pessoas com peso igual a 107kg. IngredIentes L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina, carbonato de cálcio (INS 170i) e vitamina B6. Informações sobre a embalagem legenda: Ci - CirCunferênCia | a - altura | C- Comprimento | l - largura Produto em pó Lata Cód. Barras Cód. DUN14 300g 7898261280452 27898261280456 Embalagem (cm) Caixa de transporte (cm) Quantidade por caixa 31,5 Ci x 13,2 A 31,5 C x 21,4 L x 14 A 6 unidades InformaçÃo nUtrIcIonal e adVertÊncIas Porção de 3,3g Quantidade por porção % V.D.(*) apresentaçÃo Valor Energético 12kcal ou 50kJ 1 lata Com 300g Proteínas 3,0g 4 L-Leucina 100 ** classIfIcaçÃo L-Isoleucina 1.500mg 70 ** L-Valina 750mg 70 **aminoÁCiDoS De CaDeia ramifiCaDa Vitamina B6 750mg 10 130mcg Não contém quantidades significativas de carboidratos, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. * % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores de referência com base nas necessidades diárias de aminoácidos de cadeia ramificada para pessoas com peso equivalente a 107kg. NÃO CONTÉM GLÚTEN. “CRIANÇAS, GESTANTES, IDOSOS E PORTADORES DE QUALQUER ENFERMIDADE DEVEM CONSULTAR O MÉDICO E/OU NUTRICIONISTA”. “ESTE PRODUTO NÃO SUBSTITUI UMA ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA E SEU CONSUMO DEVE SER ORIENTADO POR NUTRICIONISTA OU MÉDICO.” Produto dispensado de registro conforme RDC nº 27, de 06/08/2010.Av. João Romeu Tramonte, 655 - Chácaras Poços de CaldasPoços de Caldas/MG - CEP 37706-067Tel.: (35) 3729-2700 | www.dna.ind.br | [email protected]

HIdro amIno 36000  Linha Feme Qualidade  Veganos Emagrecedor de Vida Bodybuilding Spor ts descrIçÃo Projetado especialmente para quem quer uma suplementação do seu nível de aminoácidos. Por apresentar-se na forma líquida, a velocidade de absorção aumenta consideravelmente. sUgestÃo de Uso Tomar 2 colheres, das de sopa, quinze minutos antes do treino e imediatamente após. AGITE O PRODUTO ANTES DE TOMAR. IngredIentes Cereja: água filtrada, colágeno hidrolisado, frutose, proteína hidrolisada do trigo, antioxidante ácido fosfórico (INS 338), estabilizante citrato de sódio (INS 331iii), acidulante ácido cítrico (INS 330), conservantes sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), aroma artificial de cereja (aroma e amido), adoçante sucralose (INS 955) e corante vermelho amaranto (INS 123). Laranja: água filtrada, colágeno hidrolisado, frutose, proteína hidrolisada do trigo, antioxidante ácido fosfórico (INS 338), estabilizante citrato de sódio (INS 331iii), acidulante ácido cítrico (INS 330), conservantes sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), aroma idêntico ao natural de laranja (aroma e amido), adoçante sucralose (INS 955) e corantes amarelo crepúsculo (INS 110) e amarelo tartrazina (INS 102). Morango: água filtrada, colágeno hidrolisado, frutose, proteína hidrolisada do trigo, antioxidante ácido fosfórico (INS 338), estabilizante citrato de sódio (INS 331iii), acidulante ácido cítrico (INS 330), conservantes sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), aroma idêntico ao natural de morango (aroma e amido), adoçante sucralose (INS 955) e corantes vermelho amaranto (INS 123), amarelo crepúsculo (INS 110) e amarelo tartrazina (INS 102). Informações sobre a embalagem legenda: Ci - CirCunferênCia | a - altura | C- Comprimento | l - largura apresentaçÃo Pote Frasco 480ml Cód. DUN14 fraSCo Com 480ml Cereja Cód. Barras 27898261284768 classIfIcaçÃo Laranja 27898261284744 Morango 7898261284764 27898261284775Suplemento proteiCo para atletaS 7898261284740 Embalagem (cm) 7898261284771 25 Ci x 16,2 A Caixa de transporte (cm) Quantidade por caixa 23,4 C x 15,6 L x 17,5 A 6 unidades InformaçÃo nUtrIcIonal e adVertÊncIas Porção de 38ml (ou 2 colheres, das de sopa) Quantidade por porção 77kcal ou 323kJ % V.D.(*) 1,2g Valor Energético 1,2g 4 Carboidratos, dos quais: 18g 0 Açúcares 201mg ** Proteínas 24 Sódio 8 Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. * % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor diário não estabelecido. COLORIDO ARTIFICIALMENTE. (SABORES CEREJA, LARANJA E MORANGO) AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE. (SABOR CEREJA) CONTÉM AROMATIZANTE SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL. (SABORES LARANJA E MORANGO) CONTÉM GLÚTEN. BAIXO TEOR DE AÇÚCARES. “DIABÉTICOS: CONTÉM FRUTOSE.” “ESTE NÃO É UM ALIMENTO BAIXO OU REDUZIDO EM VALOR ENERGÉTICO.” “CRIANÇAS, GESTANTES, IDOSOS E PORTADORES DE ENFERMIDADE DEVEM CONSULTAR O MÉDICO E/OU NUTRICIONISTA.” “ESTE PRODUTO NÃO SUBSTITUI UMA ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA E SEU CONSUMO DEVE SER ORIENTADO POR NUTRICIONISTA OU MÉDICO.” Produto dispensado de registro conforme RDC nº 27, de 06/08/2010.Av. João Romeu Tramonte, 655 - Chácaras Poços de CaldasPoços de Caldas/MG - CEP 37706-067Tel.: (35) 3729-2700 | www.dna.ind.br | [email protected]

HIdro bcaa  Linha Feme Qualidade  Veganos Emagrecedor de Vida apresentaçÃo Bodybuilding Spor ts fraSCo Com 480ml descrIçÃo classIfIcaçÃo Aminoácido de apresentação líquida. Exerce papel importante na performance esportiva e no pós-treino, pricipalmente aminoÁCiDoS De CaDeia ramifiCaDa após exercícios de musculação de alta intensidade e prolongados. sUgestÃo de Uso Tomar 1 colher, das de sopa, quinze minutos antes do treino, ou imediatamente após. Esta é uma porção de referência com base nas necessidades de pessoas com peso igual a 100kg. AGITE O PRODUTO ANTES DE TOMAR. IngredIentes Cereja: água filtrada, colágeno hidrolisado, L-Isoleucina, L-Leucina, L-Valina, proteína hidrolisada do trigo, espessante goma guar (INS 412), estabilizante citrato de sódio (INS 331iii), antioxidante ácido fosfórico (INS 338), acidulante ácido cítrico (INS 330), conservantes sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido fosfórico (INS 338), espessante CMC (INS 466), aroma artificial de cereja (aroma e amido), adoçante sucralose (INS 955), piridoxina e corante vermelho amaranto (INS 123). Laranja: água filtrada, colágeno hidrolisado, L-Isoleucina, L-Leucina, L-Valina, proteína hidrolisada do trigo, espessante goma guar (INS 412), estabilizante citrato de sódio (INS 331iii), antioxidante ácido fosfórico (INS 338), acidulante ácido cítrico (INS 330), conservantes sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido fosfó- rico (INS 338), espessante CMC (INS 466), aroma idêntico ao natural de laranja (aroma e amido), adoçante sucralose (INS 955), piridoxina e corantes amarelo crepúsculo (INS 110) e amarelo tartrazina (INS 102). Morango: água filtrada, colágeno hidrolisado, L-Isoleucina, L-Leucina, L-Valina, proteína hidrolisada do trigo, espessan- te goma guar (INS 412), estabilizante citrato de sódio (INS 331iii), antioxidante ácido fosfórico (INS 338), acidulante ácido cítrico (INS 330), conservantes sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido fosfórico (INS 338), espessante CMC (INS 466), aroma idêntico ao natural de morango (aroma e amido), adoçante sucralose (INS 955), piridoxina e corantes vermelho amaranto (INS 123), amarelo crepúsculo (INS 110) e amarelo tartrazina (INS 102). Informações sobre a embalagem legenda: Ci - CirCunferênCia | a - altura | C- Comprimento | l - largura Frasco 480ml Pote Cód. Barras Cód. DUN14 Cereja 7898261280988 27898261280982 Laranja 7898261280971 27898261280975 Morango 7898261283255 27898261283259 Embalagem (cm) Caixa de transporte (cm) Quantidade por caixa 25 Ci x 16,2 A 23,4 C x 15,6 L x 17,5 A 6 unidades InformaçÃo nUtrIcIonal e adVertÊncIas Porção de 15ml (ou 1 colher, das de sopa) Quantidade por porção 13kcal ou 55kJ % V.D.(*) 0 Valor Energético 1 Açúcares 3,3g ** Proteínas 0,5g 4 L-Leucina 1,0g 36 *** L-Isoleucina 0,5g 100 *** L-Valina 0,6mg 50 *** Vitamina B6 83mg 46 Sódio 3 Não contém quantidades significativas de carboidratos, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. * % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor diário não estabelecido. *** Valores de referência com base nas necessidades diárias de aminoácidos de cadeia ramificada para pessoas com peso equivalente a 100kg. COLORIDO ARTIFICIALMENTE. (SABORES CEREJA, LARANJA E MORANGO) AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE. (SABOR CEREJA) CONTÉM AROMATIZANTE SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL. (SABORES LARANJA E MORANGO) CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM AÇÚCARES. “CRIANÇAS, GESTANTES, IDOSOS E PORTADORES DE QUALQUER ENFERMIDADE DEVEM CONSULTAR O MÉDICO E/OU NUTRICIONISTA.” “ESTE PRODUTO NÃO SUBSTITUI UMA ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA E SEU CONSUMO DEVE SER ORIENTADO POR NUTRICIONISTA OU MÉDICO.” Este produto pode sofrer alterações de cor e sabor devido ao processo de fabricação, não comprome- tendo sua qualidade nutricional. Produto dispensado de registro conforme RDC nº 27, de 06/08/2010.Av. João Romeu Tramonte, 655 - Chácaras Poços de CaldasPoços de Caldas/MG - CEP 37706-067Tel.: (35) 3729-2700 | www.dna.ind.br | [email protected]

leU leUcIne  Linha Feme Qualidade  Veganos Emagrecedor de Vida apresentaçÃo Bodybuilding Spor ts pote Com 120 CÁpSulaS De 430mg CaDa descrIçÃo classIfIcaçÃo L-Leucina é um aminoácido essencial de cadeia ramificada. aminoÁCiDoS De CaDeia ramifiCaDa sUgestÃo de Uso Tomar 3 cápsulas, trinta minutos antes do treino. Esta é uma porção de referência com base nas necessidades de pessoas com peso igual a 92kg. IngredIentes L-Leucina, vitamina B6 e cápsula de gelatina (gelatina incolor, glicerina e água destilada). Informações sobre a embalagem legenda: Ci - CirCunferênCia | a - altura | C- Comprimento | l - largura Produto em cápsulas Pote Cód. Barras Cód. DUN14 120 cápsulas 7898261283286 27898261283280 Embalagem (cm) Caixa de transporte (cm) Quantidade por caixa 24,8 Ci x 14,5 A 25,3 C x 16,6 L x 14,7 A 6 unidades InformaçÃo nUtrIcIonal e adVertÊncIas Porção de 1.290mg (3 cápsulas de 430mg cada) Quantidade por porção % V.D.(*) Valor Energético 5kcal ou 21kJ 0 Proteínas 1,3g 2 L-Leucina 100 ** Vitamina B6 1.290mg 100 1,3mg Não contém quantidades significativas de carboidratos, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. * % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valores de referência com base nas necessidades diárias de aminoácidos de cadeia ramificada para pessoas com peso equivalente a 92kg. NÃO CONTÉM GLÚTEN. “CRIANÇAS, GESTANTES, IDOSOS E PORTADORES DE QUALQUER ENFERMIDADE DEVEM CONSULTAR O MÉDICO E/OU NUTRICIONISTA.” “ESTE PRODUTO NÃO SUBSTITUI UMA ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA E SEU CONSUMO DEVE SER ORIENTADO POR NUTRICIONISTA OU MÉDICO.” Produto dispensado de registro conforme RDC nº 27, de 06/08/2010.Av. João Romeu Tramonte, 655 - Chácaras Poços de CaldasPoços de Caldas/MG - CEP 37706-067Tel.: (35) 3729-2700 | www.dna.ind.br | [email protected]

l-glUtamIna  Linha Feme Qualidade  Veganos Emagrecedor de Vida Bodybuilding Spor ts descrIçÃo A glutamina é o aminoácido mais abundante no corpo humano. Pode ser encontrada principalmente no sangue e nos músculos. Tem uma estrutura única consistindo em 19% de nitrogênio, o que a torna a transportadora primária de nitrogênio do organismo. modo de preparo Diluir 5g em 100ml de água e tomar uma vez ao dia, preferencialmente antes de dormir. IngredIente L-Glutamina. Informações sobre a embalagem legenda: Ci - CirCunferênCia | a - altura | C- Comprimento | l - largura Pote Produto em pó Cód. DUN14 Pote Produto em pó Cód. DUN14 150g 27898261285925 300g 27898261285918 Cód. Barras Cód. Barras Embalagem (cm) 7898261285921 Embalagem (cm) 7898261285914 30 Ci x 10,7 A 36,1 Ci x 12,1 A Caixa de transporte (cm) Quantidade por caixa Caixa de transporte (cm) Quantidade por caixa 28,5 C x 19 L x 10,6 A 6 unidades 34,5 C x 23 L x 12,1 A 6 unidades InformaçÃo nUtrIcIonal e adVertÊncIas Porção de 5g Quantidade por porção 20kcal ou 84kJ % V.D.(*) 5g Valor Energético 1 Proteínas 7 apresentaçÃo Não contém quantidades significativas de carboidratos, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras pote Com 150g trans, fibra alimentar e sódio. pote Com 300g * % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser classIfIcaçÃo maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.mÓDulo De l-glutamina para nutriÇÃo enteral ou oral NÃO CONTÉM GLÚTEN. “USO EXCLUSIVO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL. PROIBIDO O USO POR VIA PARENTERAL. USAR SOB ORIENTAÇÃO DE NUTRICIONISTA E/OU MÉDICO.” “ESTE PRODUTO NÃO SUBSTITUI UMA ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA E SEU CONSUMO DEVE SER ORIENTADO POR NUTRICIONISTA OU MÉDICO.” M.S. 6.2240.0041.001-5Av. João Romeu Tramonte, 655 - Chácaras Poços de CaldasPoços de Caldas/MG - CEP 37706-067Tel.: (35) 3729-2700 | www.dna.ind.br | [email protected]

