Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore ตัดเกรด ว22104 วิทยาการคำนวณ ม.2

ตัดเกรด ว22104 วิทยาการคำนวณ ม.2

Published by พีรวัส บอกประโคน, 2020-03-07 11:01:27

Description: ตัดเกรด ว22104 วิทยาการคำนวณ ม.2

Search

Read the Text Version

ตัดเกรด ว22104 วทิ ยาการคาํ นวณ ม.2 ม.2/1 ผลการเรยี น ชนั้ ม.2/1 ภาคเรยี นท่ี 2/2562 รายวชิ า ว22104 วิทยาการคำนวณ ครผู ้สู อนนายพีรวสั บอกประโคน (นิสิต) นายบณั ฑิต กำจรเมนกุ ูล เลขประจำตัว (10) ความ รู (10) กระบวนการ (20) สอบกลางภาค รวม 40 คะแนน ผ.4 เ ีขยนโปรแกรม (10) วาดรูป python ผ.4 เ ีขยนโปรแกรม (5) python ื่ชอ ัสด สวน 60 % ของ P ผ.5-7 ฟงก ัชนโปรแกรม (5) input/output ห ุยดชดเชยมาฆบูชา ผ.8-12 E-book สอบปลายภาค (20) กอนเรียน (5) กิจกรรม ี่ท 1 (5) ิกจกรรม ่ีท 2 (5) ิกจกรรม ่ที 3 (5) ิกจกรรม ่ที 4 (5) ิกจกรรม ี่ท 5 สัดสวน 40 % ของ P (20) ห ัลงเรียน ของ A *เ ื่งอนไขติด ร. (10) ความ รู K (10 กระบวนการ P (10) คะแนนจิตพิ ัสย A (ร3ว0)มส6อ0บปคละายแภนานค รวม 100 คะแนน สถานะ เกรด เกรดตัวเลข กลางภาค (40) มกราคม กมุ ภาพันธ์ ปลายภาค (60) คะแนนรวม 20 27 3 10 17 2/3 13-29 Couse E-book ท่ี ชอ่ื - นามสกุล 1 44760 เดก็ ชายเกษมสนั ต์ ศรภี พ 7 10 13 30 / 10 / 5 6 / 5 / / 15 5 5 5 5 4 4 18 9 10 10 24 53 83 ผ A 4 / / 15 4 5 5 5 4 4 18 9 10 10 23 52 85 ผ A 4 2 44761 เดก็ ชายจริ พล ภูม่งิ เดอื น 8 10 15 33 / 10 / 5 6 / 5 / / 12 4 3 5 5 4 4 18 9 10 10 17 46 70 ผ B 3 / / 12 3 5 5 4 5 4 18 9 10 10 20 49 80 ผ A 4 3 44762 เด็กชายชนันนัทธ์ พลิ าเจือ 4 9 11 24 / 10 / 5 6 / 5 / / 15 4 5 5 5 4 4 18 9 10 10 27 56 92 ผ A 4 / / 12 3 5 5 5 4 4 18 9 10 10 19 48 76 ผ B+ 3.5 4 44763 เด็กชายณัฐดนัย อุสันสาห์ 7 10 14 31 / 10 / 5 6 / 4 / / 13 3 2 2 4 4 2 18 9 8 10 19 46 73 ผ B 3 / / 4 5 5 5 3 4 19 10 10 10 18 48 72 ผ B 3 5 44764 เดก็ ชายณัฐภัฏ ภไู ทกมั ปนาทภญิ ญา 10 10 16 36 / 10 / 5 6 / 5 / / 20 3 5 5 5 3 3 20 10 5 9 21 45 70 ผ B 3 / / 15 4 3 5 5 4 3 20 10 9 9 19 47 70 ผ B 3 6 44765 เดก็ ชายธนาธิป แมดมงิ่ ตระกูล 6 10 12 28 / 10 / 5 6 / 5 / / 10 2 4 5 5 4 3 19 10 9 9 19 47 70 ผ B 3 / / 11 3 5 5 5 5 4 18 9 10 10 17 46 70 ผ B 3 7 44766 เดก็ ชายนพดล ร้อยพลิ า 6 10 11 27 / 10 / 5 6 / 4 / / 11 3 5 5 4 3 3 18 9 8 9 19 45 71 ผ B 3 / / 14 3 5 5 4 3 3 18 9 9 9 25 52 84 ผ A 4 8 44767 เดก็ ชายนพนนั ท์ ภูศรโี สม 4 9 11 24 / 10 / 5 6 / 5 / / 20 3 4 5 5 4 3 20 10 9 9 15 43 65 ผ C+ 2.5 / / 10 4 3 5 5 4 3 18 9 9 10 16 44 70 ผ B 3 9 44768 เดก็ ชายปรเมษฐ์ วัฒนานุสิทธิ์ 5 10 10 25 ลก. 0 / 5 2 / 5 / / 14 5 5 5 5 3 4 18 9 10 10 21 50 81 ผ A 4 / / 16 4 4 5 5 3 3 19 10 9 9 25 53 80 ผ A 4 10 44769 เดก็ ชายพชร ผ่านสำเเดง 3 10 10 23 / 9 / 5 6 / 5 / / 14 2 2 5 4 3 3 18 9 9 10 17 45 71 ผ B 3 / / 17 4 5 5 5 4 4 19 10 10 10 27 57 89 ผ A 4 11 44770 เดก็ ชายภาณวุ ตั ร ศรแี พงมน 3 10 10 23 / 9 / 5 6 / 5 / / 18 5 5 5 5 4 4 20 10 10 10 28 58 94 ผ A 4 / / 12 3 5 5 5 4 4 19 10 10 9 27 56 81 ผ A 4 12 44771 เดก็ ชายภูริพฒั น์ ถิ่นมีผล 4 10 10 24 / 9 / 5 6 / 4 / / 17 5 5 4 5 5 4 18 9 10 10 25 54 85 ผ A 4 / / 15 3 5 5 5 4 4 19 10 9 10 24 53 87 ผ A 4 13 44772 เด็กชายลิขสทิ ธ์ิ ภูจอมนาค 3 10 13 26 / 8 / 5 5 / 5 / / 5 2 18 9 8 10 17 44 70 ผ B 3 / / 16 3 5 5 3 4 3 18 9 3 10 26 48 82 ผ A 4 14 44773 เด็กชายวรศิ อิชย์ หาราชัย 8 10 14 32 / 9 / 5 6 / 5 / / 17 5 5 5 5 4 4 19 10 10 10 23 53 86 ผ A 4 / / 13 3 5 5 5 4 4 19 10 10 10 24 54 80 ผ A 4 15 44774 เดก็ ชายวริ ทิ ธพิ์ ล ภูสุจริต 2 10 10 22 / 10 / 5 6 / 5 / / 12 3 4 5 5 4 3 18 9 8 10 20 47 77 ผ B+ 3.5 / / 13 3 5 5 5 5 4 18 9 9 10 26 54 83 ผ A 4 16 44775 เด็กชายศิวชั พรมภาพ 6 10 10 26 / 10 / 5 6 / 5 / / 11 3 5 4 5 4 3 18 9 9 8 17 43 66 ผ C+ 2.5 / / 14 3 4 5 4 3 3 18 9 9 10 25 53 83 ผ A 4 17 44776 เดก็ ชายอัครพงศ์ อรรคอำนวย 6 10 15 31 / 10 / 5 6 / 5 / / 19 5 5 5 5 4 4 20 10 10 10 26 56 89 ผ A 4 / / 15 5 5 5 5 4 4 18 9 10 10 24 53 83 ผ A 4 18 44777 เด็กหญงิ กนกนิภา การรกั ษา 4 10 13 27 / 9 / 5 6 / 5 / / 15 5 5 5 5 4 4 20 10 10 10 23 53 80 ผ A 4 / / 13 4 5 5 5 3 4 18 9 10 10 26 55 86 ผ A 4 19 44778 เดก็ หญิงณัฏฐยาน์ แดงสด 7 9 10 26 / 9 / 5 6 / 5 / / 15 5 5 5 5 5 4 18 9 10 10 24 53 89 ผ A 4 / / 9 4 4 5 4 5 4 18 9 10 9 26 54 83 ผ A 4 20 44779 เด็กหญงิ ดลมณี ตรีเมฆ 5 10 17 32 / 9 / 5 6 / 5 / / 17 3 5 5 5 4 4 18 9 10 10 25 54 83 ผ A 4 / / 15 3 5 5 5 4 4 20 10 10 10 19 49 75 ผ B+ 3.5 21 44780 เด็กหญิงธญั ธร ณ นคร 9 10 17 36 / 10 / 5 6 / 5 / / 17 5 5 5 5 4 4 20 10 8 9 26 53 85 ผ A 4 22 44781 เดก็ หญงิ นัชภรณ์ ศิริกลุ เบญญา 5 10 10 25 / 9 / 5 6 / 5 23 44782 เดก็ หญิงปฏิมากร มาภกั ดี 6 10 15 31 / 9 / 5 6 / 5 24 44783 เด็กหญงิ ปาฏลี เหย้ี มเหนิ 7 10 17 34 ล 8 / 5 5 / 5 25 44784 เด็กหญิงพาขวญั หม่ืนสี 5 10 11 26 / 9 / 5 6 / 5 26 44785 เด็กหญงิ พิมพ์พชิ ย์ฌา เจยี มตัว 9 10 15 34 ลก. ลก. 0 / 5 27 44786 เดก็ หญงิ แพรวพรรณ กำมะณี 7 10 16 33 / 9 / 5 6 / 5 28 44787 เด็กหญิงฟา้ ใหม่ นามวยั 5 10 11 26 / 9 / 5 6 / 5 29 44788 เดก็ หญงิ รงุ่ นภางค์ ฤทธิส์ ยอง 8 10 12 30 / 8 / 5 5 / 5 30 44789 เด็กหญิงวาสนา อภิเนษกรมณ์ 6 10 13 29 / 8 / 5 5 / 5 31 44790 เด็กหญงิ สุกฤตา ทัศนพงษ์ 4 8 11 23 / 9 / 5 6 / 5 32 44791 เด็กหญิงสชุ าดา สุดชาดา 6 9 15 30 / 9 / 5 6 / 4 33 44792 เด็กหญงิ สพุ นดิ า แดงดงบัง 6 10 17 33 / 9 / 5 6 / 4 34 44793 เด็กหญิงสุวรรณรตั น์ สอนประเทศ 7 10 13 30 / 10 / 5 6 / 5 35 44794 เด็กหญิงหทยั ชนก วรวิวัฒนวงศ์ 6 9 12 27 / 10 / 5 6 / 5 36 44795 เดก็ หญงิ อธติ ิยา อุทยั ทะวัง 6 10 15 31 / 9 / 5 6 / 5 37 44796 เดก็ หญงิ อภญิ ญา ภหู วั เงนิ 8 10 18 36 / 10 / 5 6 / 5 38 44797 เด็กหญิงอริษา อุ่นรักษา 6 10 13 29 / 10 / 5 6 / 5 39 44798 เด็กหญิงอมุ ากร ทองคำห่อ 6 10 13 29 / 10 / 5 6 / 5 40 44799 เดก็ หญิงอุมากรณ์ เพชรโรจน์ 7 9 10 26 / 9 / 5 6 / 5 41 45560 เด็กหญิงทิวดี พรหมหาลา 6 10 16 32 / 10 ลก. 4 / 5 *หมายเหตุ 1. จำนวนนักเรียนท่ี ติด ร จำนวน 0 คน | จำนวนนักเรียนทีไ่ ด้เกรด 4 25 คน 2.5 2 คน 1 0 คน 2. จำนวนนักเรยี นท่ี ติด 0 จำนวน 0 คน 3.5 3 คน 2 0 คน 3. จำนวนนักเรยี นที่ ติด มส จำนวน 0 คน 3 11 คน 1.5 0 คน 7/3/2020, 18:37:04

ตัดเกรด ว22104 วทิ ยาการคํานวณ ม.2 ม.2/2 ผลการเรียน ช้ัน ม.2/2 ภาคเรียนที่ 2/2562 รายวชิ า ว22104 วิทยาการคำนวณ ครูผูส้ อนนายพรี วสั บอกประโคน (นสิ ติ ) นายบัณฑิต กำจรเมนุกลู มกราคม กุมภาพันธ์ 6 13 20 3 10 17 4/3 13-29 Couse E-book เลขประจำ ัตว กลางภาค (40) 27 ปลายภาค (60) คะแนนรวม (10) ความรู (10) กระบวนการ (20) สอบกลางภาค รวม 40 คะแนน สอบกลางภาค สอบกลางภาค รร. ผ.4 เ ีขยนโปรแกรม (10) วาดรูป python ผ.4 เขียนโปรแกรม (5) python ื่ชอ สัด สวน 60 % ของ P ผ.5-7 ฟง ก ัชนโปรแกรม (5) input/output หยุดชดเชยมาฆบูชา ผ.8-12 E-book สอบปลายภาค (20) กอนเรียน (5) ิกจกรรมท่ี 1 (5) ิกจกรรมท่ี 2 (5) กิจกรรม ่ีท 3 (5) กิจกรรมที่ 4 (5) กิจกรรม ี่ท 5 ัสด สวน 40 % ของ P (20) ห ัลงเรียน ของ A *เ ื่งอนไขติด ร. (10) ความ ูร K (10 กระบวนการ P (10) คะแนน ิจต ิพ ัสย A (30) สอบปลายภาค รวม 60 คะแนน รวม 100 คะแนน สถานะ เกรด เกรด ัตวเลข ที่ ชอื่ - นามสกุล 1 44800 เดก็ ชายกรวชิ ญ์ ฆารไชย์ 7 9 15 31 / 10 / 4 6 / 3 / / 14 2 5 5 5 3 3 18 9 9 10 22 50 81 ผ A 4 2 44801 เด็กชายกฤตพฒั น์ โพธพิ ร 5 6 12 23 3 44802 เด็กชายจารุวทิ ย์ สุระเสน 7 10 12 29 / 10 / 5 6 / 4 / / 12 3 3 5 5 3 3 18 9 9 10 16 44 67 ผ C+ 2.5 4 44804 เด็กชายจิรายุ อดุ มรัตน์ 8 10 11 29 5 44805 เด็กชายถมทอง ภถู มทอง 7 10 11 28 / 10 / 3 5 / 3 / / 9 3 3 5 5 5 3 18 9 8 10 17 44 73 ผ B 3 6 44806 เดก็ ชายทรงวทิ ย์ บญุ สวสั ดิ์ 7 5 10 22 7 44807 เด็กชายธงทอง ฆารอําไพ 9 8 11 28 /9/45/5 / / 20 5 5 5 5 4 4 20 10 9 10 22 51 80 ผ A 4 8 44809 เดก็ ชายธรี ศักด์ิ คิดอ่าน 7 10 14 31 9 44810 เดก็ ชายนติ ิรัฐ เคราะห์ดี 7 10 10 27 / 10 / 4 6 / 4 / / 19 3 2 5 3 2 20 10 8 10 19 47 75 ผ B+ 3.5 10 44811 เด็กชายภูตะวนั ปรมิ า 6 10 13 29 11 44813 เดก็ ชายยทุ ธนา เหลา่ วสิ ยั 6 10 10 26 / 10 / 4 6 / 5 / / 0 10 5 6 9 16 36 58 ผ D+ 1.5 12 44814 เด็กชายรณั ณภัทร์ ศริ ิ 8 9 10 27 13 44815 เดก็ ชายวันชนะ แซค่ ำ 5 10 10 25 / 10 / 5 6 / 5 / / 16 5 5 5 5 4 4 20 10 10 10 23 53 81 ผ A 4 14 44816 เดก็ ชายวิทยา ภแู ตม้ นลิ 6 8 10 24 15 44817 เดก็ หญิงกชกร ภกั ดี 6 10 12 28 / 10 / 4 6 / 4 / / 14 3 5 5 5 4 4 20 10 10 10 21 51 82 ผ A 4 16 44818 เด็กหญงิ กัญญาณฐั เศรษฐรักษา 5 10 10 25 17 44819 เด็กหญิงกัญญาณฐั ทมิ ี 6 10 10 26 / 10 / 3 5 / 4 / / 17 3 4 5 5 4 3 18 9 8 10 18 45 72 ผ B 3 18 44820 เดก็ หญิงณฐั ชยา คงแกว้ 6 10 13 29 19 44821 เดก็ หญิงณัฐพร สง่ กล่นิ 9 10 13 32 / 10 / 5 6 / 4 / / 20 4 5 5 5 3 4 20 10 10 10 17 47 76 ผ B+ 3.5 20 44822 เด็กหญงิ ณัฐภรณ์ จำเริญสรรพ์ 8 10 12 30 21 44823 เด็กหญิงดรณุ ี พิมพวิ าล 8 10 14 32 / 10 / 5 6 / 4 / / 15 5 4 5 5 4 4 18 9 10 10 22 51 77 ผ B+ 3.5 22 44824 เด็กหญิงไปรยาณี ภเู ดชกล้า 6 10 10 26 23 44825 เดก็ หญิงพมิ พ์ทอง ทองคำ 5 10 11 26 / 10 / 4 6 / 3 / / 5 5 5 4 3 18 9 9 10 18 46 73 ผ B 3 24 44826 เดก็ หญงิ เพชรลัดดา สงู สงั เขต 5 10 11 26 25 44827 เด็กหญงิ ภัทรนิ ทร์ ทมุ่ จันทรไตร 4 10 12 26 /8/34/3 / / 19 5 5 5 5 4 4 20 10 8 9 19 46 71 ผ B 3 26 44828 เด็กหญิงวรณัฏฐ์ พวงดอกไม้ 6 7 12 25 27 44829 เดก็ หญิงวรัชญา ดุพงษ์ 7 10 12 29 / 10 / 5 6 / 3 / / 10 4 3 5 3 2 3 18 9 9 10 15 43 67 ผ C+ 2.5 28 44830 เดก็ หญิงสริ กิ านต์ เชือ้ น้อย 5 10 10 25 29 44831 เด็กหญงิ สิรยิ ากร ถิตย์สมบรู ณ์ 7 10 12 29 / 10 ข 4/4 / / 12 3 3 3 5 4 3 18 9 7 10 26 52 80 ผ A 4 30 44832 เด็กหญิงสิรริ ัตน์ มณไี พโรจน์ 9 8 14 31 31 44833 เดก็ หญงิ สุกัญญา สรุ ียพรรณ 5 9 10 24 / 10 / 3 5 / 3 / / 19 5 5 5 4 4 4 20 10 9 10 21 50 75 ผ B+ 3.5 32 44834 เด็กหญิงสพุ ชิ ญาพร พัฒนบ์ รุ มย์ 7 10 10 27 33 44835 เดก็ หญิงสุวพชิ ชา พลทอง 2 8 10 20 / 10 ข 4/3 / / 12 4 5 5 4 4 4 18 9 8 9 16 42 68 ผ C+ 2.5 34 44836 เด็กหญงิ ไหมแก้ว นนทะแสน 6 8 13 27 35 44837 เดก็ หญงิ อนัญญา สุทธปิ ระภา 8 10 11 29 / 10 ข 4/4 / / 6 4 5 5 5 4 4 18 9 8 9 20 46 75 ผ B+ 3.5 36 44839 เดก็ หญิงอัยลดา ภโู ยฤทธ์ิ 6 10 13 29 37 45552 เด็กหญิงกลั ยรัตน์ โพธสิ าร 8 10 15 33 / 10 / 4 6 / 5 / / 12 4 5 5 5 4 4 18 9 10 10 24 53 85 ผ A 4 38 45557 เดก็ ชายศรตุ นาถมทอง 3 10 14 27 39 45561 เด็กหญงิ ดมิสา อนั พาพรม 7 8 10 25 / 10 / 3 5 / 4 / / 19 2 5 4 3 3 3 19 10 8 10 24 52 82 ผ A 4 40 45562 เด็กหญงิ ดมศิ รา อันพาพรม 8 7 10 25 พรมราช 6 10 10 26 / 10 / 4 6 / 4 / / 9 4 5 5 5 4 4 20 10 10 10 24 54 86 ผ A 4 41 เด็กชายทวิ ากร 0 คน / 10 / 5 6 / 4 / / 13 2 5 5 4 4 3 18 9 9 9 19 46 72 ผ B 3 0 คน 0 คน / 10 / 4 6 / 4 / / 13 4 5 5 5 4 4 18 9 10 10 18 47 73 ผ B 3 / 10 / 3 5 / 4 / / 20 5 5 5 5 4 4 20 10 9 10 15 44 70 ผ B 3 / 8ข 3/4 / / 15 4 5 5 5 5 4 20 10 7 10 18 45 71 ผ B 3 /8/34/3 / / 15 3 5 5 5 4 4 19 10 8 10 17 45 70 ผ B 3 / 10 ข 4/3 / / 16 2 5 5 5 5 4 18 9 8 10 20 47 76 ผ B+ 3.5 /9/35/3 / / 14 4 5 5 5 4 4 20 10 9 10 22 51 76 ผ B+ 3.5 / 10 ข 4/5 / / 3 5 5 5 4 4 19 10 8 10 23 51 80 ผ A 4 ลก. 10 ข 4/4 / / 13 3 5 3 5 4 4 19 10 8 9 22 49 80 ผ A 4 / 10 ข 4/4 / / 13 3 5 4 4 5 3 18 9 7 10 22 48 72 ผ B 3 ลก. 7 / 3 4 / 3 / / 12 3 5 5 5 4 5 18 9 9 10 15 43 70 ผ B 3 /9/45/3 / / 4 5 3 4 4 4 18 9 9 10 17 45 65 ผ C+ 2.5 /9/35/4 / / 11 0 10 5 5 10 16 36 63 ผ C 2 /9/35/4 / / 15 4 3 5 4 3 3 18 9 8 10 24 51 80 ผ A 4 /9/35/5 / / 15 3 5 3 5 5 5 19 10 10 10 21 51 80 ผ A 4 / 10 / 5 6 / 5 / / 8 5 4 5 5 4 4 18 9 10 10 19 48 81 ผ A 4 / 10 / 4 6 / 4 / / 20 5 4 5 5 4 4 19 10 10 10 20 50 77 ผ B+ 3.5 / 10 / 3 5 / 3 / ลก. 16 4 5 3 4 4 3 18 9 8 10 18 45 70 ผ B 3 / 10 / 4 6 / 5 / ลก. 15 4 5 5 5 3 18 9 9 10 18 46 71 ผ B 3 /9/35/3 / / 14 3 3 5 5 4 3 18 9 8 9 21 47 73 ผ B 3 *หมายเหตุ 1. จำนวนนักเรยี นที่ ตดิ ร จำนวน | จำนวนนกั เรียนทีไ่ ด้เกรด 4 13 คน 2.5 4 คน 1 0 คน 2. จำนวนนกั เรียนที่ ติด 0 จำนวน 3.5 8 คน 2 1 คน 3. จำนวนนักเรยี นท่ี ตดิ มส จำนวน 3 14 คน 1.5 1 คน 7/3/2020, 18:37:04

